
Esto ya debería bastarte para hacer dimitir a este hooligan de Sociedad Civil Catalana, @sanchezcastejon
elconfidencial.com/espana/2018-10…
elconfidencial.com/espana/2018-10…
2,003
3,615
Top Hashtags | % |
---|---|
#borrelldimision | 1.4% |
Top Words | % |
---|---|
hooligan | 7.8% |
borrell | 7.8% |
debería | 6.4% |
dimitir | 6.4% |
hacer | 5.0% |
tiene | 4.3% |
imbécil | 3.5% |
españa | 3.5% |
todo | 3.5% |
puede | 3.5% |
cuando | 3.5% |
información | 3.5% |
dimita | 3.5% |
machista | 2.8% |
pedir | 2.8% |
rufian | 2.8% |
nunca | 2.8% |
psoe | 2.8% |
qué | 2.8% |
dinero | 2.8% |
ahora | 2.8% |
dimisión | 2.8% |
vergüenza | 2.8% |
tipo | 2.8% |
rufi | 2.1% |
mucho | 2.1% |
gana | 2.1% |
palmero | 2.1% |
política | 2.1% |
vamos | 2.1% |
seguir | 2.1% |
ministro | 2.1% |
hooligans | 2.1% |
mismo | 2.1% |
privilegiada | 2.1% |
puto | 2.1% |
porque | 2.1% |
contra | 2.1% |
independencia | 2.1% |
también | 2.1% |
erc | 2.1% |
apoyáis | 2.1% |
parece | 2.1% |
dijiste | 2.1% |
ibas | 2.1% |
vosotros | 2.1% |
sería | 2.1% |
More | |
Less |
Top Emojis | % |
---|---|
😂 Face With Tears Of Joy | 4.3% |
🍿 Popcorn | 1.4% |
😉 Winking Face | 1.4% |
Top Applications | % |
---|---|
|
46.1% |
|
25.5% |
|
20.6% |
|
4.3% |
|
2.8% |
|
0.7% |
More | |
Less |
Top Content Types | % |
---|---|
URL | 31.9% |
Photo | 6.4% |
GIF | 2.1% |
LOCATIONS
TOPICS
ANALYTICS
USER