Analyse @santiagomayer_'s tweets
Remember that time that Kamala handed Tulsi’s ass back to her?
I do.https://t.co/TQ8c8djNgz
I do.https://t.co/TQ8c8djNgz
Top Hashtags | % |
---|---|
#bidenharris2020 | 1.4% |
#tulsi | 1.4% |
#kamalaharris | 1.2% |
#byetulsi | 0.9% |
#nastywoman | 0.6% |
#russia | 0.6% |
#tulsigabbard | 0.6% |
#kamalaexposedtulsi | 0.6% |
#nastywomenvote | 0.6% |
More | |
Less |
Top Words | % |
---|---|
internal | 72.8% |
santiagomayer | 59.8% |
tulsi | 29.8% |
kamala | 17.9% |
analytics | 10.1% |
remember | 7.2% |
obama | 4.9% |
trump | 4.6% |
pence | 4.3% |
harris | 4.0% |
tulsigabbard | 3.2% |
biden | 3.2% |
because | 2.9% |
kamalaharris | 2.9% |
gabbard | 2.6% |
handed | 2.3% |
debates | 2.3% |
democrats | 2.3% |
evidence | 2.0% |
democratic | 2.0% |
bidenharris | 1.7% |
handing | 1.7% |
every | 1.7% |
debate | 1.4% |
vote | 1.4% |
destroyed | 1.4% |
history | 1.2% |
remembers | 1.2% |
primary | 1.2% |
criticizing | 1.2% |
mahyartousi | 1.2% |
worked | 1.2% |
tried | 1.2% |
happened | 1.2% |
criticize | 1.2% |
since | 1.2% |
criticism | 1.2% |
russia | 1.2% |
doesn | 0.9% |
calling | 0.9% |
candidate | 0.9% |
any | 0.9% |
being | 0.9% |
santiago | 0.9% |
showing | 0.9% |
hawaii | 0.9% |
anything | 0.9% |
labor | 0.9% |
prosecutor | 0.9% |
political | 0.9% |
More | |
Less |
Top Emojis | % |
---|---|
❤ Heavy Black Heart | 1.2% |
LOCATIONS
ANALYTICS