Analyse @aemieruls_'s tweets
Memang semua ayah macamni ke ? ? https://t.co/0Za60s31RS
Top Words | % |
---|---|
ayah | 19.1% |
tukar | 13.9% |
nofollow | 13.0% |
noreferrer | 13.0% |
arwah | 12.2% |
abah | 11.3% |
macam | 9.6% |
tengok | 8.7% |
betul | 8.7% |
tgk | 7.8% |
bapak | 7.8% |
mcm | 7.8% |
siaran | 6.1% |
sebab | 6.1% |
rindu | 5.2% |
padahal | 5.2% |
tido | 5.2% |
remote | 5.2% |
atok | 3.5% |
ckp | 3.5% |
tgh | 3.5% |
sampai | 3.5% |
bukak | 3.5% |
terlelap | 3.5% |
cerita | 3.5% |
pastu | 3.5% |
tengah | 3.5% |
nenek | 2.6% |
berdengkur | 2.6% |
begini | 2.6% |
memang | 2.6% |
sebijik | 2.6% |
kecik | 2.6% |
korea | 2.6% |
habis | 2.6% |
More | |
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS