Analyse @BalEdmundo's tweets
¿Por qué rechazamos que el Congreso se gaste 1,2 millones en dar un iPhone 13 a cada diputado? Por esto👇
Top Words | % |
---|---|
móvil | 7.4% |
tiene | 7.4% |
edmundo | 6.4% |
qué | 5.3% |
dinero | 5.3% |
móviles | 5.3% |
diputados | 5.3% |
cuando | 5.3% |
periodista | 5.3% |
acuerdo | 5.3% |
razón | 5.3% |
claro | 5.3% |
todos | 4.3% |
ahora | 4.3% |
xiaomi | 4.3% |
congreso | 4.3% |
hacer | 4.3% |
demás | 4.3% |
vergüenza | 4.3% |
todo | 4.3% |
así | 4.3% |
pregunta | 3.2% |
donde | 3.2% |
polémica | 3.2% |
compran | 3.2% |
españoles | 3.2% |
ciudadanos | 3.2% |
dietas | 3.2% |
creo | 3.2% |
barato | 3.2% |
respuesta | 3.2% |
tienen | 3.2% |
sueldo | 3.2% |
estado | 3.2% |
puede | 3.2% |
porque | 3.2% |
dices | 3.2% |
luego | 3.2% |
tienes | 3.2% |
More | |
Less |
Top Emojis | % |
---|---|
👏 Clapping Hands | 11.7% |
👇 Backhand Index Pointing Down | 3.2% |
👌 OK Hand | 2.1% |
Top Applications | % |
---|---|
|
46.8% |
|
33.0% |
|
16.0% |
|
4.3% |
Top Content Types | % |
---|---|
URL | 36.2% |
Photo | 1.1% |
LOCATIONS
ANALYTICS