Analyse @OryaMaqboolJan's tweets
حیرت اس بات پر ہے کہ مولانا فضل الرحمان خواتین کی خوالے سے فحش اور نازیبا گفتگو پر عورت مارچ والی ساری خواتین اور حقوق نسواں کی تمام علمبردار چپ کیوں ہیں
Top Hashtags | % |
---|---|
#ٹیریان_کےبھائی_یوتھئے | 11.1% |
#یوم_نجات_29_نومبر | 2.0% |
Top Words | % |
---|---|
ہیں | 25.3% |
میں | 21.2% |
نہیں | 19.2% |
مولانا | 17.2% |
عمران | 13.1% |
بھی | 12.1% |
کیا | 12.1% |
کیوں | 9.1% |
کچھ | 9.1% |
کیونکہ | 8.1% |
کہا | 8.1% |
ایک | 7.1% |
اپنی | 7.1% |
مقبول | 6.1% |
منافق | 6.1% |
عورتوں | 6.1% |
عورت | 6.1% |
رہے | 5.1% |
نیازی | 5.1% |
مارچ | 5.1% |
صاحب | 4.0% |
بہت | 4.0% |
تھی | 4.0% |
غیرت | 4.0% |
جیسے | 4.0% |
صحافی | 4.0% |
تیرے | 4.0% |
لیڈر | 4.0% |
دیا | 4.0% |
آئی | 4.0% |
شادی | 4.0% |
الرحمان | 4.0% |
رہی | 4.0% |
کوئی | 4.0% |
اوریا | 4.0% |
پہلے | 4.0% |
ہوتا | 4.0% |
کرتا | 4.0% |
رہا | 4.0% |
اگر | 4.0% |
ہوا | 4.0% |
اسی | 4.0% |
گیا | 4.0% |
تھا | 4.0% |
تیری | 4.0% |
ایسی | 3.0% |
شہباز | 3.0% |
خواتین | 3.0% |
بہن | 3.0% |
بیوی | 3.0% |
More | |
Less |
Top Applications | % |
---|---|
|
83.8% |
|
11.1% |
|
5.1% |
Top Content Types | % |
---|---|
URL | 25.3% |
Video | 11.1% |
Photo | 5.1% |
LOCATIONS
ANALYTICS