Analyse @DiazCanelB's tweets
Nuestro abrazo hoy a la heroica #SantiagoDeCuba, la Ciudad que con la sangre de sus mejores hijos inscribió el #30DeNoviembre en la historia de #Cuba.

Top Hashtags | % |
---|---|
#cubaviveensuhistoria | 39.0% |
#cuba | 23.7% |
#miuniversidadesmipaís | 13.6% |
#30denoviembre | 11.9% |
#santiagodecuba | 10.2% |
#tenemosmemoria | 8.5% |
#fidelporsiempre | 8.5% |
#cubaporlavida | 6.8% |
#60aniversariohnaval | 6.8% |
#cubaporlapaz | 6.8% |
#somoscontinuidad | 5.1% |
#mejorsinbloqueo | 5.1% |
#revolucioncubana | 3.4% |
#66devictorias | 3.4% |
#revolución | 3.4% |
#dezurdateam | 3.4% |
#pueblouniformado | 3.4% |
#fidelentrenosotros | 3.4% |
#rebeldes4 | 3.4% |
#vamoscontodo | 3.4% |
More | |
Less |
Top Words | % |
---|---|
santiago | 10.2% |
noviembre | 8.5% |
siempre | 8.5% |
pueblo | 6.8% |
historia | 6.8% |
cuba | 6.8% |
jóvenes | 5.1% |
nunca | 5.1% |
hijos | 5.1% |
aniversario | 5.1% |
alzamiento | 5.1% |
ciudad | 5.1% |
heroica | 5.1% |
More | |
Less |
Top Applications | % |
---|---|
|
61.0% |
|
30.5% |
|
6.8% |
|
1.7% |
Top Content Types | % |
---|---|
URL | 33.9% |
Photo | 10.2% |
Video | 5.1% |
LOCATIONS
ANALYTICS