Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
37,087 | 88.3% |
|
3,158 | 7.5% |
|
1,357 | 3.2% |
|
298 | 0.7% |
|
100 | 0.2% |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 25,058 | 59.7% |
Reply | 15,048 | 35.8% |
Retweet | 1,623 | 3.9% |
Quote | 498 | 1.2% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
Photo | 30,590 | 72.8% |
URL | 6,880 | 16.4% |
Video | 4,613 | 11.0% |
GIF | 301 | 0.7% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
778 | 14.3% |
|
659 | 12.1% |
|
349 | 6.4% |
|
340 | 6.2% |
|
200 | 3.7% |
|
190 | 3.5% |
|
170 | 3.1% |
|
169 | 3.1% |
|
139 | 2.5% |
|
135 | 2.5% |
More | ||
Less |
Most Replied to Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
15,006 | 100.0% |
![]() |
1 | 0.0% |
![]() |
1 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#afp | 38,057 | 90.6% |
#afptv | 2,195 | 5.2% |
#afpgraphics | 1,319 | 3.1% |
#afpsports | 1,065 | 2.5% |
#covid19 | 517 | 1.2% |
#ukraine | 242 | 0.6% |
#euro2020 | 187 | 0.4% |
#instantané | 147 | 0.4% |
#covid | 143 | 0.3% |
#cop26 | 129 | 0.3% |
#podcast | 128 | 0.3% |
#covid_19 | 127 | 0.3% |
#tokyo2020 | 114 | 0.3% |
#jeuxolympiques | 109 | 0.3% |
#afghanistan | 87 | 0.2% |
#regionales2021 | 84 | 0.2% |
#vidéographie | 77 | 0.2% |
#russie | 75 | 0.2% |
#astrazeneca | 75 | 0.2% |
#biden | 69 | 0.2% |
#macron | 68 | 0.2% |
#syrie | 66 | 0.2% |
#presidentielle2022 | 63 | 0.2% |
#france | 61 | 0.1% |
#omicron | 59 | 0.1% |
#rolandgarros | 53 | 0.1% |
#infographie | 50 | 0.1% |
#uclfinal | 47 | 0.1% |
#cannes2022 | 47 | 0.1% |
#jeuxparalympiques | 47 | 0.1% |
#surlefil | 47 | 0.1% |
#poutine | 46 | 0.1% |
#euro | 45 | 0.1% |
#legislatives2022 | 42 | 0.1% |
#presidentielles2022 | 42 | 0.1% |
#inde | 41 | 0.1% |
#coronavirus | 40 | 0.1% |
#birmanie | 39 | 0.1% |
#navalny | 36 | 0.1% |
#gaza | 35 | 0.1% |
#passsanitaire | 33 | 0.1% |
#rwanda | 31 | 0.1% |
#paris | 30 | 0.1% |
#tokyo | 30 | 0.1% |
#instantanés | 29 | 0.1% |
#tdf2021 | 29 | 0.1% |
#philip | 29 | 0.1% |
#13novembre | 28 | 0.1% |
#giec | 28 | 0.1% |
#marioupol | 28 | 0.1% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
après | 4,915 | 11.7% |
annoncé | 3,905 | 9.3% |
contre | 3,536 | 8.4% |
dune | 3,009 | 7.2% |
pays | 2,925 | 7.0% |
selon | 2,753 | 6.6% |
covid | 2,602 | 6.2% |
président | 2,183 | 5.2% |
personnes | 2,019 | 4.8% |
ministre | 1,989 | 4.7% |
cette | 1,722 | 4.1% |
français | 1,610 | 3.8% |
gouvernement | 1,524 | 3.6% |
lors | 1,507 | 3.6% |
russe | 1,456 | 3.5% |
unis | 1,406 | 3.3% |
première | 1,396 | 3.3% |
comme | 1,334 | 3.2% |
moins | 1,330 | 3.2% |
plusieurs | 1,268 | 3.0% |
midi | 1,262 | 3.0% |
monde | 1,258 | 3.0% |
indiqué | 1,224 | 2.9% |
russie | 1,194 | 2.8% |
près | 1,190 | 2.8% |
jours | 1,110 | 2.6% |
etats | 1,074 | 2.6% |
ville | 1,068 | 2.5% |
macron | 1,068 | 2.5% |
lukraine | 1,066 | 2.5% |
lundi | 1,048 | 2.5% |
alors | 1,037 | 2.5% |
leurs | 1,016 | 2.4% |
faire | 1,005 | 2.4% |
guerre | 995 | 2.4% |
millions | 980 | 2.3% |
morts | 955 | 2.3% |
déclaré | 923 | 2.2% |
emmanuel | 921 | 2.2% |
nouvelle | 909 | 2.2% |
vendredi | 887 | 2.1% |
autorités | 875 | 2.1% |
européenne | 870 | 2.1% |
devant | 848 | 2.0% |
encore | 833 | 2.0% |
santé | 829 | 2.0% |
crise | 828 | 2.0% |
très | 826 | 2.0% |
dimanche | 821 | 2.0% |
russes | 819 | 2.0% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
➡ Black Rightward Arrow | 2,763 | 6.6% |
✍ Writing Hand | 1,530 | 3.6% |
🎥 Movie Camera | 1,054 | 2.5% |
📸 Camera With Flash | 570 | 1.4% |
📹 Video Camera | 543 | 1.3% |
💬 Speech Balloon | 415 | 1.0% |
🎧 Headphone | 284 | 0.7% |
⚽ Football | 247 | 0.6% |
❌ Cross Mark | 220 | 0.5% |
📲 Mobile Phone With Arrow | 170 | 0.4% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS