Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
41,605 | 99.5% |
|
195 | 0.5% |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Reply | 24,006 | 57.4% |
Quote | 14,247 | 34.1% |
Retweet | 10,579 | 25.3% |
Tweet | 4,881 | 11.7% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
URL | 15,199 | 36.4% |
Photo | 5,203 | 12.4% |
Video | 1,992 | 4.8% |
GIF | 290 | 0.7% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
279 | 8.4% |
|
262 | 7.9% |
|
116 | 3.5% |
|
95 | 2.9% |
|
90 | 2.7% |
|
81 | 2.4% |
|
60 | 1.8% |
|
59 | 1.8% |
|
54 | 1.6% |
|
48 | 1.4% |
More | ||
Less |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#covid19 | 7,270 | 17.4% |
#deltavariant | 1,127 | 2.7% |
#b117 | 736 | 1.8% |
#omicron | 599 | 1.4% |
#sarscov2 | 576 | 1.4% |
#p1 | 400 | 1.0% |
#longcovid | 384 | 0.9% |
#ba2 | 307 | 0.7% |
#b1351 | 233 | 0.6% |
#b16172 | 215 | 0.5% |
#vaccinate | 189 | 0.5% |
#maskup | 170 | 0.4% |
#covid | 161 | 0.4% |
#covidisairborne | 139 | 0.3% |
#zerocovid | 120 | 0.3% |
#covidisnotover | 116 | 0.3% |
#b11529 | 94 | 0.2% |
#covidvaccine | 84 | 0.2% |
#vote | 62 | 0.1% |
#election2020 | 56 | 0.1% |
#longcovidkids | 46 | 0.1% |
#b1617 | 46 | 0.1% |
#trumpcovid | 40 | 0.1% |
#wearamask | 39 | 0.1% |
#coronavirus | 37 | 0.1% |
#1 | 34 | 0.1% |
#vaccinated | 30 | 0.1% |
#2 | 30 | 0.1% |
#debates2020 | 29 | 0.1% |
#alphavariant | 28 | 0.1% |
#omicronvariant | 27 | 0.1% |
#monkeypox | 26 | 0.1% |
#delta | 25 | 0.1% |
#c12 | 24 | 0.1% |
#scotus | 22 | 0.1% |
#muvariant | 22 | 0.1% |
#whcd | 21 | 0.1% |
#climatecrisis | 21 | 0.1% |
#getboosted | 19 | 0.0% |
#ventilate | 18 | 0.0% |
#masks | 18 | 0.0% |
#biden | 18 | 0.0% |
#bcpoli | 17 | 0.0% |
#deltaplus | 17 | 0.0% |
#scotusnomination | 17 | 0.0% |
#breaking | 16 | 0.0% |
#ventilation | 16 | 0.0% |
#standwithukraine | 16 | 0.0% |
#vaccine | 16 | 0.0% |
#usps | 16 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
covid | 3,370 | 8.1% |
vaccine | 2,795 | 6.7% |
cases | 2,271 | 5.4% |
trump | 2,103 | 5.0% |
pandemic | 1,913 | 4.6% |
cdc | 1,505 | 3.6% |
because | 1,484 | 3.6% |
deaths | 1,351 | 3.2% |
mask | 1,336 | 3.2% |
masks | 1,316 | 3.1% |
vaccines | 1,306 | 3.1% |
study | 1,097 | 2.6% |
vaccinated | 1,093 | 2.6% |
before | 1,062 | 2.5% |
thread | 1,034 | 2.5% |
infection | 1,011 | 2.4% |
coronavirus | 1,009 | 2.4% |
likely | 960 | 2.3% |
transmission | 912 | 2.2% |
any | 908 | 2.2% |
being | 862 | 2.1% |
positive | 838 | 2.0% |
schools | 790 | 1.9% |
testing | 780 | 1.9% |
during | 768 | 1.8% |
weeks | 745 | 1.8% |
patients | 735 | 1.8% |
infected | 731 | 1.7% |
pfizer | 727 | 1.7% |
dose | 702 | 1.7% |
hospitalizations | 684 | 1.6% |
variants | 675 | 1.6% |
months | 667 | 1.6% |
states | 637 | 1.5% |
immunity | 631 | 1.5% |
countries | 624 | 1.5% |
surge | 618 | 1.5% |
outbreak | 615 | 1.5% |
doesn | 613 | 1.5% |
already | 606 | 1.4% |
every | 603 | 1.4% |
airborne | 593 | 1.4% |
biden | 584 | 1.4% |
ventilation | 579 | 1.4% |
since | 572 | 1.4% |
scientists | 571 | 1.4% |
brazil | 561 | 1.3% |
delta | 558 | 1.3% |
didn | 555 | 1.3% |
severe | 549 | 1.3% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
🧵 Thread | 1,406 | 3.4% |
➡ Black Rightward Arrow | 1,386 | 3.3% |
📍 Round Pushpin | 964 | 2.3% |
👇 Backhand Index Pointing Down | 622 | 1.5% |
📌 Pushpin | 588 | 1.4% |
⚠ Warning Sign | 515 | 1.2% |
♂ Mars | 322 | 0.8% |
🙏 Folded Hands | 221 | 0.5% |
🤦 Person Facepalming | 217 | 0.5% |
👀 Eyes | 209 | 0.5% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS