Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
3,043 | 47.5% |
|
2,043 | 31.9% |
|
1,012 | 15.8% |
|
162 | 2.5% |
|
134 | 2.1% |
|
7 | 0.1% |
More | ||
Less |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 3,828 | 59.8% |
Reply | 1,331 | 20.8% |
Retweet | 1,191 | 18.6% |
Quote | 92 | 1.4% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
Photo | 3,034 | 47.4% |
URL | 668 | 10.4% |
Video | 546 | 8.5% |
GIF | 3 | 0.0% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
32 | 91.4% |
|
3 | 8.6% |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#keluargamalaysia | 244 | 3.8% |
#bekerjabersamarakyat | 118 | 1.8% |
#inilahpeluangku | 90 | 1.4% |
#stayhomestaysafe | 86 | 1.3% |
#liveupdate | 73 | 1.1% |
#makmursejahtera | 66 | 1.0% |
#bajet2022 | 66 | 1.0% |
#dsis | 57 | 0.9% |
#bubarparlimen | 54 | 0.8% |
#parlimenbera | 51 | 0.8% |
#p090 | 51 | 0.8% |
#selamanyabn | 50 | 0.8% |
#staysafe | 26 | 0.4% |
#perintahkawalanpergerakan | 26 | 0.4% |
#dudukrumah | 25 | 0.4% |
#covid19 | 24 | 0.4% |
#tolakph | 24 | 0.4% |
#undibn | 23 | 0.4% |
#bajet2016 | 20 | 0.3% |
#bajet2018 | 19 | 0.3% |
#solwin | 19 | 0.3% |
#kklw | 17 | 0.3% |
#pru14 | 15 | 0.2% |
#mara | 15 | 0.2% |
#kita1hati | 15 | 0.2% |
#prksemenyih | 14 | 0.2% |
#bajet2017 | 14 | 0.2% |
#tn50 | 14 | 0.2% |
#pau2016 | 14 | 0.2% |
#52 | 13 | 0.2% |
#maradigital | 13 | 0.2% |
#bn | 12 | 0.2% |
#bn4kimanis | 11 | 0.2% |
#stayhome | 10 | 0.2% |
#prktgpiai | 10 | 0.2% |
#lowyat2 | 10 | 0.2% |
#jpb2017 | 9 | 0.1% |
#kud2015 | 9 | 0.1% |
#pau2019 | 8 | 0.1% |
#pau2015 | 8 | 0.1% |
#prktanjungpiai | 7 | 0.1% |
#kl2017 | 7 | 0.1% |
#yw | 7 | 0.1% |
#stayathome | 6 | 0.1% |
#umno | 6 | 0.1% |
#agendaawani | 6 | 0.1% |
#quranhour | 6 | 0.1% |
#demibangsa | 6 | 0.1% |
#prnjohor | 5 | 0.1% |
#reopeningsafely | 5 | 0.1% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
malaysia | 951 | 14.9% |
kepada | 712 | 11.1% |
negara | 624 | 9.7% |
keluarga | 503 | 7.9% |
rakyat | 441 | 6.9% |
kerajaan | 440 | 6.9% |
bera | 424 | 6.6% |
umno | 422 | 6.6% |
tahniah | 420 | 6.6% |
terima | 343 | 5.4% |
majlis | 337 | 5.3% |
oleh | 324 | 5.1% |
seluruh | 280 | 4.4% |
menteri | 259 | 4.0% |
serta | 249 | 3.9% |
kpd | 240 | 3.7% |
mara | 239 | 3.7% |
luar | 226 | 3.5% |
utk | 221 | 3.5% |
mesyuarat | 211 | 3.3% |
warga | 209 | 3.3% |
dapat | 203 | 3.2% |
negeri | 202 | 3.2% |
dato | 200 | 3.1% |
sebagai | 198 | 3.1% |
bandar | 190 | 3.0% |
juta | 188 | 2.9% |
parlimen | 171 | 2.7% |
bantuan | 165 | 2.6% |
raya | 164 | 2.6% |
kampung | 164 | 2.6% |
kerana | 162 | 2.5% |
antara | 157 | 2.5% |
covid | 157 | 2.5% |
bahagian | 156 | 2.4% |
bangsa | 155 | 2.4% |
perwakilan | 155 | 2.4% |
kuala | 150 | 2.3% |
sri | 149 | 2.3% |
kklw | 148 | 2.3% |
sebanyak | 147 | 2.3% |
datuk | 146 | 2.3% |
masyarakat | 142 | 2.2% |
melalui | 141 | 2.2% |
banjir | 138 | 2.2% |
secara | 137 | 2.1% |
pembangunan | 136 | 2.1% |
pusat | 135 | 2.1% |
turut | 134 | 2.1% |
membantu | 134 | 2.1% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
💪 Flexed Biceps | 73 | 1.1% |
👍 Thumbs Up | 50 | 0.8% |
😀 Grinning Face | 15 | 0.2% |
👏 Clapping Hands | 8 | 0.1% |
😁 Beaming Face With Smiling Eyes | 8 | 0.1% |
😃 Grinning Face With Big Eyes | 7 | 0.1% |
😊 Smiling Face With Smiling Eyes | 6 | 0.1% |
😄 Grinning Face With Smiling Eyes | 5 | 0.1% |
❤ Heavy Black Heart | 5 | 0.1% |
👇 Backhand Index Pointing Down | 4 | 0.1% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS