Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
31,775 | 75.7% |
|
3,810 | 9.1% |
|
2,939 | 7.0% |
|
2,004 | 4.8% |
|
790 | 1.9% |
|
586 | 1.4% |
|
84 | 0.2% |
|
9 | 0.0% |
|
2 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 36,113 | 86.0% |
Retweet | 4,080 | 9.7% |
Reply | 1,702 | 4.1% |
Quote | 875 | 2.1% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
URL | 36,763 | 87.5% |
Photo | 16,179 | 38.5% |
Video | 309 | 0.7% |
GIF | 16 | 0.0% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
21,274 | 98.3% |
|
77 | 0.4% |
|
28 | 0.1% |
|
22 | 0.1% |
|
17 | 0.1% |
|
16 | 0.1% |
|
13 | 0.1% |
|
13 | 0.1% |
|
11 | 0.1% |
|
11 | 0.1% |
More | ||
Less |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#àlaune | 928 | 2.2% |
#covid19 | 555 | 1.3% |
#coronavirus | 363 | 0.9% |
#lacroixlhebdo | 248 | 0.6% |
#dessindujour | 187 | 0.4% |
#brexit | 145 | 0.3% |
#notredame | 129 | 0.3% |
#alaune | 121 | 0.3% |
#podcast | 117 | 0.3% |
#abussexuels | 114 | 0.3% |
#sortieciné | 106 | 0.3% |
#tv | 103 | 0.2% |
#covid | 97 | 0.2% |
#vendredilecture | 97 | 0.2% |
#vatican | 91 | 0.2% |
#présidentielle2022 | 91 | 0.2% |
#confinement | 86 | 0.2% |
#giletsjaunes | 86 | 0.2% |
#papeenirak | 83 | 0.2% |
#eglise | 81 | 0.2% |
#ciase | 68 | 0.2% |
#vaccin | 62 | 0.1% |
#déconfinement | 62 | 0.1% |
#prendrelaparole | 61 | 0.1% |
#ukraine | 60 | 0.1% |
#municipales2020 | 56 | 0.1% |
#liban | 55 | 0.1% |
#13novembre | 55 | 0.1% |
#hongkong | 55 | 0.1% |
#inceste | 54 | 0.1% |
#lourdes | 51 | 0.1% |
#cinéma | 48 | 0.1% |
#venezuela | 47 | 0.1% |
#electionday | 45 | 0.1% |
#climat | 43 | 0.1% |
#rwanda | 42 | 0.1% |
#migrants | 41 | 0.1% |
#ue | 41 | 0.1% |
#bioéthique | 41 | 0.1% |
#mali | 40 | 0.1% |
#livre | 39 | 0.1% |
#chine | 38 | 0.1% |
#russie | 38 | 0.1% |
#algérie | 38 | 0.1% |
#environnement | 38 | 0.1% |
#école | 37 | 0.1% |
#police | 37 | 0.1% |
#médiasdanslarène | 36 | 0.1% |
#cop26 | 35 | 0.1% |
#allemagne | 34 | 0.1% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
après | 1,982 | 4.7% |
cette | 1,891 | 4.5% |
contre | 1,849 | 4.4% |
notre | 1,688 | 4.0% |
covid | 1,589 | 3.8% |
croix | 1,587 | 3.8% |
pays | 1,285 | 3.1% |
pape | 1,252 | 3.0% |
français | 1,097 | 2.6% |
monde | 1,077 | 2.6% |
guerre | 1,047 | 2.5% |
comme | 1,044 | 2.5% |
faire | 1,041 | 2.5% |
crise | 996 | 2.4% |
président | 992 | 2.4% |
françois | 981 | 2.3% |
église | 981 | 2.3% |
ils | 950 | 2.3% |
reportage | 937 | 2.2% |
état | 909 | 2.2% |
gouvernement | 908 | 2.2% |
états | 896 | 2.1% |
nouvelle | 871 | 2.1% |
présidentielle | 857 | 2.0% |
unis | 852 | 2.0% |
leurs | 831 | 2.0% |
très | 821 | 2.0% |
enquête | 803 | 1.9% |
macron | 797 | 1.9% |
politique | 750 | 1.8% |
première | 730 | 1.7% |
personnes | 718 | 1.7% |
emmanuel | 675 | 1.6% |
enfants | 672 | 1.6% |
aussi | 666 | 1.6% |
jeunes | 631 | 1.5% |
plusieurs | 631 | 1.5% |
ministre | 629 | 1.5% |
alors | 619 | 1.5% |
loi | 608 | 1.4% |
encore | 594 | 1.4% |
sanitaire | 594 | 1.4% |
selon | 589 | 1.4% |
entretien | 582 | 1.4% |
portrait | 575 | 1.4% |
semaine | 559 | 1.3% |
moins | 557 | 1.3% |
histoire | 551 | 1.3% |
temps | 544 | 1.3% |
même | 543 | 1.3% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
👉 Backhand Index Pointing Right | 13,994 | 33.3% |
➡ Black Rightward Arrow | 1,346 | 3.2% |
🔶 Large Orange Diamond | 812 | 1.9% |
👇 Backhand Index Pointing Down | 789 | 1.9% |
🔴 Red Circle | 754 | 1.8% |
🔸 Small Orange Diamond | 667 | 1.6% |
🎬 Clapper Board | 512 | 1.2% |
📚 Books | 457 | 1.1% |
📺 Television | 355 | 0.8% |
🎥 Movie Camera | 215 | 0.5% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS