Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
513 | 50.7% |
|
498 | 49.3% |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 890 | 88.0% |
Reply | 109 | 10.8% |
Quote | 12 | 1.2% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
Photo | 159 | 15.7% |
Video | 89 | 8.8% |
URL | 25 | 2.5% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
4 | 80.0% |
|
1 | 20.0% |
Most Quoted Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
2 | 16.7% |
![]() |
2 | 16.7% |
![]() |
2 | 16.7% |
![]() |
2 | 16.7% |
![]() |
2 | 16.7% |
![]() |
2 | 16.7% |
More | ||
Less |
Most Replied to Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
97 | 89.0% |
![]() |
2 | 1.8% |
![]() |
2 | 1.8% |
|
1 | 0.9% |
|
1 | 0.9% |
|
1 | 0.9% |
|
1 | 0.9% |
|
1 | 0.9% |
![]() |
1 | 0.9% |
![]() |
1 | 0.9% |
|
1 | 0.9% |
More | ||
Less |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#russiaisaterroriststate | 5 | 0.5% |
#mariupol | 5 | 0.5% |
#lavrov | 4 | 0.4% |
#лавров | 4 | 0.4% |
#peskov | 3 | 0.3% |
#пєсков | 3 | 0.3% |
#armukrainenow | 3 | 0.3% |
#buchamassacre | 3 | 0.3% |
#ep | 3 | 0.3% |
#cnn | 3 | 0.3% |
#bbc | 3 | 0.3% |
#atacms | 2 | 0.2% |
#g20 | 2 | 0.2% |
#g20indonesia | 2 | 0.2% |
#airdefenceforukraine | 2 | 0.2% |
#nato | 2 | 0.2% |
#нато | 2 | 0.2% |
#g7 | 2 | 0.2% |
#patrushev | 2 | 0.2% |
#патрушев | 2 | 0.2% |
#kissinger | 2 | 0.2% |
#кіссинджер | 2 | 0.2% |
#kövérlászló | 2 | 0.2% |
#memorialday | 2 | 0.2% |
#stopbloodyenergy | 2 | 0.2% |
#moscow | 2 | 0.2% |
#лаврова | 2 | 0.2% |
#маріуполь | 2 | 0.2% |
#lambrecht | 2 | 0.2% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
russian | 100 | 9.9% |
але | 78 | 7.7% |
russia | 67 | 6.6% |
weapons | 60 | 5.9% |
росія | 57 | 5.6% |
війни | 51 | 5.0% |
лише | 50 | 4.9% |
cities | 49 | 4.8% |
military | 44 | 4.4% |
росії | 44 | 4.4% |
тому | 42 | 4.2% |
війну | 41 | 4.1% |
людей | 41 | 4.1% |
зброї | 39 | 3.9% |
civilians | 39 | 3.9% |
україна | 38 | 3.8% |
україни | 37 | 3.7% |
any | 35 | 3.5% |
буде | 35 | 3.5% |
kremlin | 34 | 3.4% |
якщо | 34 | 3.4% |
security | 31 | 3.1% |
ukrainians | 31 | 3.1% |
because | 31 | 3.1% |
просто | 31 | 3.1% |
будь | 30 | 3.0% |
війна | 29 | 2.9% |
army | 29 | 2.9% |
яка | 29 | 2.9% |
дітей | 28 | 2.8% |
може | 28 | 2.8% |
проти | 27 | 2.7% |
everything | 27 | 2.7% |
наші | 27 | 2.7% |
ukrainian | 27 | 2.7% |
безпеки | 26 | 2.6% |
бути | 26 | 2.6% |
україні | 26 | 2.6% |
russians | 26 | 2.6% |
missiles | 26 | 2.6% |
країни | 25 | 2.5% |
western | 25 | 2.5% |
troops | 25 | 2.5% |
громадян | 25 | 2.5% |
propaganda | 24 | 2.4% |
країна | 24 | 2.4% |
history | 24 | 2.4% |
мирних | 24 | 2.4% |
рішення | 23 | 2.3% |
російські | 23 | 2.3% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS