Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
9,133 | 99.2% |
|
69 | 0.7% |
|
2 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Retweet | 8,016 | 87.1% |
Quote | 940 | 10.2% |
Reply | 545 | 5.9% |
Tweet | 449 | 4.9% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
Photo | 1,087 | 11.8% |
URL | 811 | 8.8% |
Video | 234 | 2.5% |
GIF | 5 | 0.1% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
11 | 8.5% |
|
10 | 7.7% |
|
8 | 6.2% |
|
8 | 6.2% |
|
5 | 3.8% |
|
4 | 3.1% |
|
3 | 2.3% |
|
3 | 2.3% |
|
3 | 2.3% |
|
2 | 1.5% |
More | ||
Less |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#pis | 169 | 1.8% |
#zamachlipcowy | 119 | 1.3% |
#marszwolności | 98 | 1.1% |
#3xweto | 45 | 0.5% |
#obrońmydemokrację | 35 | 0.4% |
#polskasamorządna | 34 | 0.4% |
#oddajciekasę | 32 | 0.3% |
#ambergold | 31 | 0.3% |
#paliwoplus | 31 | 0.3% |
#sejm | 29 | 0.3% |
#campuspolska | 25 | 0.3% |
#partyjnesądy | 25 | 0.3% |
#poland | 24 | 0.3% |
#nawałnica | 24 | 0.3% |
#suskipyta | 24 | 0.3% |
#kongresprogramowypo | 23 | 0.2% |
#polskaseniora | 23 | 0.2% |
#sn | 23 | 0.2% |
#polskawolności | 23 | 0.2% |
#tvpis | 22 | 0.2% |
#dojnazmiana | 22 | 0.2% |
#warszawa | 19 | 0.2% |
#300politykalive | 18 | 0.2% |
#lextvn | 18 | 0.2% |
#konwencjapo | 18 | 0.2% |
#wolnesądy | 18 | 0.2% |
#patriociwolności | 18 | 0.2% |
#lexczarnek | 17 | 0.2% |
#twojapolska | 17 | 0.2% |
#wotumnieufności | 17 | 0.2% |
#krs | 16 | 0.2% |
#ue | 16 | 0.2% |
#państwopis | 15 | 0.2% |
#złe2lata | 15 | 0.2% |
#kaczyński | 14 | 0.2% |
#anijednejwiecej | 14 | 0.2% |
#morawiecki | 14 | 0.2% |
#dobrazmiana | 14 | 0.2% |
#rekonstrukcja | 13 | 0.1% |
#aferabillboardowa | 13 | 0.1% |
#ukraine | 12 | 0.1% |
#po | 12 | 0.1% |
#plandziałania | 12 | 0.1% |
#tk | 12 | 0.1% |
#skok | 12 | 0.1% |
#puszczabiałowieska | 12 | 0.1% |
#drożyznapis | 11 | 0.1% |
#pegasus | 11 | 0.1% |
#polskiład | 11 | 0.1% |
#marszwolnosci | 11 | 0.1% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
rząd | 227 | 2.5% |
polsce | 181 | 2.0% |
sprawie | 165 | 1.8% |
pani | 163 | 1.8% |
panie | 156 | 1.7% |
którzy | 136 | 1.5% |
poseł | 135 | 1.5% |
dziękuję | 135 | 1.5% |
tvp | 131 | 1.4% |
mówi | 129 | 1.4% |
rządu | 127 | 1.4% |
tys | 124 | 1.3% |
sejmu | 121 | 1.3% |
kaczyński | 120 | 1.3% |
które | 119 | 1.3% |
dalej | 118 | 1.3% |
która | 110 | 1.2% |
był | 110 | 1.2% |
przewodniczący | 107 | 1.2% |
prezes | 102 | 1.1% |
sejmie | 101 | 1.1% |
dzieci | 101 | 1.1% |
mają | 99 | 1.1% |
ministra | 98 | 1.1% |
polaków | 96 | 1.0% |
posłów | 93 | 1.0% |
prezydent | 93 | 1.0% |
ustawy | 93 | 1.0% |
będą | 92 | 1.0% |
państwa | 92 | 1.0% |
dzięki | 90 | 1.0% |
proszę | 88 | 1.0% |
komisji | 86 | 0.9% |
sąd | 83 | 0.9% |
morawiecki | 83 | 0.9% |
premiera | 82 | 0.9% |
wszyscy | 81 | 0.9% |
kaczyńskiego | 81 | 0.9% |
osób | 80 | 0.9% |
były | 79 | 0.9% |
władzy | 79 | 0.9% |
gdzie | 78 | 0.8% |
posłowie | 77 | 0.8% |
szydło | 77 | 0.8% |
pana | 76 | 0.8% |
opozycji | 75 | 0.8% |
prezydenta | 74 | 0.8% |
sprawiedliwości | 74 | 0.8% |
sejm | 74 | 0.8% |
polskę | 73 | 0.8% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
❗ Heavy Exclamation Mark Symbol | 145 | 1.6% |
✌ Victory Hand | 106 | 1.2% |
👇 Backhand Index Pointing Down | 60 | 0.7% |
➡ Black Rightward Arrow | 54 | 0.6% |
💪 Flexed Biceps | 50 | 0.5% |
❤ Heavy Black Heart | 45 | 0.5% |
👏 Clapping Hands | 43 | 0.5% |
😂 Face With Tears Of Joy | 41 | 0.4% |
😉 Winking Face | 36 | 0.4% |
👉 Backhand Index Pointing Right | 35 | 0.4% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS