Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
4,180 | 88.3% |
|
264 | 5.6% |
|
165 | 3.5% |
|
98 | 2.1% |
|
24 | 0.5% |
|
4 | 0.1% |
More | ||
Less |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 3,084 | 65.1% |
Retweet | 890 | 18.8% |
Reply | 758 | 16.0% |
Quote | 13 | 0.3% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
Photo | 2,309 | 48.8% |
Video | 864 | 18.2% |
URL | 344 | 7.3% |
GIF | 3 | 0.1% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
100 | 77.5% |
|
11 | 8.5% |
|
4 | 3.1% |
|
4 | 3.1% |
|
1 | 0.8% |
|
1 | 0.8% |
|
1 | 0.8% |
|
1 | 0.8% |
|
1 | 0.8% |
|
1 | 0.8% |
More | ||
Less |
Most Quoted Users | Count | % |
---|---|---|
|
2 | 15.4% |
![]() |
2 | 15.4% |
![]() |
2 | 15.4% |
![]() |
1 | 7.7% |
![]() |
1 | 7.7% |
|
1 | 7.7% |
|
1 | 7.7% |
![]() |
1 | 7.7% |
|
1 | 7.7% |
![]() |
1 | 7.7% |
More | ||
Less |
Most Replied to Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
756 | 100.0% |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
presidente | 946 | 20.0% |
pdte | 680 | 14.4% |
gobierno | 550 | 11.6% |
dominicana | 417 | 8.8% |
nuestro | 384 | 8.1% |
todos | 362 | 7.6% |
república | 361 | 7.6% |
dominicanos | 346 | 7.3% |
nuestra | 329 | 6.9% |
desarrollo | 321 | 6.8% |
millones | 306 | 6.5% |
donde | 288 | 6.1% |
acto | 264 | 5.6% |
estamos | 258 | 5.4% |
dominicano | 257 | 5.4% |
empleos | 257 | 5.4% |
calidad | 239 | 5.0% |
vida | 239 | 5.0% |
junto | 233 | 4.9% |
construcción | 232 | 4.9% |
covid | 219 | 4.6% |
desde | 218 | 4.6% |
día | 217 | 4.6% |
sector | 216 | 4.6% |
cada | 210 | 4.4% |
inversión | 204 | 4.3% |
trabajo | 197 | 4.2% |
durante | 188 | 4.0% |
proyecto | 180 | 3.8% |
familias | 178 | 3.8% |
provincia | 174 | 3.7% |
través | 170 | 3.6% |
pueblo | 170 | 3.6% |
turismo | 168 | 3.5% |
así | 163 | 3.4% |
primera | 162 | 3.4% |
gracias | 161 | 3.4% |
encabezó | 157 | 3.3% |
sobre | 157 | 3.3% |
seguimos | 153 | 3.2% |
compromiso | 152 | 3.2% |
también | 151 | 3.2% |
seguridad | 151 | 3.2% |
domingo | 150 | 3.2% |
todo | 145 | 3.1% |
nuestros | 144 | 3.0% |
ministro | 142 | 3.0% |
educación | 141 | 3.0% |
programa | 139 | 2.9% |
parte | 137 | 2.9% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
👨 Man | 99 | 2.1% |
👩 Woman | 94 | 2.0% |
📍 Round Pushpin | 89 | 1.9% |
👦 Boy | 64 | 1.4% |
👧 Girl | 51 | 1.1% |
🎄 Christmas Tree | 30 | 0.6% |
💉 Syringe | 21 | 0.4% |
🌾 Sheaf Of Rice | 20 | 0.4% |
🤝 Handshake | 20 | 0.4% |
❤ Heavy Black Heart | 20 | 0.4% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS