Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
41,984 | 100.0% |
|
16 | 0.0% |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 32,339 | 77.0% |
Reply | 9,661 | 23.0% |
Quote | 380 | 0.9% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
Photo | 5,291 | 12.6% |
URL | 980 | 2.3% |
Video | 11 | 0.0% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
322 | 98.5% |
|
3 | 0.9% |
|
1 | 0.3% |
|
1 | 0.3% |
Most Quoted Users | Count | % |
---|---|---|
![]() ![]() |
340 | 89.9% |
![]() |
34 | 9.0% |
![]() ![]() |
2 | 0.5% |
![]() |
1 | 0.3% |
![]() ![]() |
1 | 0.3% |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#tol_japek | 6,473 | 15.4% |
#jm_tertib_berlalulintas_2022 | 4,183 | 10.0% |
#tol_jagorawi | 4,130 | 9.8% |
#tol_janger | 3,612 | 8.6% |
#tol_ctc | 3,366 | 8.0% |
#jalan_layang_mbz | 3,189 | 7.6% |
#tol_purbaleunyi | 2,870 | 6.8% |
#tol_jorr_e | 2,498 | 5.9% |
#tol_jorr_w2s | 2,346 | 5.6% |
#tol_pandaan_malang | 292 | 0.7% |
#kecelakaan_japek | 234 | 0.6% |
#kecelakaan_jagorawi | 108 | 0.3% |
#kecelakaan_purbaleunyi | 82 | 0.2% |
#jm_tertib_berlalulintas_2021 | 66 | 0.2% |
#kecelakaan_janger | 65 | 0.2% |
#kecelakaan_jalan_layang_mbz | 48 | 0.1% |
#kecelakaan_ctc | 35 | 0.1% |
#kecelakaan_jorr_e | 31 | 0.1% |
#kecelakaan_jorr_w2s | 13 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
wib | 32,899 | 78.3% |
lancar | 16,383 | 39.0% |
arah | 11,438 | 27.2% |
lajur | 8,924 | 21.2% |
padat | 8,707 | 20.7% |
cawang | 7,477 | 17.8% |
cikunir | 7,033 | 16.7% |
kepadatan | 6,965 | 16.6% |
tomang | 5,710 | 13.6% |
karawang | 5,644 | 13.4% |
lalin | 5,543 | 13.2% |
kiri | 5,428 | 12.9% |
dawuan | 5,342 | 12.7% |
cikarang | 5,322 | 12.7% |
tmii | 4,771 | 11.4% |
cikampek | 4,014 | 9.6% |
kanan | 3,877 | 9.2% |
tengah | 3,727 | 8.9% |
perbaikan | 3,437 | 8.2% |
antrian | 3,150 | 7.5% |
cileunyi | 3,114 | 7.4% |
tol | 3,050 | 7.3% |
tambun | 2,941 | 7.0% |
bahu | 2,936 | 7.0% |
kendaraan | 2,775 | 6.6% |
tertib | 2,718 | 6.5% |
bogor | 2,696 | 6.4% |
cibubur | 2,639 | 6.3% |
kawan | 2,627 | 6.3% |
ciawi | 2,587 | 6.2% |
travoy | 2,561 | 6.1% |
perjalanan | 2,552 | 6.1% |
tanggal | 2,550 | 6.1% |
contraflow | 2,531 | 6.0% |
ruas | 2,506 | 6.0% |
karang | 2,491 | 5.9% |
diberlakukan | 2,413 | 5.7% |
tangerang | 2,392 | 5.7% |
veteran | 2,375 | 5.7% |
luar | 2,347 | 5.6% |
ulujami | 2,335 | 5.6% |
padalarang | 2,315 | 5.5% |
sebagai | 2,314 | 5.5% |
pasteur | 2,307 | 5.5% |
patuhi | 2,283 | 5.4% |
kesehatan | 2,283 | 5.4% |
memutus | 2,283 | 5.4% |
penyebaran | 2,283 | 5.4% |
covid | 2,283 | 5.4% |
beraktivitas | 2,283 | 5.4% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS