Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
41,999 | 100.0% |
|
1 | 0.0% |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 28,792 | 68.6% |
Reply | 13,208 | 31.4% |
Quote | 225 | 0.5% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
Photo | 3,664 | 8.7% |
URL | 226 | 0.5% |
Video | 2 | 0.0% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
1 | 100.0% |
Most Quoted Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
222 | 99.1% |
|
1 | 0.4% |
|
1 | 0.4% |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#tol_japek | 7,975 | 19.0% |
#tol_jagorawi | 6,342 | 15.1% |
#tol_purbaleunyi | 5,528 | 13.2% |
#tol_janger | 4,539 | 10.8% |
#tol_ctc | 3,316 | 7.9% |
#jm_tertib_berlalulintas_2022 | 2,726 | 6.5% |
#tol_jorr_e | 2,379 | 5.7% |
#jalan_layang_mbz | 2,106 | 5.0% |
#tol_jorr_w2s | 2,092 | 5.0% |
#kecelakaan_japek | 198 | 0.5% |
#kecelakaan_jagorawi | 85 | 0.2% |
#kecelakaan_janger | 51 | 0.1% |
#kecelakaan_purbaleunyi | 46 | 0.1% |
#kecelakaan_jalan_layang_mbz | 34 | 0.1% |
#jm_tertib_berlalulintas_2021 | 32 | 0.1% |
#kecelakaan_ctc | 31 | 0.1% |
#kecelakaan_jorr_e | 22 | 0.1% |
#kecelakaan_jorr_w2s | 8 | 0.0% |
#tol_jagorawiciawi | 4 | 0.0% |
#tol_purbaleunyipurwakarta | 2 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
wib | 34,244 | 81.5% |
arah | 20,636 | 49.1% |
lajur | 18,121 | 43.1% |
perbaikan | 14,579 | 34.7% |
kiri | 12,402 | 29.5% |
lancar | 11,551 | 27.5% |
padat | 10,345 | 24.6% |
cawang | 8,309 | 19.8% |
kepadatan | 7,865 | 18.7% |
lalin | 6,507 | 15.5% |
tengah | 6,448 | 15.4% |
bahu | 6,055 | 14.4% |
cikunir | 5,599 | 13.3% |
cikarang | 5,588 | 13.3% |
tomang | 5,197 | 12.4% |
cikampek | 4,403 | 10.5% |
luar | 4,223 | 10.1% |
kanan | 4,114 | 9.8% |
cileunyi | 4,019 | 9.6% |
tmii | 3,904 | 9.3% |
antrian | 3,872 | 9.2% |
tertib | 3,862 | 9.2% |
karawang | 3,844 | 9.2% |
berhati | 3,496 | 8.3% |
ruas | 3,440 | 8.2% |
dawuan | 3,429 | 8.2% |
tanggal | 3,257 | 7.8% |
rigid | 3,070 | 7.3% |
rekontruksi | 3,042 | 7.2% |
ciawi | 2,772 | 6.6% |
bitung | 2,597 | 6.2% |
tambun | 2,343 | 5.6% |
tangerang | 2,279 | 5.4% |
bogor | 2,265 | 5.4% |
pekerjaan | 2,124 | 5.1% |
cibubur | 2,073 | 4.9% |
veteran | 2,026 | 4.8% |
pinang | 2,002 | 4.8% |
karang | 1,949 | 4.6% |
ulujami | 1,918 | 4.6% |
sebagai | 1,863 | 4.4% |
rorotan | 1,857 | 4.4% |
perjalanan | 1,838 | 4.4% |
travoy | 1,831 | 4.4% |
kawan | 1,824 | 4.3% |
patuhi | 1,823 | 4.3% |
kesehatan | 1,823 | 4.3% |
memutus | 1,823 | 4.3% |
penyebaran | 1,823 | 4.3% |
covid | 1,823 | 4.3% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS