Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
39,327 | 93.7% |
|
1,437 | 3.4% |
|
932 | 2.2% |
|
167 | 0.4% |
|
122 | 0.3% |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 39,749 | 94.7% |
Retweet | 2,049 | 4.9% |
Quote | 169 | 0.4% |
Reply | 107 | 0.3% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
URL | 37,511 | 89.3% |
Photo | 6,367 | 15.2% |
Video | 1,939 | 4.6% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
30,314 | 85.5% |
|
2,578 | 7.3% |
|
2,531 | 7.1% |
|
12 | 0.0% |
|
11 | 0.0% |
|
2 | 0.0% |
|
2 | 0.0% |
|
2 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
More | ||
Less |
Most Replied to Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
70 | 66.7% |
![]() |
5 | 4.8% |
|
4 | 3.8% |
![]() |
2 | 1.9% |
![]() |
2 | 1.9% |
![]() |
2 | 1.9% |
![]() |
1 | 1.0% |
![]() |
1 | 1.0% |
|
1 | 1.0% |
![]() |
1 | 1.0% |
|
1 | 1.0% |
![]() |
1 | 1.0% |
![]() |
1 | 1.0% |
![]() |
1 | 1.0% |
![]() |
1 | 1.0% |
|
1 | 1.0% |
![]() |
1 | 1.0% |
|
1 | 1.0% |
![]() |
1 | 1.0% |
|
1 | 1.0% |
|
1 | 1.0% |
![]() |
1 | 1.0% |
![]() |
1 | 1.0% |
![]() |
1 | 1.0% |
![]() |
1 | 1.0% |
![]() |
1 | 1.0% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
میں | 19,903 | 47.4% |
عمران | 9,503 | 22.6% |
کیا | 9,359 | 22.3% |
ہیں | 8,331 | 19.8% |
نہیں | 8,212 | 19.6% |
جانئے | 5,831 | 13.9% |
بھی | 5,560 | 13.2% |
پاکستان | 4,693 | 11.2% |
حکومت | 4,266 | 10.2% |
کرنے | 3,995 | 9.5% |
ایک | 3,894 | 9.3% |
دیا | 3,728 | 8.9% |
آئی | 3,720 | 8.9% |
کیلئے | 3,693 | 8.8% |
گیا | 3,681 | 8.8% |
تفصیلات | 3,313 | 7.9% |
وزیراعظم | 3,100 | 7.4% |
شریف | 3,068 | 7.3% |
شہباز | 2,630 | 6.3% |
نواز | 2,627 | 6.3% |
تھا | 2,594 | 6.2% |
کیوں | 2,499 | 6.0% |
رہے | 2,356 | 5.6% |
تحریک | 2,355 | 5.6% |
الیکشن | 2,297 | 5.5% |
ملک | 2,293 | 5.5% |
خلاف | 2,228 | 5.3% |
گئے | 2,211 | 5.3% |
گئی | 2,208 | 5.3% |
مریم | 2,115 | 5.0% |
کوئی | 2,041 | 4.9% |
انصاف | 2,023 | 4.8% |
میڈیا | 1,993 | 4.7% |
لیگ | 1,977 | 4.7% |
کہا | 1,974 | 4.7% |
اپنے | 1,964 | 4.7% |
ویڈیو | 1,921 | 4.6% |
دیکھئے | 1,875 | 4.5% |
ہونے | 1,862 | 4.4% |
والے | 1,857 | 4.4% |
رہا | 1,730 | 4.1% |
تفصیل | 1,703 | 4.1% |
اگر | 1,686 | 4.0% |
فیصلہ | 1,660 | 4.0% |
ہوں | 1,652 | 3.9% |
وزیر | 1,647 | 3.9% |
پنجاب | 1,631 | 3.9% |
ایم | 1,623 | 3.9% |
سنئے | 1,618 | 3.9% |
ساتھ | 1,573 | 3.7% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
👇 Backhand Index Pointing Down | 154 | 0.4% |
😂 Face With Tears Of Joy | 60 | 0.1% |
🤣 Rolling On The Floor Laughing | 30 | 0.1% |
🤯 Exploding Head | 21 | 0.1% |
🤔 Thinking Face | 14 | 0.0% |
😬 Grimacing Face | 13 | 0.0% |
😛 Face With Tongue | 10 | 0.0% |
🚨 Police Car Light | 9 | 0.0% |
❤ Heavy Black Heart | 9 | 0.0% |
🙄 Face With Rolling Eyes | 8 | 0.0% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS