Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
16,343 | 40.6% |
|
14,407 | 35.7% |
|
6,777 | 16.8% |
|
2,658 | 6.6% |
|
56 | 0.1% |
|
25 | 0.1% |
|
20 | 0.0% |
|
8 | 0.0% |
|
3 | 0.0% |
|
3 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 36,861 | 91.5% |
Reply | 2,992 | 7.4% |
Retweet | 389 | 1.0% |
Quote | 61 | 0.2% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
Photo | 26,994 | 67.0% |
URL | 26,863 | 66.7% |
Video | 690 | 1.7% |
GIF | 4 | 0.0% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
23,685 | 99.6% |
|
33 | 0.1% |
|
5 | 0.0% |
|
5 | 0.0% |
|
4 | 0.0% |
|
3 | 0.0% |
|
3 | 0.0% |
|
3 | 0.0% |
|
2 | 0.0% |
|
2 | 0.0% |
More | ||
Less |
Most Retweeted Users | Count | % |
---|---|---|
![]() ![]() |
228 | 58.6% |
![]() ![]() |
76 | 19.5% |
![]() ![]() |
59 | 15.2% |
![]() ![]() |
22 | 5.7% |
![]() ![]() |
2 | 0.5% |
![]() ![]() |
1 | 0.3% |
![]() ![]() |
1 | 0.3% |
More | ||
Less |
Most Quoted Users | Count | % |
---|---|---|
![]() ![]() |
58 | 95.1% |
![]() ![]() |
2 | 3.3% |
![]() ![]() |
1 | 1.6% |
Most Replied to Users | Count | % |
---|---|---|
![]() ![]() |
2,964 | 100.0% |
![]() ![]() |
1 | 0.0% |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
أمير | 6,408 | 15.9% |
المملكة | 4,861 | 12.1% |
يستقبل | 3,185 | 7.9% |
الأمير | 2,980 | 7.4% |
رئيس | 2,745 | 6.8% |
وزير | 2,053 | 5.1% |
خلال | 1,985 | 4.9% |
نائب | 1,796 | 4.5% |
مجلس | 1,547 | 3.8% |
الله | 1,526 | 3.8% |
المنطقة | 1,407 | 3.5% |
الحرمين | 1,384 | 3.4% |
بالمنطقة | 1,321 | 3.3% |
الملك | 1,308 | 3.2% |
الشريفين | 1,288 | 3.2% |
العامة | 1,227 | 3.0% |
السعودية | 1,185 | 2.9% |
خادم | 1,165 | 2.9% |
منطقة | 1,160 | 2.9% |
العام | 1,136 | 2.8% |
جمهورية | 1,134 | 2.8% |
السعودي | 1,126 | 2.8% |
العربية | 1,084 | 2.7% |
التعاون | 1,048 | 2.6% |
يلتقي | 1,048 | 2.6% |
مدير | 1,024 | 2.5% |
الوطني | 989 | 2.5% |
سلمان | 989 | 2.5% |
وسمو | 985 | 2.4% |
محمد | 978 | 2.4% |
العمل | 890 | 2.2% |
لكرة | 887 | 2.2% |
القدم | 886 | 2.2% |
بمناسبة | 859 | 2.1% |
مشروع | 856 | 2.1% |
الرئيس | 839 | 2.1% |
الرياض | 789 | 2.0% |
الدولي | 777 | 1.9% |
يرعى | 776 | 1.9% |
اليمني | 739 | 1.8% |
المتحدة | 727 | 1.8% |
وزارة | 723 | 1.8% |
يرأس | 721 | 1.8% |
دولة | 718 | 1.8% |
البلدين | 688 | 1.7% |
الشرقية | 676 | 1.7% |
فيصل | 669 | 1.7% |
القيادة | 657 | 1.6% |
الخارجية | 657 | 1.6% |
المشترك | 655 | 1.6% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS