Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
21,874 | 52.1% |
|
18,687 | 44.5% |
|
957 | 2.3% |
|
385 | 0.9% |
|
86 | 0.2% |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 29,337 | 69.9% |
Retweet | 11,962 | 28.5% |
Reply | 588 | 1.4% |
Quote | 116 | 0.3% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
Video | 26,231 | 62.5% |
Photo | 3,827 | 9.1% |
URL | 2,477 | 5.9% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
655 | 76.2% |
|
161 | 18.7% |
|
31 | 3.6% |
|
4 | 0.5% |
|
4 | 0.5% |
|
2 | 0.2% |
|
2 | 0.2% |
|
1 | 0.1% |
More | ||
Less |
Most Quoted Users | Count | % |
---|---|---|
|
79 | 76.7% |
|
5 | 4.9% |
|
4 | 3.9% |
![]() |
4 | 3.9% |
|
2 | 1.9% |
|
2 | 1.9% |
|
1 | 1.0% |
![]() |
1 | 1.0% |
![]() |
1 | 1.0% |
|
1 | 1.0% |
|
1 | 1.0% |
![]() |
1 | 1.0% |
![]() |
1 | 1.0% |
More | ||
Less |
Most Replied to Users | Count | % |
---|---|---|
|
560 | 97.7% |
|
11 | 1.9% |
|
2 | 0.3% |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
الحصاد | 24,906 | 59.3% |
الرياضي | 24,751 | 58.9% |
الهلال | 5,427 | 12.9% |
محمد | 5,299 | 12.6% |
النصر | 5,026 | 12.0% |
مباراة | 3,389 | 8.1% |
الاتحاد | 3,120 | 7.4% |
برنامج | 3,104 | 7.4% |
خالد | 2,919 | 7.0% |
لاعب | 2,743 | 6.5% |
نادي | 2,740 | 6.5% |
عبدالله | 2,591 | 6.2% |
رياضية | 2,509 | 6.0% |
الأهلي | 2,258 | 5.4% |
الدمام | 2,242 | 5.3% |
سوالف | 2,221 | 5.3% |
الرياضية | 2,019 | 4.8% |
الدقيقة | 1,994 | 4.7% |
السعودي | 1,640 | 3.9% |
سعود | 1,615 | 3.8% |
قناة | 1,600 | 3.8% |
الدوري | 1,575 | 3.8% |
الشباب | 1,555 | 3.7% |
بندر | 1,551 | 3.7% |
مبارك | 1,510 | 3.6% |
رئيس | 1,472 | 3.5% |
تقديم | 1,466 | 3.5% |
الأمير | 1,445 | 3.4% |
مدرب | 1,430 | 3.4% |
الكثيري | 1,418 | 3.4% |
الشهري | 1,340 | 3.2% |
صحيح | 1,300 | 3.1% |
القحطاني | 1,299 | 3.1% |
المنتخب | 1,293 | 3.1% |
الأندية | 1,282 | 3.1% |
الصرامي | 1,252 | 3.0% |
دوري | 1,239 | 3.0% |
قرار | 1,166 | 2.8% |
الحكم | 1,151 | 2.7% |
الجماز | 1,145 | 2.7% |
الرزيحان | 1,140 | 2.7% |
القدم | 1,105 | 2.6% |
الذايدي | 1,082 | 2.6% |
سلمان | 1,073 | 2.6% |
لمشاهدة | 1,070 | 2.5% |
نلتقيكم | 1,063 | 2.5% |
الكاملة | 1,048 | 2.5% |
بطولة | 1,024 | 2.4% |
الغامدي | 1,021 | 2.4% |
عدنان | 1,014 | 2.4% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
🗣 Speaking Head | 2,988 | 7.1% |
👈 Backhand Index Pointing Left | 1,762 | 4.2% |
👇 Backhand Index Pointing Down | 792 | 1.9% |
⚽ Football | 755 | 1.8% |
✨ Sparkles | 588 | 1.4% |
📞 Telephone Receiver | 354 | 0.8% |
🎥 Movie Camera | 60 | 0.1% |
📊 Bar Chart | 39 | 0.1% |
🏆 Trophy | 23 | 0.1% |
🕋 Kaaba | 18 | 0.0% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS