Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
5,000 | 78.1% |
|
1,010 | 15.8% |
|
316 | 4.9% |
|
41 | 0.6% |
|
18 | 0.3% |
|
16 | 0.2% |
More | ||
Less |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Retweet | 4,236 | 66.2% |
Tweet | 1,270 | 19.8% |
Quote | 667 | 10.4% |
Reply | 642 | 10.0% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
Photo | 1,280 | 20.0% |
URL | 818 | 12.8% |
Video | 182 | 2.8% |
GIF | 3 | 0.0% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
1 | 33.3% |
|
1 | 33.3% |
|
1 | 33.3% |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
dziękuję | 236 | 3.7% |
spotkanie | 226 | 3.5% |
gościem | 206 | 3.2% |
zapraszam | 190 | 3.0% |
państwa | 157 | 2.5% |
polaków | 144 | 2.2% |
zielonej | 135 | 2.1% |
polsce | 122 | 1.9% |
lubuskiej | 116 | 1.8% |
aby | 113 | 1.8% |
oraz | 112 | 1.7% |
rząd | 112 | 1.7% |
państwo | 108 | 1.7% |
trwa | 104 | 1.6% |
był | 104 | 1.6% |
prezydenta | 104 | 1.6% |
dalej | 102 | 1.6% |
serdecznie | 102 | 1.6% |
górze | 99 | 1.5% |
jesteśmy | 99 | 1.5% |
kolejny | 95 | 1.5% |
dziękujemy | 95 | 1.5% |
także | 90 | 1.4% |
nami | 89 | 1.4% |
lubuskiego | 84 | 1.3% |
konferencja | 84 | 1.3% |
proszę | 82 | 1.3% |
wczoraj | 80 | 1.2% |
które | 80 | 1.2% |
tvp | 80 | 1.2% |
godz | 80 | 1.2% |
wybory | 78 | 1.2% |
polskę | 77 | 1.2% |
rozmowy | 75 | 1.2% |
rozmawiamy | 75 | 1.2% |
prasowa | 73 | 1.1% |
gdzie | 72 | 1.1% |
zobaczenia | 71 | 1.1% |
udziałem | 71 | 1.1% |
panie | 69 | 1.1% |
kaczyński | 68 | 1.1% |
rządu | 67 | 1.0% |
polacy | 67 | 1.0% |
pani | 67 | 1.0% |
europejskiej | 67 | 1.0% |
pana | 66 | 1.0% |
dnia | 64 | 1.0% |
prezydent | 63 | 1.0% |
prawa | 63 | 1.0% |
zielona | 63 | 1.0% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
✌ Victory Hand | 365 | 5.7% |
💪 Flexed Biceps | 290 | 4.5% |
😊 Smiling Face With Smiling Eyes | 261 | 4.1% |
👍 Thumbs Up | 99 | 1.5% |
❗ Heavy Exclamation Mark Symbol | 88 | 1.4% |
📌 Pushpin | 74 | 1.2% |
😃 Grinning Face With Big Eyes | 59 | 0.9% |
😉 Winking Face | 57 | 0.9% |
😀 Grinning Face | 37 | 0.6% |
📍 Round Pushpin | 35 | 0.5% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS