Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
31,415 | 76.9% |
|
5,515 | 13.5% |
|
1,437 | 3.5% |
|
1,079 | 2.6% |
|
979 | 2.4% |
|
366 | 0.9% |
|
65 | 0.2% |
|
5 | 0.0% |
|
4 | 0.0% |
|
3 | 0.0% |
|
3 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 37,789 | 92.5% |
Reply | 2,152 | 5.3% |
Retweet | 922 | 2.3% |
Quote | 14 | 0.0% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
URL | 35,044 | 85.7% |
Video | 2,852 | 7.0% |
Photo | 1,309 | 3.2% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
23,335 | 94.2% |
|
967 | 3.9% |
|
195 | 0.8% |
|
157 | 0.6% |
|
58 | 0.2% |
|
19 | 0.1% |
|
12 | 0.0% |
|
4 | 0.0% |
|
2 | 0.0% |
|
2 | 0.0% |
More | ||
Less |
Most Quoted Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
2 | 14.3% |
![]() |
2 | 14.3% |
![]() |
2 | 14.3% |
|
1 | 7.1% |
![]() |
1 | 7.1% |
|
1 | 7.1% |
|
1 | 7.1% |
![]() |
1 | 7.1% |
|
1 | 7.1% |
|
1 | 7.1% |
![]() |
1 | 7.1% |
More | ||
Less |
Most Replied to Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
2,137 | 99.8% |
|
2 | 0.1% |
|
1 | 0.0% |
![]() |
1 | 0.0% |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
kepada | 3,477 | 8.5% |
negara | 3,038 | 7.4% |
malaysia | 2,781 | 6.8% |
kerajaan | 2,250 | 5.5% |
ikuti | 2,183 | 5.3% |
daripada | 2,134 | 5.2% |
awani | 2,072 | 5.1% |
menteri | 1,984 | 4.9% |
datuk | 1,941 | 4.7% |
sebagai | 1,838 | 4.5% |
berita | 1,837 | 4.5% |
berkata | 1,764 | 4.3% |
oleh | 1,644 | 4.0% |
mangsa | 1,614 | 3.9% |
selepas | 1,601 | 3.9% |
rakyat | 1,594 | 3.9% |
parlimen | 1,357 | 3.3% |
perlu | 1,339 | 3.3% |
terkini | 1,259 | 3.1% |
antara | 1,243 | 3.0% |
tersebut | 1,235 | 3.0% |
serta | 1,207 | 3.0% |
tumpuan | 1,178 | 2.9% |
beliau | 1,172 | 2.9% |
negeri | 1,147 | 2.8% |
perdana | 1,142 | 2.8% |
baharu | 1,099 | 2.7% |
kerana | 1,093 | 2.7% |
perkembangan | 1,063 | 2.6% |
pru | 1,052 | 2.6% |
berkenaan | 1,032 | 2.5% |
pihak | 980 | 2.4% |
secara | 979 | 2.4% |
turut | 961 | 2.4% |
petang | 913 | 2.2% |
kawasan | 906 | 2.2% |
beberapa | 889 | 2.2% |
dapat | 852 | 2.1% |
umno | 840 | 2.1% |
seorang | 840 | 2.1% |
banjir | 838 | 2.1% |
berlaku | 822 | 2.0% |
anwar | 821 | 2.0% |
tiga | 815 | 2.0% |
buletin | 800 | 2.0% |
terhadap | 762 | 1.9% |
calon | 757 | 1.9% |
kini | 757 | 1.9% |
pertama | 753 | 1.8% |
kejadian | 746 | 1.8% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
📌 Pushpin | 956 | 2.3% |
👉 Backhand Index Pointing Right | 57 | 0.1% |
📸 Camera With Flash | 7 | 0.0% |
🙋 Person Raising Hand | 5 | 0.0% |
♂ Mars | 5 | 0.0% |
📈 Chart Increasing | 5 | 0.0% |
📣 Megaphone | 4 | 0.0% |
😆 Grinning Squinting Face | 4 | 0.0% |
🏆 Trophy | 4 | 0.0% |
🤔 Thinking Face | 4 | 0.0% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS