Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
5,339 | 73.8% |
|
985 | 13.6% |
|
592 | 8.2% |
|
204 | 2.8% |
|
51 | 0.7% |
|
32 | 0.4% |
|
10 | 0.1% |
|
10 | 0.1% |
|
6 | 0.1% |
|
1 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Retweet | 5,047 | 69.8% |
Tweet | 1,982 | 27.4% |
Quote | 392 | 5.4% |
Reply | 67 | 0.9% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
Photo | 1,804 | 24.9% |
URL | 1,020 | 14.1% |
Video | 83 | 1.1% |
GIF | 3 | 0.0% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
20 | 12.4% |
|
17 | 10.6% |
|
10 | 6.2% |
|
7 | 4.3% |
|
6 | 3.7% |
|
5 | 3.1% |
|
5 | 3.1% |
|
4 | 2.5% |
|
4 | 2.5% |
|
4 | 2.5% |
More | ||
Less |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#ukraine | 406 | 5.6% |
#ukraina | 187 | 2.6% |
#czaputowicz | 141 | 1.9% |
#russia | 110 | 1.5% |
#poland | 94 | 1.3% |
#polska | 82 | 1.1% |
#warszawa | 63 | 0.9% |
#eu | 52 | 0.7% |
#waszczykowski | 52 | 0.7% |
#crimea | 46 | 0.6% |
#unitedforukraine | 45 | 0.6% |
#україна | 43 | 0.6% |
#stoprussianaggression | 41 | 0.6% |
#польща | 41 | 0.6% |
#crimeaisukraine | 39 | 0.5% |
#mh17 | 35 | 0.5% |
#sejm | 33 | 0.5% |
#nato | 30 | 0.4% |
#freesentsov | 30 | 0.4% |
#unsc | 25 | 0.3% |
#freesavchenko | 25 | 0.3% |
#kyiv | 23 | 0.3% |
#litpolukrbrig | 23 | 0.3% |
#hdim2016 | 22 | 0.3% |
#ukr | 21 | 0.3% |
#hdim2017 | 21 | 0.3% |
#warsaw | 19 | 0.3% |
#ue | 19 | 0.3% |
#unga | 19 | 0.3% |
#standwithukraine | 17 | 0.2% |
#msz | 17 | 0.2% |
#thisday | 17 | 0.2% |
#holodomor | 16 | 0.2% |
#letmypeoplego | 16 | 0.2% |
#оон | 15 | 0.2% |
#rosja | 15 | 0.2% |
#мзс | 15 | 0.2% |
#georgia | 14 | 0.2% |
#onz | 14 | 0.2% |
#pol | 14 | 0.2% |
#natosummit | 14 | 0.2% |
#клімкін | 14 | 0.2% |
#otd | 13 | 0.2% |
#крим | 13 | 0.2% |
#usa | 13 | 0.2% |
#trójkątlubelski | 12 | 0.2% |
#kijów | 12 | 0.2% |
#plunsc | 12 | 0.2% |
#rio2016 | 12 | 0.2% |
#covid19 | 11 | 0.2% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
україни | 709 | 9.8% |
польщі | 582 | 8.0% |
ukrainy | 513 | 7.1% |
варшаві | 360 | 5.0% |
польща | 226 | 3.1% |
ukrainian | 189 | 2.6% |
зустріч | 159 | 2.2% |
warszawie | 150 | 2.1% |
polsce | 144 | 2.0% |
україна | 142 | 2.0% |
oraz | 129 | 1.8% |
україні | 119 | 1.6% |
russia | 118 | 1.6% |
dziękujemy | 118 | 1.6% |
spotkanie | 117 | 1.6% |
ukraina | 112 | 1.5% |
разом | 112 | 1.5% |
ukrainie | 112 | 1.5% |
день | 111 | 1.5% |
poland | 110 | 1.5% |
республіки | 108 | 1.5% |
współpracy | 106 | 1.5% |
закордонних | 104 | 1.4% |
щодо | 101 | 1.4% |
prezydent | 97 | 1.3% |
підтримку | 95 | 1.3% |
russian | 92 | 1.3% |
зустрічі | 92 | 1.3% |
президента | 92 | 1.3% |
мзс | 92 | 1.3% |
foreign | 89 | 1.2% |
okazji | 88 | 1.2% |
ukraińskiej | 88 | 1.2% |
нагоди | 86 | 1.2% |
міністра | 84 | 1.2% |
дякую | 81 | 1.1% |
security | 81 | 1.1% |
незалежності | 80 | 1.1% |
dziękuję | 79 | 1.1% |
polish | 79 | 1.1% |
міністр | 79 | 1.1% |
співпраці | 78 | 1.1% |
bezpieczeństwa | 78 | 1.1% |
українсько | 76 | 1.1% |
ukraińskich | 75 | 1.0% |
української | 75 | 1.0% |
міністром | 75 | 1.0% |
wsparcie | 74 | 1.0% |
spraw | 74 | 1.0% |
дякуємо | 73 | 1.0% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
🤝 Handshake | 186 | 2.6% |
✌ Victory Hand | 39 | 0.5% |
💙 Blue Heart | 30 | 0.4% |
💛 Yellow Heart | 28 | 0.4% |
➡ Black Rightward Arrow | 24 | 0.3% |
👉 Backhand Index Pointing Right | 24 | 0.3% |
🕯 Candle | 15 | 0.2% |
🎥 Movie Camera | 14 | 0.2% |
📸 Camera With Flash | 13 | 0.2% |
💬 Speech Balloon | 11 | 0.2% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS