Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
3,169 | 44.5% |
|
2,626 | 36.9% |
|
823 | 11.6% |
|
391 | 5.5% |
|
75 | 1.1% |
|
27 | 0.4% |
|
4 | 0.1% |
|
1 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 4,126 | 58.0% |
Retweet | 1,533 | 21.5% |
Reply | 1,353 | 19.0% |
Quote | 142 | 2.0% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
Photo | 2,345 | 33.0% |
URL | 1,391 | 19.5% |
Video | 1,356 | 19.1% |
GIF | 80 | 1.1% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
455 | 63.7% |
|
155 | 21.7% |
|
20 | 2.8% |
|
15 | 2.1% |
|
15 | 2.1% |
|
9 | 1.3% |
|
8 | 1.1% |
|
6 | 0.8% |
|
5 | 0.7% |
|
3 | 0.4% |
More | ||
Less |
Most Quoted Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
86 | 60.6% |
![]() |
15 | 10.6% |
|
14 | 9.9% |
![]() |
6 | 4.2% |
![]() |
2 | 1.4% |
![]() |
1 | 0.7% |
|
1 | 0.7% |
![]() |
1 | 0.7% |
![]() |
1 | 0.7% |
![]() |
1 | 0.7% |
![]() |
1 | 0.7% |
![]() |
1 | 0.7% |
![]() |
1 | 0.7% |
![]() |
1 | 0.7% |
![]() |
1 | 0.7% |
![]() |
1 | 0.7% |
![]() |
1 | 0.7% |
![]() |
1 | 0.7% |
![]() |
1 | 0.7% |
![]() |
1 | 0.7% |
![]() |
1 | 0.7% |
|
1 | 0.7% |
![]() |
1 | 0.7% |
![]() |
1 | 0.7% |
More | ||
Less |
Most Replied to Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
1,311 | 98.0% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
![]() |
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
![]() |
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
![]() |
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
meydana | 1,285 | 18.1% |
afad | 1,192 | 16.8% |
ediyoruz | 870 | 12.2% |
gelişmeleri | 720 | 10.1% |
alınan | 632 | 8.9% |
bilgilere | 622 | 8.7% |
olun | 587 | 8.2% |
olumsuzluklara | 585 | 8.2% |
tedbirli | 575 | 8.1% |
büyüklüğünde | 557 | 7.8% |
sonrası | 493 | 6.9% |
baskını | 457 | 6.4% |
ilçesinde | 451 | 6.3% |
itibarıyla | 355 | 5.0% |
itibaren | 333 | 4.7% |
bilgisi | 328 | 4.6% |
büyüklüğündeki | 325 | 4.6% |
saatlerinden | 319 | 4.5% |
yıldırım | 310 | 4.4% |
açıklarında | 292 | 4.1% |
alınmıştır | 281 | 3.9% |
ihbarın | 265 | 3.7% |
bulunmadığı | 264 | 3.7% |
başkanı | 247 | 3.5% |
çalışmaları | 221 | 3.1% |
kapsamında | 219 | 3.1% |
yağışı | 212 | 3.0% |
bakanımız | 205 | 2.9% |
dolu | 199 | 2.8% |
tarafından | 198 | 2.8% |
ilçesi | 193 | 2.7% |
zmir | 189 | 2.7% |
müdahale | 179 | 2.5% |
insani | 177 | 2.5% |
vatandaşlarımızın | 176 | 2.5% |
hayatını | 176 | 2.5% |
tatbikatı | 168 | 2.4% |
etkilenen | 167 | 2.3% |
yağışlar | 166 | 2.3% |
çevrelerinde | 164 | 2.3% |
başkanımız | 160 | 2.2% |
depremin | 158 | 2.2% |
afetlere | 154 | 2.2% |
gelmiştir | 153 | 2.2% |
toplantısı | 152 | 2.1% |
anıyoruz | 151 | 2.1% |
üzere | 148 | 2.1% |
stanbul | 145 | 2.0% |
bölgeye | 144 | 2.0% |
rahmetle | 144 | 2.0% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
📍 Round Pushpin | 1,005 | 14.1% |
➡ Black Rightward Arrow | 699 | 9.8% |
⚠ Warning Sign | 624 | 8.8% |
⛈ Thunder Cloud And Rain | 376 | 5.3% |
✅ White Heavy Check Mark | 134 | 1.9% |
📡 Satellite Antenna | 112 | 1.6% |
🗓 Spiral Calendar | 107 | 1.5% |
🌨 Cloud With Snow | 71 | 1.0% |
📲 Mobile Phone With Arrow | 60 | 0.8% |
📌 Pushpin | 55 | 0.8% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS