Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
3,166 | 44.6% |
|
2,618 | 36.8% |
|
825 | 11.6% |
|
390 | 5.5% |
|
75 | 1.1% |
|
27 | 0.4% |
|
4 | 0.1% |
|
1 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 4,124 | 58.0% |
Retweet | 1,531 | 21.5% |
Reply | 1,347 | 19.0% |
Quote | 142 | 2.0% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
Photo | 2,341 | 32.9% |
URL | 1,391 | 19.6% |
Video | 1,358 | 19.1% |
GIF | 81 | 1.1% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
455 | 63.8% |
|
154 | 21.6% |
|
20 | 2.8% |
|
15 | 2.1% |
|
15 | 2.1% |
|
9 | 1.3% |
|
8 | 1.1% |
|
6 | 0.8% |
|
5 | 0.7% |
|
3 | 0.4% |
More | ||
Less |
Most Quoted Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
86 | 60.6% |
![]() |
15 | 10.6% |
|
14 | 9.9% |
![]() |
6 | 4.2% |
![]() |
2 | 1.4% |
![]() |
1 | 0.7% |
|
1 | 0.7% |
![]() |
1 | 0.7% |
![]() |
1 | 0.7% |
![]() |
1 | 0.7% |
![]() |
1 | 0.7% |
![]() |
1 | 0.7% |
![]() |
1 | 0.7% |
![]() |
1 | 0.7% |
![]() |
1 | 0.7% |
![]() |
1 | 0.7% |
![]() |
1 | 0.7% |
![]() |
1 | 0.7% |
![]() |
1 | 0.7% |
![]() |
1 | 0.7% |
![]() |
1 | 0.7% |
|
1 | 0.7% |
![]() |
1 | 0.7% |
![]() |
1 | 0.7% |
More | ||
Less |
Most Replied to Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
1,305 | 98.0% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
![]() |
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
![]() |
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
![]() |
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
meydana | 1,285 | 18.1% |
afad | 1,194 | 16.8% |
ediyoruz | 866 | 12.2% |
gelişmeleri | 720 | 10.1% |
alınan | 631 | 8.9% |
bilgilere | 621 | 8.7% |
olun | 587 | 8.3% |
olumsuzluklara | 584 | 8.2% |
tedbirli | 576 | 8.1% |
büyüklüğünde | 557 | 7.8% |
sonrası | 493 | 6.9% |
baskını | 456 | 6.4% |
ilçesinde | 451 | 6.3% |
itibarıyla | 355 | 5.0% |
itibaren | 332 | 4.7% |
bilgisi | 328 | 4.6% |
büyüklüğündeki | 325 | 4.6% |
saatlerinden | 318 | 4.5% |
yıldırım | 309 | 4.3% |
açıklarında | 292 | 4.1% |
alınmıştır | 281 | 4.0% |
ihbarın | 265 | 3.7% |
bulunmadığı | 264 | 3.7% |
başkanı | 247 | 3.5% |
çalışmaları | 220 | 3.1% |
kapsamında | 219 | 3.1% |
yağışı | 210 | 3.0% |
bakanımız | 205 | 2.9% |
dolu | 198 | 2.8% |
tarafından | 198 | 2.8% |
ilçesi | 193 | 2.7% |
zmir | 189 | 2.7% |
müdahale | 179 | 2.5% |
insani | 177 | 2.5% |
hayatını | 176 | 2.5% |
vatandaşlarımızın | 174 | 2.4% |
tatbikatı | 168 | 2.4% |
etkilenen | 167 | 2.4% |
yağışlar | 166 | 2.3% |
çevrelerinde | 164 | 2.3% |
başkanımız | 160 | 2.3% |
depremin | 155 | 2.2% |
afetlere | 154 | 2.2% |
gelmiştir | 153 | 2.2% |
toplantısı | 153 | 2.2% |
anıyoruz | 151 | 2.1% |
üzere | 148 | 2.1% |
stanbul | 145 | 2.0% |
bölgeye | 144 | 2.0% |
rahmetle | 144 | 2.0% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
📍 E0.6 Round Pushpin | 998 | 14.0% |
➡ Black Rightward Arrow | 698 | 9.8% |
⚠ Warning Sign | 623 | 8.8% |
⛈ Thunder Cloud And Rain | 375 | 5.3% |
✅ White Heavy Check Mark | 134 | 1.9% |
📡 E0.6 Satellite Antenna | 112 | 1.6% |
🗓 E0.7 Spiral Calendar | 106 | 1.5% |
🌨 E0.7 Cloud With Snow | 71 | 1.0% |
📲 E0.6 Mobile Phone With Arrow | 60 | 0.8% |
📌 E0.6 Pushpin | 55 | 0.8% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS