Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
1,568 | 73.9% |
|
364 | 17.2% |
|
172 | 8.1% |
|
17 | 0.8% |
|
1 | 0.0% |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Retweet | 1,453 | 68.5% |
Tweet | 561 | 26.4% |
Quote | 88 | 4.1% |
Reply | 52 | 2.5% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
Photo | 420 | 19.8% |
URL | 160 | 7.5% |
Video | 49 | 2.3% |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#dikhan | 56 | 2.6% |
#pti | 53 | 2.5% |
#pakistan | 26 | 1.2% |
#kpkupdates | 22 | 1.0% |
#kpfightscorona | 15 | 0.7% |
#kpk | 14 | 0.7% |
#covid_19 | 13 | 0.6% |
#kashmir | 11 | 0.5% |
#fazlucreatingchaos | 11 | 0.5% |
#imrankhanpti | 10 | 0.5% |
#امپورٹڈ_حکومت_نامنظور | 9 | 0.4% |
#kashmirsolidarityday | 9 | 0.4% |
#unga | 8 | 0.4% |
#pmimrankhan | 8 | 0.4% |
#stayathome | 8 | 0.4% |
#kashmirblackday | 8 | 0.4% |
#kpupdates | 8 | 0.4% |
#stayhome | 7 | 0.3% |
#kashmiris | 7 | 0.3% |
#na25 | 7 | 0.3% |
#occupiedkashmir | 6 | 0.3% |
#pakistanfightscorona | 6 | 0.3% |
#ptigovernment | 6 | 0.3% |
#lockdowneffect | 6 | 0.3% |
#bepakistanipaytaxes | 6 | 0.3% |
#appnews | 5 | 0.2% |
#india | 5 | 0.2% |
#welcomehomepmik | 5 | 0.2% |
#ipcwc | 5 | 0.2% |
#azadimarchpti | 5 | 0.2% |
#idps | 5 | 0.2% |
#imrankhan | 4 | 0.2% |
#covid19 | 4 | 0.2% |
#indiastoplockillings | 4 | 0.2% |
#imrankhanhumapkaysathhain | 4 | 0.2% |
#covid2019 | 4 | 0.2% |
#pmikcoronafund | 4 | 0.2% |
#ptifamily | 4 | 0.2% |
#corona | 4 | 0.2% |
#worldhealthday | 4 | 0.2% |
#worldforkashmir | 4 | 0.2% |
#imrankhanvoiceofkashmir | 4 | 0.2% |
#unga74 | 4 | 0.2% |
#peshawarattack | 4 | 0.2% |
#pk68 | 4 | 0.2% |
#حقیقی_آزادی_مارچ | 3 | 0.1% |
#gilgitbaltistan | 3 | 0.1% |
#ppp | 3 | 0.1% |
#cpec | 3 | 0.1% |
#covidー19 | 3 | 0.1% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
میں | 342 | 16.1% |
امین | 248 | 11.7% |
وزیر | 241 | 11.4% |
khan | 225 | 10.6% |
علی | 220 | 10.4% |
kashmir | 205 | 9.7% |
وفاقی | 204 | 9.6% |
کشمیر | 164 | 7.7% |
ڈیرہ | 161 | 7.6% |
pakistan | 158 | 7.4% |
imran | 153 | 7.2% |
پور | 147 | 6.9% |
اسماعیل | 112 | 5.3% |
prime | 105 | 4.9% |
affairs | 103 | 4.9% |
امور | 101 | 4.8% |
گنڈہ | 100 | 4.7% |
عمران | 99 | 4.7% |
بلتستان | 99 | 4.7% |
گلگت | 85 | 4.0% |
پاکستان | 84 | 4.0% |
dikhan | 74 | 3.5% |
gilgit | 74 | 3.5% |
عوام | 68 | 3.2% |
baltistan | 67 | 3.2% |
وزیراعظم | 64 | 3.0% |
pti | 60 | 2.8% |
ہیں | 59 | 2.8% |
ایم | 57 | 2.7% |
کرنے | 55 | 2.6% |
فیصل | 54 | 2.5% |
گنڈاپور | 53 | 2.5% |
ایک | 53 | 2.5% |
اعظم | 51 | 2.4% |
govt | 50 | 2.4% |
کیا | 49 | 2.3% |
آئی | 49 | 2.3% |
islamabad | 47 | 2.2% |
خصوصی | 46 | 2.2% |
dawar | 45 | 2.1% |
گنڈا | 44 | 2.1% |
ملاقات | 40 | 1.9% |
نہیں | 38 | 1.8% |
gandapur | 38 | 1.8% |
being | 37 | 1.7% |
لئے | 37 | 1.7% |
گیا | 37 | 1.7% |
rights | 36 | 1.7% |
assembly | 36 | 1.7% |
ساتھ | 35 | 1.6% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
❤ Heavy Black Heart | 7 | 0.3% |
✌ Victory Hand | 4 | 0.2% |
👇 Backhand Index Pointing Down | 3 | 0.1% |
👍 Thumbs Up | 3 | 0.1% |
👏 Clapping Hands | 2 | 0.1% |
👉 Backhand Index Pointing Right | 2 | 0.1% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS