Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
2,670 | 62.4% |
|
1,470 | 34.4% |
|
109 | 2.5% |
|
26 | 0.6% |
|
1 | 0.0% |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Retweet | 1,541 | 36.0% |
Tweet | 1,474 | 34.5% |
Reply | 1,243 | 29.1% |
Quote | 37 | 0.9% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
Photo | 874 | 20.4% |
URL | 488 | 11.4% |
Video | 150 | 3.5% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
3 | 13.6% |
|
3 | 13.6% |
|
2 | 9.1% |
|
1 | 4.5% |
|
1 | 4.5% |
|
1 | 4.5% |
|
1 | 4.5% |
|
1 | 4.5% |
|
1 | 4.5% |
|
1 | 4.5% |
More | ||
Less |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#andrzejduda2015 | 42 | 1.0% |
#łączynaspolska | 24 | 0.6% |
#pad | 22 | 0.5% |
#ambitnapolska | 21 | 0.5% |
#polskiesprawy | 18 | 0.4% |
#dudatweetup | 17 | 0.4% |
#andrzejmusisz | 12 | 0.3% |
#covid19 | 10 | 0.2% |
#poland | 10 | 0.2% |
#5latpad | 10 | 0.2% |
#dudabus | 8 | 0.2% |
#lublin | 8 | 0.2% |
#rio2016 | 8 | 0.2% |
#wybory2015 | 8 | 0.2% |
#nowyprogrampis | 8 | 0.2% |
#duda2020 | 7 | 0.2% |
#onz | 6 | 0.1% |
#unga | 6 | 0.1% |
#rybnik | 6 | 0.1% |
#drugazmiana | 5 | 0.1% |
#kraków | 5 | 0.1% |
#dudawpowiatach | 5 | 0.1% |
#prezydent | 4 | 0.1% |
#okrągłystół | 4 | 0.1% |
#natosummit | 4 | 0.1% |
#padwetiopii | 4 | 0.1% |
#śdm | 4 | 0.1% |
#duda | 4 | 0.1% |
#duda24 | 4 | 0.1% |
#tosieuda | 4 | 0.1% |
#zmienprezydenta | 4 | 0.1% |
#tarnów | 4 | 0.1% |
#lubin | 4 | 0.1% |
#konkurschopinowski | 3 | 0.1% |
#nażywo | 3 | 0.1% |
#zbrodniakatyńska | 3 | 0.1% |
#kartarodziny | 3 | 0.1% |
#silnapolska | 3 | 0.1% |
#chełm | 3 | 0.1% |
#neverforget | 3 | 0.1% |
#akd | 3 | 0.1% |
#sadzimy | 3 | 0.1% |
#wpałacu | 3 | 0.1% |
#krakow2016 | 3 | 0.1% |
#warszawa | 3 | 0.1% |
#andrzejduda | 3 | 0.1% |
#czasdecyzji | 3 | 0.1% |
#komorowski | 3 | 0.1% |
#panorama | 3 | 0.1% |
#dylew | 3 | 0.1% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
dziękuję | 420 | 9.8% |
pozdrawiam | 292 | 6.8% |
serdecznie | 240 | 5.6% |
dziękujemy | 161 | 3.8% |
spotkanie | 153 | 3.6% |
brawo | 127 | 3.0% |
prezydent | 125 | 2.9% |
proszę | 119 | 2.8% |
wszystkim | 114 | 2.7% |
pani | 104 | 2.4% |
gratulacje | 103 | 2.4% |
prezydenta | 80 | 1.9% |
życzenia | 80 | 1.9% |
panie | 75 | 1.8% |
którzy | 73 | 1.7% |
był | 64 | 1.5% |
podziękowania | 63 | 1.5% |
naszych | 61 | 1.4% |
mieszkańcom | 61 | 1.4% |
pana | 61 | 1.4% |
serdeczne | 60 | 1.4% |
polsce | 58 | 1.4% |
wsparcie | 56 | 1.3% |
gratulujemy | 49 | 1.1% |
także | 49 | 1.1% |
pbk | 49 | 1.1% |
oraz | 46 | 1.1% |
dzięki | 46 | 1.1% |
pamięci | 45 | 1.1% |
polskiej | 45 | 1.1% |
państwa | 44 | 1.0% |
życzę | 44 | 1.0% |
jesteśmy | 43 | 1.0% |
miłe | 43 | 1.0% |
kciuki | 43 | 1.0% |
pracy | 42 | 1.0% |
spotkania | 41 | 1.0% |
rozmowy | 40 | 0.9% |
spokojnie | 40 | 0.9% |
świetne | 40 | 0.9% |
przyjęcie | 39 | 0.9% |
cześć | 39 | 0.9% |
medal | 39 | 0.9% |
która | 38 | 0.9% |
ukrainy | 37 | 0.9% |
sukces | 37 | 0.9% |
pamięć | 37 | 0.9% |
powodzenia | 36 | 0.8% |
była | 36 | 0.8% |
okazji | 36 | 0.8% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
👍 Thumbs Up | 67 | 1.6% |
✌ Victory Hand | 47 | 1.1% |
🤝 Handshake | 45 | 1.1% |
😁 Beaming Face With Smiling Eyes | 37 | 0.9% |
👏 Clapping Hands | 21 | 0.5% |
💪 Flexed Biceps | 20 | 0.5% |
😀 Grinning Face | 16 | 0.4% |
🍾 Bottle With Popping Cork | 15 | 0.4% |
😊 Smiling Face With Smiling Eyes | 12 | 0.3% |
🌹 Rose | 9 | 0.2% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS