Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
3,180 | 99.9% |
|
2 | 0.1% |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 3,062 | 96.2% |
Retweet | 105 | 3.3% |
Reply | 15 | 0.5% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
Photo | 2,692 | 84.6% |
Video | 425 | 13.4% |
URL | 22 | 0.7% |
Most Retweeted Users | Count | % |
---|---|---|
![]() ![]() |
78 | 74.3% |
![]() ![]() |
20 | 19.0% |
![]() ![]() |
3 | 2.9% |
![]() ![]() |
2 | 1.9% |
![]() ![]() |
1 | 1.0% |
![]() ![]() |
1 | 1.0% |
More | ||
Less |
Most Replied to Users | Count | % |
---|---|---|
![]() ![]() |
14 | 93.3% |
![]() |
1 | 6.7% |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#برق_الصحة | 2,934 | 92.2% |
#صحة | 1,342 | 42.2% |
#دبي | 1,328 | 41.7% |
#طب | 1,210 | 38.0% |
#barqhealth | 1,081 | 34.0% |
#dubai | 1,041 | 32.7% |
#uae | 1,029 | 32.3% |
#برق_الإمارات | 871 | 27.4% |
#health | 765 | 24.0% |
#الإمارات | 705 | 22.2% |
#علاج | 641 | 20.1% |
#توعية | 639 | 20.1% |
#وقاية | 577 | 18.1% |
#family | 201 | 6.3% |
#عائلة | 190 | 6.0% |
#أسرة | 190 | 6.0% |
#sharjah | 182 | 5.7% |
#كوفيد19 | 147 | 4.6% |
#كورونا_المستجد | 135 | 4.2% |
#covid19 | 123 | 3.9% |
#coronavirus | 121 | 3.8% |
#تغذية | 117 | 3.7% |
#healthy | 110 | 3.5% |
#خلك_في_البيت | 98 | 3.1% |
#الامارات | 96 | 3.0% |
#برق | 84 | 2.6% |
#رمضان | 60 | 1.9% |
#التغذية | 53 | 1.7% |
#رياضة | 52 | 1.6% |
#الشارقة | 48 | 1.5% |
#أبوظبي | 48 | 1.5% |
#السكري | 41 | 1.3% |
#النوم | 36 | 1.1% |
#القلب | 35 | 1.1% |
#طبيب_لكل_مواطن | 34 | 1.1% |
#أطعمة | 32 | 1.0% |
#stayathome | 32 | 1.0% |
#sport | 32 | 1.0% |
#abudhabi | 31 | 1.0% |
#طفل | 30 | 0.9% |
#حكايات_الأكلات | 29 | 0.9% |
#تحدي_دبي_للياقة | 28 | 0.9% |
#دكتور_برق | 26 | 0.8% |
#الأطفال | 25 | 0.8% |
#السرطان | 21 | 0.7% |
#البشرة | 19 | 0.6% |
#المناعة | 19 | 0.6% |
#السكر | 18 | 0.6% |
#الطفل | 17 | 0.5% |
#الوزن | 17 | 0.5% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
فوائد | 256 | 8.0% |
تناول | 165 | 5.2% |
الصحة | 137 | 4.3% |
صحية | 128 | 4.0% |
بدبي | 106 | 3.3% |
نصائح | 103 | 3.2% |
دراسة | 100 | 3.1% |
تعرّف | 95 | 3.0% |
هيئة | 90 | 2.8% |
الإصابة | 89 | 2.8% |
تعرف | 84 | 2.6% |
خلال | 77 | 2.4% |
مهمة | 71 | 2.2% |
الصحية | 70 | 2.2% |
أعراض | 67 | 2.1% |
يومياً | 63 | 2.0% |
أطعمة | 63 | 2.0% |
طفلك | 62 | 1.9% |
الأطفال | 58 | 1.8% |
الجسم | 54 | 1.7% |
الدم | 54 | 1.7% |
الطبية | 53 | 1.7% |
كورونا | 51 | 1.6% |
عديدة | 50 | 1.6% |
أثناء | 49 | 1.5% |
لصحة | 48 | 1.5% |
صحتك | 47 | 1.5% |
الوزن | 47 | 1.5% |
لمرضى | 46 | 1.4% |
السبب | 42 | 1.3% |
فيروس | 40 | 1.3% |
متعددة | 37 | 1.2% |
الأطعمة | 37 | 1.2% |
السكري | 34 | 1.1% |
النوم | 34 | 1.1% |
الأطباء | 34 | 1.1% |
خطوات | 33 | 1.0% |
تساعد | 32 | 1.0% |
الأمراض | 32 | 1.0% |
كافة | 32 | 1.0% |
علاقة | 31 | 1.0% |
علاج | 31 | 1.0% |
للحفاظ | 31 | 1.0% |
للإجابة | 31 | 1.0% |
المتعلقة | 31 | 1.0% |
استفساراتكم | 31 | 1.0% |
لقاء | 31 | 1.0% |
نلتقي | 31 | 1.0% |
خلاله | 31 | 1.0% |
مباشرة | 31 | 1.0% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
🗓 Spiral Calendar | 5 | 0.2% |
LOCATIONS
ANALYTICS