Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
40,978 | 98.4% |
|
365 | 0.9% |
|
190 | 0.5% |
|
121 | 0.3% |
|
1 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 41,121 | 98.7% |
Reply | 489 | 1.2% |
Retweet | 38 | 0.1% |
Quote | 15 | 0.0% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
URL | 41,314 | 99.2% |
Photo | 314 | 0.8% |
Video | 58 | 0.1% |
GIF | 12 | 0.0% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
38,247 | 100.0% |
|
5 | 0.0% |
|
4 | 0.0% |
|
2 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
More | ||
Less |
Most Retweeted Users | Count | % |
---|---|---|
|
12 | 31.6% |
|
6 | 15.8% |
|
5 | 13.2% |
|
3 | 7.9% |
![]() |
2 | 5.3% |
|
2 | 5.3% |
![]() |
1 | 2.6% |
|
1 | 2.6% |
![]() |
1 | 2.6% |
|
1 | 2.6% |
![]() |
1 | 2.6% |
|
1 | 2.6% |
|
1 | 2.6% |
![]() |
1 | 2.6% |
More | ||
Less |
Most Quoted Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
7 | 50.0% |
|
1 | 7.1% |
![]() |
1 | 7.1% |
![]() |
1 | 7.1% |
![]() |
1 | 7.1% |
![]() |
1 | 7.1% |
![]() |
1 | 7.1% |
![]() |
1 | 7.1% |
More | ||
Less |
Most Replied to Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
470 | 96.9% |
|
2 | 0.4% |
|
1 | 0.2% |
|
1 | 0.2% |
|
1 | 0.2% |
|
1 | 0.2% |
|
1 | 0.2% |
|
1 | 0.2% |
|
1 | 0.2% |
|
1 | 0.2% |
|
1 | 0.2% |
|
1 | 0.2% |
|
1 | 0.2% |
|
1 | 0.2% |
|
1 | 0.2% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
qué | 3,955 | 9.5% |
mundo | 2,911 | 7.0% |
cómo | 2,160 | 5.2% |
sobre | 1,868 | 4.5% |
ucrania | 1,835 | 4.4% |
rusia | 1,722 | 4.1% |
personas | 1,266 | 3.0% |
desde | 1,246 | 3.0% |
durante | 1,191 | 2.9% |
contra | 1,154 | 2.8% |
puede | 1,137 | 2.7% |
cuando | 1,127 | 2.7% |
guerra | 1,106 | 2.7% |
vida | 1,098 | 2.6% |
historia | 1,074 | 2.6% |
hace | 1,063 | 2.6% |
países | 1,023 | 2.5% |
covid | 1,000 | 2.4% |
tiene | 997 | 2.4% |
ahora | 979 | 2.4% |
después | 941 | 2.3% |
estados | 920 | 2.2% |
todo | 915 | 2.2% |
están | 907 | 2.2% |
nueva | 899 | 2.2% |
muchos | 869 | 2.1% |
unidos | 862 | 2.1% |
noticias | 836 | 2.0% |
minute | 806 | 1.9% |
méxico | 795 | 1.9% |
millones | 795 | 1.9% |
contamos | 777 | 1.9% |
gobierno | 767 | 1.8% |
américa | 767 | 1.8% |
cada | 761 | 1.8% |
dijo | 759 | 1.8% |
sido | 751 | 1.8% |
según | 730 | 1.8% |
presidente | 726 | 1.7% |
algunos | 724 | 1.7% |
primera | 712 | 1.7% |
nuevo | 706 | 1.7% |
mujeres | 697 | 1.7% |
día | 656 | 1.6% |
menos | 651 | 1.6% |
parte | 648 | 1.6% |
estado | 639 | 1.5% |
latina | 627 | 1.5% |
pueden | 607 | 1.5% |
había | 592 | 1.4% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
🎙 Studio Microphone | 900 | 2.2% |
🌎 Globe Showing Americas | 321 | 0.8% |
🗺 World Map | 309 | 0.7% |
🌍 Globe Showing Europe-Africa | 292 | 0.7% |
🌏 Globe Showing Asia-Australia | 291 | 0.7% |
👇 Backhand Index Pointing Down | 86 | 0.2% |
🦠 Microbe | 73 | 0.2% |
🎬 Clapper Board | 70 | 0.2% |
👉 Backhand Index Pointing Right | 67 | 0.2% |
➡ Black Rightward Arrow | 47 | 0.1% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS