Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
1,598 | 59.9% |
|
742 | 27.8% |
|
241 | 9.0% |
|
40 | 1.5% |
|
36 | 1.3% |
|
10 | 0.4% |
|
2 | 0.1% |
|
1 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Reply | 1,346 | 50.4% |
Tweet | 1,045 | 39.1% |
Retweet | 157 | 5.9% |
Quote | 127 | 4.8% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
Photo | 257 | 9.6% |
URL | 226 | 8.5% |
Video | 121 | 4.5% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
2 | 7.4% |
|
2 | 7.4% |
|
2 | 7.4% |
|
2 | 7.4% |
|
2 | 7.4% |
|
1 | 3.7% |
|
1 | 3.7% |
|
1 | 3.7% |
|
1 | 3.7% |
|
1 | 3.7% |
More | ||
Less |
Most Retweeted Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
144 | 91.7% |
|
3 | 1.9% |
|
2 | 1.3% |
![]() |
1 | 0.6% |
|
1 | 0.6% |
|
1 | 0.6% |
![]() |
1 | 0.6% |
![]() |
1 | 0.6% |
![]() |
1 | 0.6% |
![]() |
1 | 0.6% |
![]() |
1 | 0.6% |
More | ||
Less |
Most Replied to Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
1,335 | 99.8% |
|
1 | 0.1% |
![]() |
1 | 0.1% |
![]() |
1 | 0.1% |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#corona | 157 | 5.9% |
#ludwig2020 | 86 | 3.2% |
#coronavirusat | 78 | 2.9% |
#wien | 71 | 2.7% |
#eu | 56 | 2.1% |
#covid19 | 43 | 1.6% |
#fortschrittskoalition | 25 | 0.9% |
#sozialdemokratie | 18 | 0.7% |
#ukraine | 17 | 0.6% |
#coronavirus | 15 | 0.6% |
#demokratie | 13 | 0.5% |
#klimaschutz | 13 | 0.5% |
#pressestunde | 12 | 0.4% |
#antisemitismus | 12 | 0.4% |
#heutemehrdennje | 12 | 0.4% |
#corona-krise | 11 | 0.4% |
#europa | 10 | 0.4% |
#digitalisierung | 10 | 0.4% |
#omikron | 10 | 0.4% |
#wienergr | 10 | 0.4% |
#corona-pandemie | 9 | 0.3% |
#klimamusterstadt | 9 | 0.3% |
#covid19at | 9 | 0.3% |
#daseinsvorsorge | 8 | 0.3% |
#standwithukraine | 8 | 0.3% |
#arbeitsmarkt | 8 | 0.3% |
#covid_19 | 8 | 0.3% |
#kreisky | 8 | 0.3% |
#bildung | 8 | 0.3% |
#130jahresozialdemokratie | 8 | 0.3% |
#ruck | 7 | 0.3% |
#deltavariante | 7 | 0.3% |
#bundesregierung | 6 | 0.2% |
#smartcity | 6 | 0.2% |
#impfung | 6 | 0.2% |
#osterruhe | 6 | 0.2% |
#hanke | 6 | 0.2% |
#moria | 6 | 0.2% |
#zusammenhalt | 6 | 0.2% |
#asyl | 5 | 0.2% |
#longcovid | 5 | 0.2% |
#österreich | 5 | 0.2% |
#wirtschaft | 5 | 0.2% |
#corona-maßnahmen | 5 | 0.2% |
#wienwahl2020 | 5 | 0.2% |
#tourismus | 5 | 0.2% |
#14april1945 | 5 | 0.2% |
#bundesgärten | 5 | 0.2% |
#weremember | 4 | 0.1% |
#waff | 4 | 0.1% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
eine | 454 | 17.0% |
wiener | 401 | 15.0% |
haben | 386 | 14.5% |
werden | 380 | 14.2% |
heute | 259 | 9.7% |
menschen | 234 | 8.8% |
daher | 211 | 7.9% |
wichtig | 173 | 6.5% |
diese | 168 | 6.3% |
über | 162 | 6.1% |
einen | 161 | 6.0% |
immer | 146 | 5.5% |
corona | 140 | 5.2% |
können | 138 | 5.2% |
einer | 135 | 5.1% |
gemeinsam | 131 | 4.9% |
pandemie | 128 | 4.8% |
dieser | 126 | 4.7% |
unserer | 125 | 4.7% |
bevölkerung | 123 | 4.6% |
wienerinnen | 122 | 4.6% |
wieder | 121 | 4.5% |
bürgermeister | 118 | 4.4% |
müssen | 117 | 4.4% |
habe | 114 | 4.3% |
unsere | 113 | 4.2% |
unter | 112 | 4.2% |
maßnahmen | 107 | 4.0% |
besonders | 107 | 4.0% |
gegen | 102 | 3.8% |
wurde | 97 | 3.6% |
österreich | 96 | 3.6% |
gesundheit | 91 | 3.4% |
bundesregierung | 89 | 3.3% |
städte | 88 | 3.3% |
einem | 87 | 3.3% |
bereits | 86 | 3.2% |
diesen | 86 | 3.2% |
weiterhin | 83 | 3.1% |
jahren | 78 | 2.9% |
gerade | 77 | 2.9% |
dafür | 75 | 2.8% |
krise | 74 | 2.8% |
leben | 73 | 2.7% |
neue | 70 | 2.6% |
gute | 69 | 2.6% |
ihre | 69 | 2.6% |
gilt | 69 | 2.6% |
viele | 67 | 2.5% |
unser | 67 | 2.5% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
👇 E0.6 Backhand Index Pointing Down | 14 | 0.5% |
😉 E0.6 Winking Face | 6 | 0.2% |
👉 E0.6 Backhand Index Pointing Right | 2 | 0.1% |
LOCATIONS
ANALYTICS