Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
3,703 | 65.3% |
|
1,078 | 19.0% |
|
657 | 11.6% |
|
231 | 4.1% |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 4,522 | 79.8% |
Retweet | 702 | 12.4% |
Reply | 339 | 6.0% |
Quote | 165 | 2.9% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
Photo | 3,129 | 55.2% |
Video | 298 | 5.3% |
URL | 242 | 4.3% |
GIF | 53 | 0.9% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
16 | 23.9% |
|
14 | 20.9% |
|
13 | 19.4% |
|
4 | 6.0% |
|
2 | 3.0% |
|
2 | 3.0% |
|
2 | 3.0% |
|
2 | 3.0% |
|
2 | 3.0% |
|
2 | 3.0% |
More | ||
Less |
Most Replied to Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
334 | 98.5% |
![]() |
1 | 0.3% |
![]() |
1 | 0.3% |
|
1 | 0.3% |
![]() |
1 | 0.3% |
|
1 | 0.3% |
More | ||
Less |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#cuba | 2,628 | 46.4% |
#eeuu | 546 | 9.6% |
#covid19 | 503 | 8.9% |
#us | 344 | 6.1% |
#venezuela | 290 | 5.1% |
#nuestraamérica | 85 | 1.5% |
#somoscuba | 82 | 1.4% |
#somoscontinuidad | 82 | 1.4% |
#eliminaelbloqueo | 80 | 1.4% |
#cubavive | 72 | 1.3% |
#unga | 66 | 1.2% |
#bolivia | 53 | 0.9% |
#nomásbloqueo | 53 | 0.9% |
#cubasalvavidas | 48 | 0.8% |
#mejorsinbloqueo | 47 | 0.8% |
#diplomaciarevolucionaria | 47 | 0.8% |
#china | 47 | 0.8% |
#ddhh | 47 | 0.8% |
#60añosminrex | 47 | 0.8% |
#fidelcastro | 41 | 0.7% |
#fidel | 39 | 0.7% |
#unga76 | 37 | 0.7% |
#rusia | 36 | 0.6% |
#nicaragua | 36 | 0.6% |
#fidelporsiempre | 35 | 0.6% |
#colombia | 35 | 0.6% |
#zonadepaz | 33 | 0.6% |
#mnoal | 33 | 0.6% |
#cubacaribe | 33 | 0.6% |
#lahabana | 31 | 0.5% |
#celac | 28 | 0.5% |
#caricom | 27 | 0.5% |
#juntosxcuba | 26 | 0.5% |
#ouramerica | 26 | 0.5% |
#puentesdeamor | 25 | 0.4% |
#códigodelasfamilias | 25 | 0.4% |
#albatcp | 25 | 0.4% |
#unblockcuba | 25 | 0.4% |
#argentina | 24 | 0.4% |
#méxico | 24 | 0.4% |
#cambioclimático | 22 | 0.4% |
#unga77 | 22 | 0.4% |
#soberana02 | 22 | 0.4% |
#paz | 22 | 0.4% |
#raúlcastro | 22 | 0.4% |
#agenda2030 | 21 | 0.4% |
#yovotosí | 21 | 0.4% |
#onu | 20 | 0.4% |
#poderpopular | 19 | 0.3% |
#legadominrex | 19 | 0.3% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
pueblo | 751 | 13.2% |
contra | 555 | 9.8% |
gobierno | 541 | 9.5% |
bloqueo | 541 | 9.5% |
solidaridad | 511 | 9.0% |
nuestro | 505 | 8.9% |
cooperación | 502 | 8.9% |
cuba | 472 | 8.3% |
relaciones | 470 | 8.3% |
eeuu | 433 | 7.6% |
sobre | 408 | 7.2% |
países | 407 | 7.2% |
nuestra | 386 | 6.8% |
política | 385 | 6.8% |
estado | 366 | 6.5% |
cubanos | 327 | 5.8% |
presidente | 316 | 5.6% |
nuestros | 311 | 5.5% |
pdte | 299 | 5.3% |
voluntad | 292 | 5.2% |
encuentro | 266 | 4.7% |
pueblos | 262 | 4.6% |
compromiso | 262 | 4.6% |
mundo | 256 | 4.5% |
vínculos | 249 | 4.4% |
exterior | 248 | 4.4% |
derecho | 242 | 4.3% |
apoyo | 241 | 4.3% |
nuestras | 230 | 4.1% |
todos | 230 | 4.1% |
revolución | 227 | 4.0% |
medidas | 223 | 3.9% |
bilaterales | 222 | 3.9% |
estados | 218 | 3.8% |
cubana | 214 | 3.8% |
desarrollo | 214 | 3.8% |
continuar | 213 | 3.8% |
desde | 202 | 3.6% |
government | 200 | 3.5% |
amistad | 197 | 3.5% |
pandemia | 194 | 3.4% |
sostuve | 189 | 3.3% |
condolencias | 174 | 3.1% |
lazos | 174 | 3.1% |
familiares | 172 | 3.0% |
frente | 168 | 3.0% |
económico | 167 | 2.9% |
ratificamos | 162 | 2.9% |
cubano | 160 | 2.8% |
naciones | 157 | 2.8% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
💉 E0.6 Syringe | 29 | 0.5% |
🌎 E0.7 Globe Showing Americas | 19 | 0.3% |
📄 E0.6 Page Facing Up | 16 | 0.3% |
❎ Negative Squared Cross Mark | 16 | 0.3% |
👇 E0.6 Backhand Index Pointing Down | 13 | 0.2% |
📃 E0.6 Page With Curl | 10 | 0.2% |
👉 E0.6 Backhand Index Pointing Right | 7 | 0.1% |
🌍 E0.7 Globe Showing Europe-Africa | 6 | 0.1% |
🤝 E3.0 Handshake | 3 | 0.1% |
❤ Heavy Black Heart | 3 | 0.1% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS