Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
1,925 | 53.7% |
|
1,262 | 35.2% |
|
232 | 6.5% |
|
153 | 4.3% |
|
8 | 0.2% |
|
5 | 0.1% |
More | ||
Less |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 3,561 | 99.3% |
Retweet | 23 | 0.6% |
Quote | 1 | 0.0% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
URL | 3,523 | 98.3% |
GIF | 2 | 0.1% |
Photo | 2 | 0.1% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
255 | 100.0% |
Most Retweeted Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
20 | 87.0% |
![]() |
1 | 4.3% |
![]() |
1 | 4.3% |
![]() |
1 | 4.3% |
Most Quoted Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
1 | 100.0% |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#bundestag | 1,283 | 35.8% |
#cdu | 1,278 | 35.6% |
#csu | 656 | 18.3% |
#innenpolitik | 224 | 6.2% |
#finanzen | 209 | 5.8% |
#wirtschaft | 146 | 4.1% |
#haushalt | 142 | 4.0% |
#außenpolitik | 138 | 3.8% |
#recht | 138 | 3.8% |
#kultur | 120 | 3.3% |
#familie | 103 | 2.9% |
#energie | 103 | 2.9% |
#menschenrechte | 93 | 2.6% |
#verkehr | 92 | 2.6% |
#kommunen | 88 | 2.5% |
#arbeitsmarkt | 78 | 2.2% |
#arbeitnehmer | 78 | 2.2% |
#europäischeunion | 77 | 2.1% |
#medien | 73 | 2.0% |
#arbeit | 68 | 1.9% |
#frauen | 65 | 1.8% |
#steuern | 64 | 1.8% |
#landwirtschaft | 59 | 1.6% |
#bildungundausbildung | 57 | 1.6% |
#flüchtlinge | 55 | 1.5% |
#kinder | 54 | 1.5% |
#gesundheit | 54 | 1.5% |
#bundeswehr | 52 | 1.5% |
#infrastruktur | 49 | 1.4% |
#ukraine | 49 | 1.4% |
#rente | 49 | 1.4% |
#eu | 48 | 1.3% |
#bildung | 48 | 1.3% |
#forschung | 48 | 1.3% |
#bau-undwohnungswesen | 42 | 1.2% |
#verbraucherschutz | 41 | 1.1% |
#klimaschutz | 38 | 1.1% |
#finanzpolitik | 37 | 1.0% |
#is | 32 | 0.9% |
#tourismus | 31 | 0.9% |
#ampel | 30 | 0.8% |
#integration | 29 | 0.8% |
#europa | 28 | 0.8% |
#bahn | 28 | 0.8% |
#irak | 28 | 0.8% |
#presse | 27 | 0.8% |
#mindestlohn | 27 | 0.8% |
#parlament | 27 | 0.8% |
#umweltundnaturschutz | 27 | 0.8% |
#russland | 26 | 0.7% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
presseinfo | 405 | 11.3% |
werden | 126 | 3.5% |
müssen | 86 | 2.4% |
koalition | 86 | 2.4% |
gegen | 85 | 2.4% |
einladung | 81 | 2.3% |
eine | 73 | 2.0% |
keine | 71 | 2.0% |
stärkt | 69 | 1.9% |
pressegespräch | 65 | 1.8% |
weiter | 63 | 1.8% |
neue | 56 | 1.6% |
signal | 53 | 1.5% |
cdu | 53 | 1.5% |
csu | 51 | 1.4% |
kommunen | 49 | 1.4% |
schutz | 48 | 1.3% |
deutsche | 46 | 1.3% |
bundestag | 45 | 1.3% |
brauchen | 42 | 1.2% |
menschen | 42 | 1.2% |
schritt | 41 | 1.1% |
spd | 41 | 1.1% |
deutschen | 38 | 1.1% |
bundesregierung | 36 | 1.0% |
wichtiger | 36 | 1.0% |
über | 36 | 1.0% |
ziehen | 36 | 1.0% |
länder | 36 | 1.0% |
braucht | 35 | 1.0% |
stärken | 35 | 1.0% |
bleibt | 35 | 1.0% |
fraktion | 33 | 0.9% |
frauen | 31 | 0.9% |
kampf | 30 | 0.8% |
verantwortung | 29 | 0.8% |
bleiben | 28 | 0.8% |
ohne | 28 | 0.8% |
besser | 28 | 0.8% |
achtung | 28 | 0.8% |
arbeitsmarkt | 28 | 0.8% |
syrien | 27 | 0.8% |
christen | 27 | 0.8% |
machen | 26 | 0.7% |
unterstützung | 26 | 0.7% |
große | 25 | 0.7% |
unsere | 25 | 0.7% |
gute | 25 | 0.7% |
schützen | 24 | 0.7% |
bildung | 24 | 0.7% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
🔵 E0.6 Blue Circle | 405 | 11.3% |
👉 E0.6 Backhand Index Pointing Right | 405 | 11.3% |
👋 E0.6 Waving Hand | 2 | 0.1% |
😉 E0.6 Winking Face | 2 | 0.1% |
LOCATIONS
ANALYTICS