Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
2,438 | 93.9% |
|
123 | 4.7% |
|
28 | 1.1% |
|
8 | 0.3% |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 2,015 | 77.6% |
Reply | 472 | 18.2% |
Retweet | 98 | 3.8% |
Quote | 15 | 0.6% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
Photo | 469 | 18.1% |
Video | 306 | 11.8% |
URL | 14 | 0.5% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
1 | 100.0% |
Most Retweeted Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
31 | 31.6% |
![]() |
25 | 25.5% |
![]() |
13 | 13.3% |
|
5 | 5.1% |
![]() |
4 | 4.1% |
![]() |
3 | 3.1% |
![]() |
3 | 3.1% |
![]() |
2 | 2.0% |
![]() |
2 | 2.0% |
![]() |
1 | 1.0% |
![]() |
1 | 1.0% |
![]() |
1 | 1.0% |
![]() |
1 | 1.0% |
![]() |
1 | 1.0% |
![]() |
1 | 1.0% |
|
1 | 1.0% |
![]() |
1 | 1.0% |
![]() |
1 | 1.0% |
![]() |
1 | 1.0% |
More | ||
Less |
Most Quoted Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
5 | 33.3% |
![]() |
3 | 20.0% |
![]() |
2 | 13.3% |
![]() |
1 | 6.7% |
![]() |
1 | 6.7% |
![]() |
1 | 6.7% |
|
1 | 6.7% |
![]() |
1 | 6.7% |
More | ||
Less |
Most Replied to Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
468 | 100.0% |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#punjab | 78 | 3.0% |
#pakistan | 50 | 1.9% |
#chparvezelahi | 47 | 1.8% |
#pml | 38 | 1.5% |
#pti | 35 | 1.3% |
#punjabassembly | 32 | 1.2% |
#imrankhan | 30 | 1.2% |
#floodrelief | 28 | 1.1% |
#rescue1122 | 22 | 0.8% |
#pmlq | 21 | 0.8% |
#kashmir | 20 | 0.8% |
#chpervaizelahi | 17 | 0.7% |
#floodsinpakistan | 14 | 0.5% |
#india | 13 | 0.5% |
#southpunjab | 12 | 0.5% |
#chshujathussain | 12 | 0.5% |
#gujrat | 10 | 0.4% |
#kissan | 10 | 0.4% |
#ehsaasrashanriayat | 9 | 0.3% |
#saudiarabia | 9 | 0.3% |
#pakistanarmy | 9 | 0.3% |
#smog | 8 | 0.3% |
#floods | 8 | 0.3% |
#azadimarch | 8 | 0.3% |
#climatechange | 7 | 0.3% |
#modeltownmassacre | 7 | 0.3% |
#nab | 6 | 0.2% |
#kashmirsolidarityday | 5 | 0.2% |
#antidenguedrive | 5 | 0.2% |
#dengue | 5 | 0.2% |
#china | 5 | 0.2% |
#sialkot | 5 | 0.2% |
#pakarmy | 5 | 0.2% |
#overseaspakistanis | 5 | 0.2% |
#education | 5 | 0.2% |
#nawazsharif | 5 | 0.2% |
#shehbazsharif | 5 | 0.2% |
#wazirabad | 4 | 0.2% |
#longmarch | 4 | 0.2% |
#pakvsnz | 4 | 0.2% |
#fatf | 4 | 0.2% |
#coronavirus | 4 | 0.2% |
#sehatcard | 4 | 0.2% |
#specialsmogsquads | 4 | 0.2% |
#punjabfloodrelief | 4 | 0.2% |
#gujratjalsa | 4 | 0.2% |
#floods2022 | 4 | 0.2% |
#coronaviruspakistan | 4 | 0.2% |
#agriculture | 4 | 0.2% |
#maulanafazlurrehman | 4 | 0.2% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
میں | 1,467 | 56.5% |
ہیں | 815 | 31.4% |
پنجاب | 643 | 24.8% |
کیلئے | 598 | 23.0% |
بھی | 510 | 19.6% |
نہیں | 483 | 18.6% |
کیا | 470 | 18.1% |
حکومت | 406 | 15.6% |
پاکستان | 368 | 14.2% |
کرنے | 368 | 14.2% |
عمران | 327 | 12.6% |
عوام | 290 | 11.2% |
جائے | 279 | 10.7% |
دیا | 231 | 8.9% |
اللہ | 230 | 8.9% |
رہے | 226 | 8.7% |
ساتھ | 219 | 8.4% |
ملاقات | 216 | 8.3% |
اسمبلی | 212 | 8.2% |
چودھری | 201 | 7.7% |
لئے | 199 | 7.7% |
ملک | 182 | 7.0% |
کام | 178 | 6.9% |
گیا | 177 | 6.8% |
والے | 174 | 6.7% |
ہوں | 171 | 6.6% |
ایک | 170 | 6.5% |
لیگ | 164 | 6.3% |
سیاسی | 163 | 6.3% |
تمام | 162 | 6.2% |
کریں | 159 | 6.1% |
کوئی | 147 | 5.7% |
آئی | 142 | 5.5% |
اپنے | 141 | 5.4% |
وزیراعلیٰ | 136 | 5.2% |
رہی | 132 | 5.1% |
الیکشن | 131 | 5.0% |
جائیں | 126 | 4.9% |
ایم | 123 | 4.7% |
پرویزالٰہی | 122 | 4.7% |
ہونے | 120 | 4.6% |
اپنی | 118 | 4.5% |
خلاف | 117 | 4.5% |
پیش | 116 | 4.5% |
کرنا | 115 | 4.4% |
سیلاب | 114 | 4.4% |
کرتے | 113 | 4.4% |
رہا | 112 | 4.3% |
وزیر | 111 | 4.3% |
دینے | 111 | 4.3% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS