Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
38,765 | 92.3% |
|
2,606 | 6.2% |
|
283 | 0.7% |
|
206 | 0.5% |
|
88 | 0.2% |
|
26 | 0.1% |
|
18 | 0.0% |
|
8 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 39,757 | 94.7% |
Reply | 1,856 | 4.4% |
Retweet | 383 | 0.9% |
Quote | 69 | 0.2% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
URL | 41,115 | 97.9% |
Photo | 6,683 | 15.9% |
Video | 1,105 | 2.6% |
GIF | 602 | 1.4% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
36,200 | 98.9% |
|
333 | 0.9% |
|
33 | 0.1% |
|
33 | 0.1% |
|
4 | 0.0% |
|
2 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
More | ||
Less |
Most Retweeted Users | Count | % |
---|---|---|
|
290 | 75.7% |
|
88 | 23.0% |
![]() |
2 | 0.5% |
![]() |
1 | 0.3% |
![]() |
1 | 0.3% |
|
1 | 0.3% |
More | ||
Less |
Most Replied to Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
1,850 | 99.9% |
![]() |
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#qatar2022 | 158 | 0.4% |
#telegram | 135 | 0.3% |
#arg | 99 | 0.2% |
#fra | 33 | 0.1% |
#ned | 27 | 0.1% |
#porlospasillos | 25 | 0.1% |
#premiosgardel | 25 | 0.1% |
#clarínenqatar | 24 | 0.1% |
#aus | 15 | 0.0% |
#ksa | 12 | 0.0% |
#clarinenqatar | 8 | 0.0% |
#pol | 7 | 0.0% |
#cro | 6 | 0.0% |
#mex | 6 | 0.0% |
#53 | 5 | 0.0% |
#clarinelmundoqueviene | 5 | 0.0% |
#sorteoclarínmundial | 4 | 0.0% |
#buenadatamundial | 4 | 0.0% |
#argentinaprograma | 4 | 0.0% |
#argentina | 4 | 0.0% |
#mundial | 3 | 0.0% |
#metoo | 3 | 0.0% |
#preguntasenlacalle | 3 | 0.0% |
#docentesqueinspiran | 2 | 0.0% |
#elojodepagani | 2 | 0.0% |
#hrv | 2 | 0.0% |
#bra | 2 | 0.0% |
#3 | 2 | 0.0% |
#tc2000 | 2 | 0.0% |
#buenadata | 2 | 0.0% |
#52 | 2 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
información | 4,782 | 11.4% |
argentina | 2,531 | 6.0% |
qué | 2,121 | 5.0% |
cristina | 1,909 | 4.5% |
cómo | 1,787 | 4.3% |
contra | 1,776 | 4.2% |
kirchner | 1,709 | 4.1% |
sobre | 1,452 | 3.5% |
gobierno | 1,365 | 3.2% |
fernández | 1,350 | 3.2% |
qatar | 1,269 | 3.0% |
día | 1,218 | 2.9% |
ahora | 1,184 | 2.8% |
alberto | 1,164 | 2.8% |
vivo | 1,081 | 2.6% |
mundo | 1,005 | 2.4% |
opinión | 910 | 2.2% |
selección | 855 | 2.0% |
nuevo | 836 | 2.0% |
massa | 835 | 2.0% |
nueva | 822 | 2.0% |
murió | 815 | 1.9% |
millones | 753 | 1.8% |
desde | 735 | 1.8% |
historia | 724 | 1.7% |
presidente | 722 | 1.7% |
sergio | 710 | 1.7% |
juicio | 690 | 1.6% |
guerra | 678 | 1.6% |
todos | 652 | 1.6% |
tiene | 646 | 1.5% |
partido | 639 | 1.5% |
todo | 639 | 1.5% |
mensaje | 629 | 1.5% |
boca | 627 | 1.5% |
estados | 618 | 1.5% |
ciudad | 618 | 1.5% |
primera | 614 | 1.5% |
unidos | 613 | 1.5% |
después | 598 | 1.4% |
ucrania | 568 | 1.4% |
argentino | 567 | 1.4% |
dijo | 566 | 1.3% |
frente | 561 | 1.3% |
hermano | 540 | 1.3% |
inflación | 535 | 1.3% |
habló | 521 | 1.2% |
dólares | 521 | 1.2% |
hizo | 508 | 1.2% |
cambio | 499 | 1.2% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
📲 E0.6 Mobile Phone With Arrow | 6,359 | 15.1% |
🔴 E0.6 Red Circle | 917 | 2.2% |
👉 E0.6 Backhand Index Pointing Right | 621 | 1.5% |
📸 E1.0 Camera With Flash | 229 | 0.5% |
🗞 E0.7 Rolled-up Newspaper | 225 | 0.5% |
🏆 E0.6 Trophy | 104 | 0.2% |
🤳 E3.0 Selfie | 90 | 0.2% |
😍 E0.6 Smiling Face With Heart-eyes | 77 | 0.2% |
🎙 E0.7 Studio Microphone | 71 | 0.2% |
⚽ Football | 58 | 0.1% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS