Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
592 | 67.3% |
|
238 | 27.1% |
|
31 | 3.5% |
|
12 | 1.4% |
|
3 | 0.3% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
More | ||
Less |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 515 | 58.6% |
Retweet | 183 | 20.8% |
Reply | 161 | 18.3% |
Quote | 23 | 2.6% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
Photo | 74 | 8.4% |
URL | 52 | 5.9% |
Video | 43 | 4.9% |
GIF | 1 | 0.1% |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#brexit | 23 | 2.6% |
#euco | 9 | 1.0% |
#unga | 4 | 0.5% |
#g20 | 3 | 0.3% |
#g20summit | 2 | 0.2% |
#g7charlevoix | 2 | 0.2% |
#europeanunion | 2 | 0.2% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
polsce | 23 | 2.6% |
wszyscy | 20 | 2.3% |
wszystkim | 20 | 2.3% |
nigdy | 17 | 1.9% |
niż | 17 | 1.9% |
pani | 16 | 1.8% |
kaczyński | 16 | 1.8% |
morawiecki | 15 | 1.7% |
był | 15 | 1.7% |
panie | 15 | 1.7% |
władzy | 15 | 1.7% |
polaków | 14 | 1.6% |
więc | 14 | 1.6% |
proszę | 14 | 1.6% |
dziękuję | 14 | 1.6% |
nasze | 13 | 1.5% |
sprawie | 13 | 1.5% |
jesteśmy | 13 | 1.5% |
talks | 13 | 1.5% |
wciąż | 11 | 1.3% |
władza | 11 | 1.3% |
unii | 11 | 1.3% |
europejskiej | 11 | 1.3% |
naszych | 11 | 1.3% |
święta | 11 | 1.3% |
europie | 11 | 1.3% |
brexit | 11 | 1.3% |
summit | 11 | 1.3% |
która | 10 | 1.1% |
kaczyńskiego | 10 | 1.1% |
dzięki | 10 | 1.1% |
będą | 10 | 1.1% |
lepiej | 10 | 1.1% |
wobec | 10 | 1.1% |
polskę | 10 | 1.1% |
życzę | 10 | 1.1% |
european | 10 | 1.1% |
będziemy | 9 | 1.0% |
sytuacji | 9 | 1.0% |
nami | 9 | 1.0% |
naszej | 9 | 1.0% |
polskich | 9 | 1.0% |
prezydenta | 9 | 1.0% |
także | 9 | 1.0% |
życzenia | 9 | 1.0% |
moim | 8 | 0.9% |
życie | 8 | 0.9% |
naprawdę | 8 | 0.9% |
czasie | 8 | 0.9% |
prawda | 8 | 0.9% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
❤ Heavy Black Heart | 11 | 1.3% |
⚽ Football | 4 | 0.5% |
👏 Clapping Hands | 3 | 0.3% |
🌲 Evergreen Tree | 2 | 0.2% |
😁 Beaming Face With Smiling Eyes | 2 | 0.2% |
LOCATIONS
ANALYTICS