Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
12,839 | 87.7% |
|
849 | 5.8% |
|
815 | 5.6% |
|
75 | 0.5% |
|
26 | 0.2% |
|
25 | 0.2% |
|
8 | 0.1% |
|
1 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Retweet | 4,713 | 32.2% |
Tweet | 4,604 | 31.5% |
Reply | 4,030 | 27.5% |
Quote | 2,202 | 15.0% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
URL | 3,570 | 24.4% |
Photo | 2,456 | 16.8% |
Video | 876 | 6.0% |
GIF | 38 | 0.3% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
73 | 11.1% |
|
51 | 7.8% |
|
23 | 3.5% |
|
22 | 3.4% |
|
21 | 3.2% |
|
16 | 2.4% |
|
15 | 2.3% |
|
12 | 1.8% |
|
12 | 1.8% |
|
11 | 1.7% |
More | ||
Less |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#iran | 600 | 4.1% |
#iranrevolution | 450 | 3.1% |
#germandream | 356 | 2.4% |
#jinjiyanazadi | 291 | 2.0% |
#jesiden | 222 | 1.5% |
#afghanistan | 214 | 1.5% |
#irak | 184 | 1.3% |
#yazidigenocide | 148 | 1.0% |
#türkei | 120 | 0.8% |
#syrien | 116 | 0.8% |
#antisemitismus | 102 | 0.7% |
#taliban | 101 | 0.7% |
#ukraine | 99 | 0.7% |
#genozid | 98 | 0.7% |
#iranrevoiution | 97 | 0.7% |
#menschenrechte | 89 | 0.6% |
#rassismus | 89 | 0.6% |
#jinamahsaamini | 83 | 0.6% |
#berlin | 81 | 0.6% |
#afghanistanweseeyou | 75 | 0.5% |
#hanau | 70 | 0.5% |
#erdogan | 69 | 0.5% |
#stopyazidigenocide | 67 | 0.5% |
#metwo | 64 | 0.4% |
#shingal | 58 | 0.4% |
#is | 53 | 0.4% |
#iranprotests2022 | 53 | 0.4% |
#yazidi | 53 | 0.4% |
#jamshidsharmahd | 52 | 0.4% |
#scoringgirls | 51 | 0.3% |
#sanandaj | 50 | 0.3% |
#bundestag | 47 | 0.3% |
#iranprotests | 45 | 0.3% |
#savesharmahd | 43 | 0.3% |
#teheran | 43 | 0.3% |
#leuchtturmukraine | 42 | 0.3% |
#iraq | 40 | 0.3% |
#freethemall | 39 | 0.3% |
#mahabad | 37 | 0.3% |
#völkermord | 36 | 0.2% |
#itwasagenocide | 36 | 0.2% |
#saqqez | 35 | 0.2% |
#kocho | 35 | 0.2% |
#deutschland | 34 | 0.2% |
#isis | 34 | 0.2% |
#mutrepublik | 34 | 0.2% |
#backtolife | 31 | 0.2% |
#genozidanerkennung | 31 | 0.2% |
#gdaward22 | 31 | 0.2% |
#msc2023 | 30 | 0.2% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
eine | 1,509 | 10.3% |
danke | 1,265 | 8.6% |
heute | 1,215 | 8.3% |
haben | 1,194 | 8.2% |
über | 1,086 | 7.4% |
menschen | 1,067 | 7.3% |
werden | 1,033 | 7.1% |
frauen | 1,005 | 6.9% |
gegen | 682 | 4.7% |
diese | 664 | 4.5% |
müssen | 661 | 4.5% |
immer | 624 | 4.3% |
wurde | 609 | 4.2% |
ihre | 605 | 4.1% |
unsere | 563 | 3.8% |
habe | 537 | 3.7% |
meine | 507 | 3.5% |
leben | 496 | 3.4% |
viele | 493 | 3.4% |
einen | 470 | 3.2% |
einer | 467 | 3.2% |
liebe | 450 | 3.1% |
wieder | 422 | 2.9% |
können | 415 | 2.8% |
einem | 407 | 2.8% |
keine | 390 | 2.7% |
dieser | 384 | 2.6% |
gerade | 345 | 2.4% |
machen | 336 | 2.3% |
regime | 333 | 2.3% |
jesiden | 331 | 2.3% |
weiter | 320 | 2.2% |
gestern | 319 | 2.2% |
unserer | 302 | 2.1% |
sondern | 296 | 2.0% |
unter | 291 | 2.0% |
vielen | 289 | 2.0% |
ihrer | 284 | 1.9% |
jahren | 283 | 1.9% |
diesen | 280 | 1.9% |
wurden | 275 | 1.9% |
gemeinsam | 275 | 1.9% |
dieses | 274 | 1.9% |
dafür | 273 | 1.9% |
diesem | 255 | 1.7% |
ihren | 252 | 1.7% |
wichtig | 249 | 1.7% |
wollen | 249 | 1.7% |
opfer | 245 | 1.7% |
ihnen | 228 | 1.6% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
🙏 E0.6 Folded Hands | 1,007 | 6.9% |
♥ E0.6 Heart Suit | 385 | 2.6% |
🤍 E12.0 White Heart | 308 | 2.1% |
😊 E0.6 Smiling Face With Smiling Eyes | 257 | 1.8% |
❤ Heavy Black Heart | 252 | 1.7% |
☺ White Smiling Face | 184 | 1.3% |
♀ Venus | 168 | 1.1% |
💚 E0.6 Green Heart | 161 | 1.1% |
👏 E0.6 Clapping Hands | 133 | 0.9% |
😀 E1.0 Grinning Face | 127 | 0.9% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS