Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
40,084 | 95.4% |
|
1,221 | 2.9% |
|
507 | 1.2% |
|
128 | 0.3% |
|
57 | 0.1% |
|
3 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 33,813 | 80.5% |
Reply | 4,993 | 11.9% |
Retweet | 3,190 | 7.6% |
Quote | 11 | 0.0% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
URL | 34,761 | 82.8% |
Photo | 10,764 | 25.6% |
GIF | 3,175 | 7.6% |
Video | 1,171 | 2.8% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
28,653 | 97.0% |
|
722 | 2.4% |
|
63 | 0.2% |
|
53 | 0.2% |
|
7 | 0.0% |
|
5 | 0.0% |
|
3 | 0.0% |
|
3 | 0.0% |
|
2 | 0.0% |
|
2 | 0.0% |
More | ||
Less |
Most Retweeted Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
2,184 | 68.5% |
![]() |
308 | 9.7% |
|
219 | 6.9% |
|
200 | 6.3% |
|
98 | 3.1% |
|
67 | 2.1% |
|
30 | 0.9% |
|
17 | 0.5% |
|
12 | 0.4% |
![]() |
11 | 0.3% |
![]() |
9 | 0.3% |
|
5 | 0.2% |
![]() |
4 | 0.1% |
|
4 | 0.1% |
|
4 | 0.1% |
|
4 | 0.1% |
|
2 | 0.1% |
|
2 | 0.1% |
|
2 | 0.1% |
|
2 | 0.1% |
![]() |
1 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
![]() ![]() |
1 | 0.0% |
![]() |
1 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
More | ||
Less |
Most Quoted Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
2 | 18.2% |
![]() |
2 | 18.2% |
|
1 | 9.1% |
![]() |
1 | 9.1% |
![]() |
1 | 9.1% |
![]() |
1 | 9.1% |
|
1 | 9.1% |
|
1 | 9.1% |
|
1 | 9.1% |
More | ||
Less |
Most Replied to Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
4,980 | 99.9% |
![]() |
6 | 0.1% |
|
1 | 0.0% |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
presidente | 2,927 | 7.0% |
gobierno | 2,532 | 6.0% |
ucrania | 2,337 | 5.6% |
contra | 2,203 | 5.2% |
crónica | 2,073 | 4.9% |
españa | 2,041 | 4.9% |
sobre | 1,991 | 4.7% |
covid | 1,820 | 4.3% |
desde | 1,643 | 3.9% |
rusia | 1,615 | 3.8% |
entrevista | 1,607 | 3.8% |
millones | 1,543 | 3.7% |
según | 1,495 | 3.6% |
personas | 1,150 | 2.7% |
estado | 1,080 | 2.6% |
nueva | 1,052 | 2.5% |
nuevo | 1,049 | 2.5% |
estados | 1,047 | 2.5% |
primera | 988 | 2.4% |
sánchez | 986 | 2.3% |
toda | 983 | 2.3% |
unidos | 969 | 2.3% |
pandemia | 950 | 2.3% |
guerra | 926 | 2.2% |
mundo | 921 | 2.2% |
información | 920 | 2.2% |
después | 893 | 2.1% |
durante | 879 | 2.1% |
ministro | 868 | 2.1% |
día | 867 | 2.1% |
viernes | 840 | 2.0% |
semana | 837 | 2.0% |
biden | 821 | 2.0% |
menos | 818 | 1.9% |
pedro | 796 | 1.9% |
jueves | 787 | 1.9% |
lunes | 768 | 1.8% |
colombia | 757 | 1.8% |
efeservicios | 754 | 1.8% |
martes | 712 | 1.7% |
pasado | 707 | 1.7% |
todo | 702 | 1.7% |
miércoles | 692 | 1.6% |
días | 689 | 1.6% |
casos | 666 | 1.6% |
países | 665 | 1.6% |
domingo | 661 | 1.6% |
hace | 642 | 1.5% |
dólares | 619 | 1.5% |
congreso | 617 | 1.5% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
📸 Camera With Flash | 2,065 | 4.9% |
📡 Satellite Antenna | 718 | 1.7% |
🔴 Red Circle | 697 | 1.7% |
⚽ Football | 399 | 1.0% |
👉 Backhand Index Pointing Right | 316 | 0.8% |
❌ Cross Mark | 245 | 0.6% |
🗓 Spiral Calendar | 242 | 0.6% |
🗣 Speaking Head | 238 | 0.6% |
➡ Black Rightward Arrow | 178 | 0.4% |
🏀 Basketball | 119 | 0.3% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS