Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
37,103 | 88.3% |
|
2,530 | 6.0% |
|
1,072 | 2.6% |
|
1,047 | 2.5% |
|
156 | 0.4% |
|
89 | 0.2% |
|
3 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 39,836 | 94.8% |
Reply | 1,797 | 4.3% |
Retweet | 314 | 0.7% |
Quote | 108 | 0.3% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
URL | 40,420 | 96.2% |
Photo | 26,941 | 64.1% |
Video | 1,610 | 3.8% |
GIF | 12 | 0.0% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
33,930 | 99.3% |
|
80 | 0.2% |
|
44 | 0.1% |
|
38 | 0.1% |
|
33 | 0.1% |
|
6 | 0.0% |
|
5 | 0.0% |
|
4 | 0.0% |
|
2 | 0.0% |
|
2 | 0.0% |
More | ||
Less |
Most Quoted Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
100 | 92.6% |
|
1 | 0.9% |
|
1 | 0.9% |
![]() |
1 | 0.9% |
|
1 | 0.9% |
|
1 | 0.9% |
|
1 | 0.9% |
|
1 | 0.9% |
![]() |
1 | 0.9% |
More | ||
Less |
Most Replied to Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
1,771 | 99.5% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
![]() |
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
contamos | 6,383 | 15.2% |
acá | 4,837 | 11.5% |
detalles | 4,697 | 11.2% |
qué | 2,730 | 6.5% |
vía | 2,371 | 5.6% |
bogotá | 2,365 | 5.6% |
colombia | 2,336 | 5.6% |
petro | 2,326 | 5.5% |
sobre | 2,252 | 5.4% |
así | 1,972 | 4.7% |
información | 1,923 | 4.6% |
presidente | 1,908 | 4.5% |
aquí | 1,841 | 4.4% |
gobierno | 1,752 | 4.2% |
historia | 1,643 | 3.9% |
todos | 1,597 | 3.8% |
contra | 1,558 | 3.7% |
cómo | 1,446 | 3.4% |
tiempo | 1,293 | 3.1% |
dijo | 1,275 | 3.0% |
desde | 1,271 | 3.0% |
gustavo | 1,259 | 3.0% |
personas | 1,195 | 2.8% |
puede | 1,118 | 2.7% |
conozca | 1,050 | 2.5% |
hombre | 983 | 2.3% |
nuevo | 982 | 2.3% |
caso | 979 | 2.3% |
tiene | 973 | 2.3% |
según | 956 | 2.3% |
policía | 929 | 2.2% |
mundo | 917 | 2.2% |
mostramos | 904 | 2.2% |
sabe | 900 | 2.1% |
reforma | 899 | 2.1% |
millones | 860 | 2.0% |
nueva | 826 | 2.0% |
vida | 800 | 1.9% |
día | 786 | 1.9% |
autoridades | 769 | 1.8% |
días | 765 | 1.8% |
estados | 732 | 1.7% |
unidos | 709 | 1.7% |
estado | 698 | 1.7% |
medellín | 686 | 1.6% |
todo | 668 | 1.6% |
primera | 665 | 1.6% |
joven | 664 | 1.6% |
durante | 652 | 1.6% |
será | 644 | 1.5% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
🔴 E0.6 Red Circle | 7,050 | 16.8% |
➡ Black Rightward Arrow | 6,111 | 14.6% |
🚨 E0.6 Police Car Light | 1,804 | 4.3% |
⚠ Warning Sign | 1,711 | 4.1% |
👉 E0.6 Backhand Index Pointing Right | 1,257 | 3.0% |
📌 E0.6 Pushpin | 1,052 | 2.5% |
⚽ Football | 816 | 1.9% |
👇 E0.6 Backhand Index Pointing Down | 616 | 1.5% |
💬 E0.6 Speech Balloon | 580 | 1.4% |
❌ Cross Mark | 418 | 1.0% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS