Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
14,876 | 76.7% |
|
4,254 | 21.9% |
|
177 | 0.9% |
|
81 | 0.4% |
|
6 | 0.0% |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 8,326 | 42.9% |
Retweet | 6,063 | 31.3% |
Reply | 2,765 | 14.3% |
Quote | 2,716 | 14.0% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
URL | 5,202 | 26.8% |
Photo | 2,643 | 13.6% |
Video | 1,558 | 8.0% |
GIF | 20 | 0.1% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
345 | 38.5% |
|
212 | 23.7% |
|
83 | 9.3% |
|
29 | 3.2% |
|
27 | 3.0% |
|
23 | 2.6% |
|
15 | 1.7% |
|
9 | 1.0% |
|
6 | 0.7% |
|
6 | 0.7% |
More | ||
Less |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#opinion | 149 | 0.8% |
#breaking | 137 | 0.7% |
#opinión | 124 | 0.6% |
#qatar2022 | 74 | 0.4% |
#watch | 63 | 0.3% |
#editorial | 58 | 0.3% |
#venezuela | 55 | 0.3% |
#bitcoin | 40 | 0.2% |
#enopinión | 35 | 0.2% |
#últimahora | 32 | 0.2% |
#politics | 31 | 0.2% |
#video | 30 | 0.2% |
#news | 29 | 0.1% |
#noticias | 29 | 0.1% |
#culturewar | 28 | 0.1% |
#biden | 27 | 0.1% |
#cuba | 27 | 0.1% |
#putin | 27 | 0.1% |
#ucrania | 23 | 0.1% |
#ahora | 19 | 0.1% |
#florida | 19 | 0.1% |
#exclusiva | 18 | 0.1% |
#ukraine | 18 | 0.1% |
#fifaworldcup | 16 | 0.1% |
#entrevista | 16 | 0.1% |
#exclusive | 15 | 0.1% |
#twitterfiles | 14 | 0.1% |
#colombia | 13 | 0.1% |
#afp | 13 | 0.1% |
#táchira | 13 | 0.1% |
#especial | 13 | 0.1% |
#ultimahora | 12 | 0.1% |
#hilo | 12 | 0.1% |
#trump | 12 | 0.1% |
#política | 11 | 0.1% |
#crónica | 11 | 0.1% |
#rusia | 10 | 0.1% |
#interview | 9 | 0.0% |
#russia | 9 | 0.0% |
#last24hours | 9 | 0.0% |
#atención | 8 | 0.0% |
#covid19 | 7 | 0.0% |
#cpac2022 | 7 | 0.0% |
#china | 6 | 0.0% |
#maduro | 6 | 0.0% |
#inflation | 6 | 0.0% |
#usa | 6 | 0.0% |
#djokovic | 6 | 0.0% |
#farc | 6 | 0.0% |
#rittenhouse | 6 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
biden | 1,429 | 7.4% |
venezuela | 988 | 5.1% |
ucrania | 943 | 4.9% |
sobre | 907 | 4.7% |
contra | 862 | 4.4% |
rusia | 756 | 3.9% |
gobierno | 713 | 3.7% |
maduro | 699 | 3.6% |
qué | 698 | 3.6% |
trump | 676 | 3.5% |
todo | 648 | 3.3% |
estados | 635 | 3.3% |
mundo | 634 | 3.3% |
presidente | 626 | 3.2% |
todos | 592 | 3.1% |
personas | 590 | 3.0% |
están | 588 | 3.0% |
estado | 582 | 3.0% |
millones | 572 | 2.9% |
unidos | 571 | 2.9% |
también | 568 | 2.9% |
ahora | 535 | 2.8% |
socialismo | 525 | 2.7% |
guerra | 518 | 2.7% |
según | 508 | 2.6% |
poder | 481 | 2.5% |
eeuu | 438 | 2.3% |
hace | 425 | 2.2% |
desde | 423 | 2.2% |
tiene | 414 | 2.1% |
cuando | 409 | 2.1% |
dijo | 405 | 2.1% |
zelenski | 390 | 2.0% |
así | 388 | 2.0% |
izquierda | 385 | 2.0% |
partido | 364 | 1.9% |
régimen | 357 | 1.8% |
puede | 347 | 1.8% |
administración | 334 | 1.7% |
países | 333 | 1.7% |
historia | 328 | 1.7% |
elecciones | 328 | 1.7% |
parte | 328 | 1.7% |
demócratas | 327 | 1.7% |
dólares | 318 | 1.6% |
dinero | 315 | 1.6% |
porque | 304 | 1.6% |
días | 303 | 1.6% |
colombia | 302 | 1.6% |
venezolanos | 302 | 1.6% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
🚨 E0.6 Police Car Light | 1,188 | 6.1% |
😂 E0.6 Face With Tears Of Joy | 231 | 1.2% |
👇 E0.6 Backhand Index Pointing Down | 131 | 0.7% |
🎥 E0.6 Movie Camera | 122 | 0.6% |
🤔 E1.0 Thinking Face | 105 | 0.5% |
😉 E0.6 Winking Face | 100 | 0.5% |
🙃 E1.0 Upside-down Face | 94 | 0.5% |
⚽ Football | 70 | 0.4% |
🙏 E0.6 Folded Hands | 40 | 0.2% |
🤡 E3.0 Clown Face | 33 | 0.2% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS