Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
6,772 | 49.8% |
|
6,375 | 46.9% |
|
245 | 1.8% |
|
148 | 1.1% |
|
32 | 0.2% |
|
30 | 0.2% |
|
3 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Retweet | 10,149 | 74.6% |
Tweet | 2,915 | 21.4% |
Quote | 1,115 | 8.2% |
Reply | 275 | 2.0% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
Photo | 2,040 | 15.0% |
URL | 1,828 | 13.4% |
Video | 1,040 | 7.6% |
GIF | 6 | 0.0% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
86 | 14.9% |
|
71 | 12.3% |
|
50 | 8.6% |
|
43 | 7.4% |
|
34 | 5.9% |
|
34 | 5.9% |
|
33 | 5.7% |
|
23 | 4.0% |
|
15 | 2.6% |
|
13 | 2.2% |
More | ||
Less |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#valencia | 457 | 3.4% |
#covid19 | 348 | 2.6% |
#emt | 196 | 1.4% |
#autónomos | 137 | 1.0% |
#plevalencia | 128 | 0.9% |
#pleno | 93 | 0.7% |
#covid_19 | 79 | 0.6% |
#elfarola8 | 68 | 0.5% |
#pymes | 68 | 0.5% |
#políticaútil | 65 | 0.5% |
#covidー19 | 56 | 0.4% |
#buenosdías | 55 | 0.4% |
#actualidadcs | 50 | 0.4% |
#fraudeemt | 39 | 0.3% |
#10n | 37 | 0.3% |
#españa | 33 | 0.2% |
#stopokupas | 32 | 0.2% |
#hostelería | 29 | 0.2% |
#fallas | 29 | 0.2% |
#vlcdirecte | 29 | 0.2% |
#barcelona | 24 | 0.2% |
#españaciudadana | 23 | 0.2% |
#covid2019 | 22 | 0.2% |
#españaenmarcha | 21 | 0.2% |
#9octubre | 20 | 0.1% |
#14f | 19 | 0.1% |
#coronavirus | 19 | 0.1% |
#estadodealarma | 19 | 0.1% |
#elfarotvm | 19 | 0.1% |
#felizmartes | 18 | 0.1% |
#ppsoe | 18 | 0.1% |
#meapasionavalencia | 17 | 0.1% |
#pge | 17 | 0.1% |
#9doctubre | 17 | 0.1% |
#quierocorredor | 17 | 0.1% |
#casoribó | 17 | 0.1% |
#sesióndecontrol | 16 | 0.1% |
#equiparaciónya | 16 | 0.1% |
#tea | 16 | 0.1% |
#fallas2021 | 16 | 0.1% |
#tambiénencastellano | 16 | 0.1% |
#nonoscallarán | 15 | 0.1% |
#cierraelgriforibó | 15 | 0.1% |
#felizdomingo | 14 | 0.1% |
#vueltaalcole | 14 | 0.1% |
#pactosdelareconstrucción | 14 | 0.1% |
#sentenciaere | 14 | 0.1% |
#21d | 14 | 0.1% |
#felizsemana | 13 | 0.1% |
#útil | 13 | 0.1% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
valencia | 1,303 | 9.6% |
ribó | 1,097 | 8.1% |
compromís | 994 | 7.3% |
psoe | 897 | 6.6% |
españa | 749 | 5.5% |
gobierno | 681 | 5.0% |
sánchez | 658 | 4.8% |
todos | 554 | 4.1% |
gracias | 552 | 4.1% |
sobre | 494 | 3.6% |
desde | 474 | 3.5% |
portavoz | 474 | 3.5% |
todo | 447 | 3.3% |
nuestra | 444 | 3.3% |
podemos | 425 | 3.1% |
nuestro | 416 | 3.1% |
ciudadanos | 395 | 2.9% |
hemos | 372 | 2.7% |
ciudad | 348 | 2.6% |
tiene | 343 | 2.5% |
contra | 341 | 2.5% |
personas | 322 | 2.4% |
hace | 322 | 2.4% |
apoyo | 321 | 2.4% |
estado | 308 | 2.3% |
qué | 308 | 2.3% |
junto | 302 | 2.2% |
pedro | 288 | 2.1% |
cuando | 288 | 2.1% |
debe | 283 | 2.1% |
ayuntamiento | 280 | 2.1% |
valencianos | 279 | 2.1% |
millones | 278 | 2.0% |
día | 277 | 2.0% |
puede | 277 | 2.0% |
cataluña | 275 | 2.0% |
hacer | 265 | 1.9% |
españoles | 260 | 1.9% |
concejal | 240 | 1.8% |
gestión | 239 | 1.8% |
trabajo | 237 | 1.7% |
autónomos | 234 | 1.7% |
ahora | 232 | 1.7% |
valenciana | 229 | 1.7% |
también | 216 | 1.6% |
alcalde | 215 | 1.6% |
medidas | 211 | 1.6% |
están | 209 | 1.5% |
porque | 207 | 1.5% |
mañana | 202 | 1.5% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
🍊 Tangerine | 642 | 4.7% |
♂ Mars | 615 | 4.5% |
👇 Backhand Index Pointing Down | 531 | 3.9% |
🤦 Person Facepalming | 510 | 3.7% |
👉 Backhand Index Pointing Right | 426 | 3.1% |
🏛 Classical Building | 386 | 2.8% |
🗣 Speaking Head | 344 | 2.5% |
📡 Satellite Antenna | 299 | 2.2% |
📰 Newspaper | 275 | 2.0% |
🤷 Person Shrugging | 273 | 2.0% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS