Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
29,784 | 71.9% |
|
4,840 | 11.7% |
|
4,567 | 11.0% |
|
1,447 | 3.5% |
|
536 | 1.3% |
|
152 | 0.4% |
|
70 | 0.2% |
|
18 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 32,429 | 78.3% |
Reply | 7,372 | 17.8% |
Retweet | 1,570 | 3.8% |
Quote | 182 | 0.4% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
URL | 33,116 | 80.0% |
Photo | 28,571 | 69.0% |
Video | 7,210 | 17.4% |
GIF | 563 | 1.4% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
29,314 | 99.6% |
|
64 | 0.2% |
|
33 | 0.1% |
|
5 | 0.0% |
|
4 | 0.0% |
|
3 | 0.0% |
|
3 | 0.0% |
|
2 | 0.0% |
|
2 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
More | ||
Less |
Most Replied to Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
7,339 | 100.0% |
![]() |
1 | 0.0% |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
guerre | 2,995 | 7.2% |
après | 2,641 | 6.4% |
suivez | 2,327 | 5.6% |
contre | 1,988 | 4.8% |
macron | 1,941 | 4.7% |
retraites | 1,690 | 4.1% |
réforme | 1,653 | 4.0% |
monde | 1,610 | 3.9% |
selon | 1,567 | 3.8% |
ministre | 1,522 | 3.7% |
président | 1,494 | 3.6% |
français | 1,445 | 3.5% |
emmanuel | 1,419 | 3.4% |
notre | 1,380 | 3.3% |
gouvernement | 1,333 | 3.2% |
faire | 1,304 | 3.1% |
cette | 1,291 | 3.1% |
ici | 1,108 | 2.7% |
estime | 1,054 | 2.5% |
pays | 995 | 2.4% |
présidentielle | 969 | 2.3% |
dune | 965 | 2.3% |
annonce | 933 | 2.3% |
ligue | 903 | 2.2% |
écouter | 900 | 2.2% |
assure | 888 | 2.1% |
première | 865 | 2.1% |
russie | 860 | 2.1% |
déclare | 845 | 2.0% |
explique | 831 | 2.0% |
très | 827 | 2.0% |
coupe | 819 | 2.0% |
covid | 786 | 1.9% |
journée | 778 | 1.9% |
législatives | 773 | 1.9% |
politique | 759 | 1.8% |
comme | 754 | 1.8% |
finale | 733 | 1.8% |
ils | 724 | 1.7% |
moins | 723 | 1.7% |
franceinfo | 722 | 1.7% |
nationale | 718 | 1.7% |
linvité | 713 | 1.7% |
russe | 698 | 1.7% |
personnes | 695 | 1.7% |
suivre | 672 | 1.6% |
crise | 670 | 1.6% |
retenir | 668 | 1.6% |
grève | 642 | 1.6% |
député | 621 | 1.5% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
🗣 Speaking Head | 5,462 | 13.2% |
➡ Black Rightward Arrow | 4,322 | 10.4% |
🔴 Red Circle | 4,154 | 10.0% |
👇 Backhand Index Pointing Down | 2,512 | 6.1% |
📺 Television | 1,080 | 2.6% |
📻 Radio | 934 | 2.3% |
🎙 Studio Microphone | 906 | 2.2% |
👉 Backhand Index Pointing Right | 735 | 1.8% |
⚽ Football | 502 | 1.2% |
⚡ High Voltage Sign | 349 | 0.8% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS