Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
2,048 | 44.3% |
|
1,467 | 31.7% |
|
991 | 21.4% |
|
61 | 1.3% |
|
32 | 0.7% |
|
7 | 0.2% |
|
7 | 0.2% |
|
3 | 0.1% |
|
2 | 0.0% |
|
2 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 2,420 | 52.3% |
Reply | 1,385 | 30.0% |
Retweet | 702 | 15.2% |
Quote | 141 | 3.0% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
Photo | 458 | 9.9% |
URL | 427 | 9.2% |
Video | 73 | 1.6% |
GIF | 4 | 0.1% |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#gn | 55 | 1.2% |
#tb | 25 | 0.5% |
#omropfryslan | 16 | 0.3% |
#voetbalpings | 16 | 0.3% |
#knkb | 16 | 0.3% |
#sdsc1 | 15 | 0.3% |
#eerlijketoekomst | 13 | 0.3% |
#goodnight | 13 | 0.3% |
#heepsv | 13 | 0.3% |
#433nl | 12 | 0.3% |
#scheerenveen | 11 | 0.2% |
#pvda | 11 | 0.2% |
#nw | 11 | 0.2% |
#sch | 7 | 0.2% |
#respect | 7 | 0.2% |
#np | 7 | 0.2% |
#vorigetweet | 6 | 0.1% |
#sds | 6 | 0.1% |
#rsg | 6 | 0.1% |
#sneek | 5 | 0.1% |
#sdsb1 | 5 | 0.1% |
#heetwe | 5 | 0.1% |
#pc2013 | 5 | 0.1% |
#h3a | 5 | 0.1% |
#rkchee | 5 | 0.1% |
#lelylijn | 4 | 0.1% |
#1 | 4 | 0.1% |
#moaifut | 4 | 0.1% |
#psvaja | 4 | 0.1% |
#barbay | 4 | 0.1% |
#comeonboys | 4 | 0.1% |
#balotelli | 4 | 0.1% |
#heecam | 3 | 0.1% |
#op1 | 3 | 0.1% |
#tk2021 | 3 | 0.1% |
#heefey | 3 | 0.1% |
#held | 3 | 0.1% |
#not | 3 | 0.1% |
#lovefeeling | 3 | 0.1% |
#vermeer | 3 | 0.1% |
#rt | 3 | 0.1% |
#psvacm | 3 | 0.1% |
#heeutr | 3 | 0.1% |
#stichtingscore | 3 | 0.1% |
#like | 3 | 0.1% |
#matchday | 3 | 0.1% |
#reaman | 3 | 0.1% |
#nedita | 3 | 0.1% |
#lml | 3 | 0.1% |
#vitaja | 3 | 0.1% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
weer | 165 | 3.6% |
deze | 110 | 2.4% |
pvda | 103 | 2.2% |
worden | 96 | 2.1% |
kunnen | 92 | 2.0% |
heerenveen | 92 | 2.0% |
samen | 86 | 1.9% |
onze | 77 | 1.7% |
moeten | 75 | 1.6% |
tegen | 74 | 1.6% |
jonge | 71 | 1.5% |
jongeren | 64 | 1.4% |
eerste | 58 | 1.3% |
fryslân | 57 | 1.2% |
iedereen | 55 | 1.2% |
motie | 50 | 1.1% |
onderwijs | 50 | 1.1% |
vragen | 47 | 1.0% |
komen | 46 | 1.0% |
nieuwe | 44 | 1.0% |
eens | 44 | 1.0% |
mooie | 42 | 0.9% |
kinderen | 41 | 0.9% |
tweede | 41 | 0.9% |
leren | 41 | 0.9% |
súdwest | 40 | 0.9% |
habtamu | 39 | 0.8% |
wommels | 39 | 0.8% |
namens | 38 | 0.8% |
krijgen | 37 | 0.8% |
kabinet | 37 | 0.8% |
staat | 37 | 0.8% |
staan | 36 | 0.8% |
kranten | 36 | 0.8% |
dankje | 33 | 0.7% |
allemaal | 32 | 0.7% |
weet | 32 | 0.7% |
grote | 31 | 0.7% |
helemaal | 31 | 0.7% |
daarom | 30 | 0.6% |
anders | 30 | 0.6% |
willen | 30 | 0.6% |
mogen | 30 | 0.6% |
niks | 30 | 0.6% |
elke | 29 | 0.6% |
wonen | 29 | 0.6% |
openbaar | 27 | 0.6% |
belangrijk | 27 | 0.6% |
laten | 27 | 0.6% |
andere | 27 | 0.6% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
👇 Backhand Index Pointing Down | 99 | 2.1% |
💪 Flexed Biceps | 54 | 1.2% |
🌹 Rose | 30 | 0.6% |
🔥 Fire | 22 | 0.5% |
🍀 Four Leaf Clover | 13 | 0.3% |
❤ Heavy Black Heart | 10 | 0.2% |
😉 Winking Face | 10 | 0.2% |
🎉 Party Popper | 9 | 0.2% |
⚽ Football | 7 | 0.2% |
✅ White Heavy Check Mark | 7 | 0.2% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS