Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
2,087 | 99.8% |
|
4 | 0.2% |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Retweet | 1,497 | 71.6% |
Tweet | 544 | 26.0% |
Reply | 50 | 2.4% |
Quote | 4 | 0.2% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
Photo | 550 | 26.3% |
Video | 117 | 5.6% |
URL | 35 | 1.7% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
5 | 26.3% |
|
3 | 15.8% |
|
3 | 15.8% |
|
2 | 10.5% |
|
2 | 10.5% |
|
1 | 5.3% |
|
1 | 5.3% |
|
1 | 5.3% |
|
1 | 5.3% |
More | ||
Less |
Most Quoted Users | Count | % |
---|---|---|
![]() ![]() |
1 | 25.0% |
![]() ![]() |
1 | 25.0% |
![]() |
1 | 25.0% |
![]() |
1 | 25.0% |
Most Replied to Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
44 | 93.6% |
![]() |
1 | 2.1% |
![]() |
1 | 2.1% |
![]() |
1 | 2.1% |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
معالي | 348 | 16.6% |
التربية | 292 | 14.0% |
زايد | 280 | 13.4% |
محمد | 241 | 11.5% |
الإمارات | 237 | 11.3% |
والتعليم | 225 | 10.8% |
التعليم | 213 | 10.2% |
الشيخ | 191 | 9.1% |
وزارة | 182 | 8.7% |
خلال | 180 | 8.6% |
الحمادي | 140 | 6.7% |
الوطن | 133 | 6.4% |
وزير | 122 | 5.8% |
حسين | 122 | 5.8% |
راشد | 115 | 5.5% |
الطلبة | 107 | 5.1% |
الدولة | 103 | 4.9% |
دولة | 97 | 4.6% |
المستقبل | 93 | 4.4% |
الله | 90 | 4.3% |
نهيان | 81 | 3.9% |
سعدت | 78 | 3.7% |
العالم | 78 | 3.7% |
نبارك | 76 | 3.6% |
طلبتنا | 75 | 3.6% |
بحضور | 72 | 3.4% |
السمو | 71 | 3.4% |
صاحب | 67 | 3.2% |
الوطنية | 67 | 3.2% |
أبوظبي | 66 | 3.2% |
طلبة | 65 | 3.1% |
سعادة | 64 | 3.1% |
العمل | 61 | 2.9% |
التعاون | 59 | 2.8% |
العالمية | 59 | 2.8% |
تعزيز | 57 | 2.7% |
التعليمية | 55 | 2.6% |
جامعة | 55 | 2.6% |
انطلاق | 55 | 2.6% |
العام | 54 | 2.6% |
الوزارة | 53 | 2.5% |
مدرسة | 53 | 2.5% |
للتعليم | 52 | 2.5% |
التربوية | 50 | 2.4% |
التربوي | 49 | 2.3% |
بناء | 49 | 2.3% |
القيادة | 48 | 2.3% |
العربية | 48 | 2.3% |
الوطني | 47 | 2.2% |
مبادرة | 47 | 2.2% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS