Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
7,771 | 83.9% |
|
645 | 7.0% |
|
572 | 6.2% |
|
83 | 0.9% |
|
77 | 0.8% |
|
68 | 0.7% |
|
25 | 0.3% |
|
14 | 0.2% |
|
3 | 0.0% |
|
2 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Retweet | 6,447 | 69.6% |
Tweet | 2,116 | 22.8% |
Quote | 784 | 8.5% |
Reply | 428 | 4.6% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
URL | 1,854 | 20.0% |
Photo | 935 | 10.1% |
Video | 394 | 4.3% |
GIF | 5 | 0.1% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
35 | 13.5% |
|
23 | 8.9% |
|
17 | 6.6% |
|
15 | 5.8% |
|
14 | 5.4% |
|
11 | 4.2% |
|
10 | 3.9% |
|
8 | 3.1% |
|
8 | 3.1% |
|
6 | 2.3% |
More | ||
Less |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#navarra | 65 | 0.7% |
#infancia | 52 | 0.6% |
#idomeni | 37 | 0.4% |
#vecindadsur | 34 | 0.4% |
#verguenza | 26 | 0.3% |
#chile | 25 | 0.3% |
#pamplona | 25 | 0.3% |
#ue | 23 | 0.2% |
#asi | 23 | 0.2% |
#colombia | 22 | 0.2% |
#brexit | 20 | 0.2% |
#cop25 | 20 | 0.2% |
#iruñea | 20 | 0.2% |
#europa | 18 | 0.2% |
#refugiados | 18 | 0.2% |
#lasonrisadeunpais | 18 | 0.2% |
#refugioporderecho | 18 | 0.2% |
#unidaspodemos | 15 | 0.2% |
#ceta | 15 | 0.2% |
#madrid | 14 | 0.2% |
#bolivia | 14 | 0.2% |
#ddhh | 13 | 0.1% |
#iruña | 13 | 0.1% |
#plenosenado | 13 | 0.1% |
#pasajeseguro | 13 | 0.1% |
#ecuador | 12 | 0.1% |
#palestina | 12 | 0.1% |
#refugeeswelcome | 12 | 0.1% |
#ttip | 12 | 0.1% |
#niunamenos | 11 | 0.1% |
#moria | 11 | 0.1% |
#hayqueecharlos | 11 | 0.1% |
#equipoparatodas | 11 | 0.1% |
#nuitdebout | 11 | 0.1% |
#8m | 10 | 0.1% |
#unideotoño2021 | 10 | 0.1% |
#tudela | 10 | 0.1% |
#votorogado | 10 | 0.1% |
#cambioclimático | 10 | 0.1% |
#cop25madrid | 10 | 0.1% |
#altsasu | 10 | 0.1% |
#plan2020 | 10 | 0.1% |
#podemosparatodas | 10 | 0.1% |
#cmin | 9 | 0.1% |
#eye2021 | 9 | 0.1% |
#sisepuede | 9 | 0.1% |
#soscolombiaddhh | 9 | 0.1% |
#pp | 9 | 0.1% |
#venezuela | 9 | 0.1% |
#15m | 9 | 0.1% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
sobre | 543 | 5.9% |
derechos | 497 | 5.4% |
gobierno | 431 | 4.7% |
podemos | 421 | 4.5% |
contra | 419 | 4.5% |
españa | 406 | 4.4% |
desde | 359 | 3.9% |
personas | 347 | 3.7% |
nuestro | 330 | 3.6% |
gracias | 324 | 3.5% |
hemos | 280 | 3.0% |
nuestra | 269 | 2.9% |
política | 267 | 2.9% |
puede | 261 | 2.8% |
todo | 252 | 2.7% |
qué | 244 | 2.6% |
todas | 231 | 2.5% |
mujeres | 220 | 2.4% |
todos | 220 | 2.4% |
democracia | 213 | 2.3% |
derecho | 212 | 2.3% |
debe | 205 | 2.2% |
día | 205 | 2.2% |
hace | 200 | 2.2% |
pueblo | 196 | 2.1% |
políticas | 194 | 2.1% |
estado | 192 | 2.1% |
tiene | 188 | 2.0% |
necesitamos | 188 | 2.0% |
hacer | 188 | 2.0% |
europea | 185 | 2.0% |
porque | 184 | 2.0% |
frente | 181 | 2.0% |
futuro | 178 | 1.9% |
parlamento | 178 | 1.9% |
también | 176 | 1.9% |
europeo | 175 | 1.9% |
navarra | 171 | 1.8% |
justicia | 171 | 1.8% |
mañana | 167 | 1.8% |
ahora | 164 | 1.8% |
cuando | 159 | 1.7% |
aquí | 156 | 1.7% |
vida | 155 | 1.7% |
comisión | 154 | 1.7% |
mundo | 148 | 1.6% |
cambio | 145 | 1.6% |
queremos | 145 | 1.6% |
tenemos | 143 | 1.5% |
millones | 143 | 1.5% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
👇 Backhand Index Pointing Down | 365 | 3.9% |
📺 Television | 113 | 1.2% |
👉 Backhand Index Pointing Right | 83 | 0.9% |
💜 Purple Heart | 70 | 0.8% |
🔴 Red Circle | 58 | 0.6% |
🎥 Movie Camera | 57 | 0.6% |
📽 Film Projector | 54 | 0.6% |
✊ Raised Fist | 45 | 0.5% |
♀ Venus | 41 | 0.4% |
✔ Heavy Check Mark | 40 | 0.4% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS