Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
5,014 | 73.8% |
|
1,640 | 24.1% |
|
74 | 1.1% |
|
54 | 0.8% |
|
13 | 0.2% |
|
2 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 5,602 | 82.4% |
Reply | 683 | 10.0% |
Quote | 487 | 7.2% |
Retweet | 26 | 0.4% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
URL | 1,005 | 14.8% |
Photo | 956 | 14.1% |
Video | 397 | 5.8% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
19 | 11.4% |
|
18 | 10.8% |
|
6 | 3.6% |
|
6 | 3.6% |
|
5 | 3.0% |
|
5 | 3.0% |
|
4 | 2.4% |
|
4 | 2.4% |
|
4 | 2.4% |
|
4 | 2.4% |
More | ||
Less |
Most Retweeted Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
22 | 84.6% |
![]() |
2 | 7.7% |
![]() |
1 | 3.8% |
![]() |
1 | 3.8% |
Most Quoted Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
463 | 95.1% |
![]() |
3 | 0.6% |
![]() |
2 | 0.4% |
|
2 | 0.4% |
![]() |
2 | 0.4% |
![]() |
2 | 0.4% |
|
2 | 0.4% |
![]() |
1 | 0.2% |
![]() |
1 | 0.2% |
|
1 | 0.2% |
![]() |
1 | 0.2% |
|
1 | 0.2% |
![]() |
1 | 0.2% |
![]() |
1 | 0.2% |
|
1 | 0.2% |
![]() |
1 | 0.2% |
![]() |
1 | 0.2% |
![]() |
1 | 0.2% |
More | ||
Less |
Most Replied to Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
682 | 100.0% |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
میں | 1,307 | 19.2% |
govt | 656 | 9.7% |
ہیں | 589 | 8.7% |
pakistan | 582 | 8.6% |
pti | 557 | 8.2% |
ہوں | 425 | 6.3% |
کیلئے | 398 | 5.9% |
پاکستان | 390 | 5.7% |
ایک | 345 | 5.1% |
بھی | 306 | 4.5% |
pmln | 243 | 3.6% |
police | 237 | 3.5% |
being | 231 | 3.4% |
sharif | 231 | 3.4% |
corruption | 224 | 3.3% |
کرنے | 222 | 3.3% |
نہیں | 218 | 3.2% |
عوام | 211 | 3.1% |
کیا | 204 | 3.0% |
حکومت | 204 | 3.0% |
punjab | 201 | 3.0% |
اپنے | 194 | 2.9% |
میری | 192 | 2.8% |
اپنی | 174 | 2.6% |
ہماری | 173 | 2.5% |
کرتا | 168 | 2.5% |
کیخلاف | 162 | 2.4% |
پیش | 162 | 2.4% |
prayers | 162 | 2.4% |
تمام | 154 | 2.3% |
saddened | 150 | 2.2% |
sharifs | 148 | 2.2% |
نہایت | 144 | 2.1% |
condemn | 144 | 2.1% |
ساتھ | 144 | 2.1% |
any | 144 | 2.1% |
ہمارے | 143 | 2.1% |
change | 142 | 2.1% |
elections | 142 | 2.1% |
congratulations | 140 | 2.1% |
azadi | 139 | 2.0% |
workers | 130 | 1.9% |
justice | 128 | 1.9% |
ہوئے | 127 | 1.9% |
before | 123 | 1.8% |
والے | 121 | 1.8% |
strongly | 121 | 1.8% |
ملک | 121 | 1.8% |
تحریک | 119 | 1.8% |
democracy | 119 | 1.8% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS