Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
36,826 | 87.7% |
|
4,643 | 11.1% |
|
410 | 1.0% |
|
121 | 0.3% |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 36,587 | 87.1% |
Reply | 5,122 | 12.2% |
Quote | 333 | 0.8% |
Retweet | 71 | 0.2% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
Photo | 20,798 | 49.5% |
URL | 4,612 | 11.0% |
Video | 17 | 0.0% |
GIF | 7 | 0.0% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
4,094 | 99.9% |
|
2 | 0.0% |
|
2 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#euro2020 | 384 | 0.9% |
#pregúntaleainvictos | 91 | 0.2% |
#fra | 75 | 0.2% |
#ita | 71 | 0.2% |
#por | 71 | 0.2% |
#ger | 67 | 0.2% |
#eligamx | 66 | 0.2% |
#ned | 59 | 0.1% |
#esp | 59 | 0.1% |
#bel | 59 | 0.1% |
#den | 56 | 0.1% |
#fraseaenmarcar | 53 | 0.1% |
#sui | 50 | 0.1% |
#wal | 46 | 0.1% |
#tokyo2020 | 42 | 0.1% |
#cro | 41 | 0.1% |
#cze | 39 | 0.1% |
#aut | 38 | 0.1% |
#juegosolímpicos | 36 | 0.1% |
#uclfinal | 36 | 0.1% |
#ukr | 35 | 0.1% |
#hun | 35 | 0.1% |
#tur | 35 | 0.1% |
#10añosinvictos | 32 | 0.1% |
#1 | 30 | 0.1% |
#swe | 30 | 0.1% |
#eng | 28 | 0.1% |
#mkd | 28 | 0.1% |
#elclásico | 27 | 0.1% |
#pol | 25 | 0.1% |
#baúlinvicto | 25 | 0.1% |
#svk | 24 | 0.1% |
#conclusionesinvictas | 23 | 0.1% |
#las15deinvictos | 22 | 0.1% |
#rus | 22 | 0.1% |
#fin | 21 | 0.1% |
#redbullbatalla | 20 | 0.0% |
#sco | 20 | 0.0% |
#fanbridgestoneca | 16 | 0.0% |
#superbowl | 15 | 0.0% |
#fmsinternacional | 15 | 0.0% |
#oscars | 13 | 0.0% |
#pangea2vs2 | 12 | 0.0% |
#nba | 10 | 0.0% |
#invictoapostador | 10 | 0.0% |
#todossomosinvictos | 9 | 0.0% |
#sblv | 9 | 0.0% |
#palmeiras | 9 | 0.0% |
#spidermannowayhome | 8 | 0.0% |
#ballondor | 8 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
goles | 5,317 | 12.7% |
qué | 4,312 | 10.3% |
partidos | 4,295 | 10.2% |
asistencia | 2,506 | 6.0% |
asistencias | 2,498 | 5.9% |
equipo | 2,487 | 5.9% |
marcó | 2,409 | 5.7% |
partido | 2,316 | 5.5% |
fútbol | 2,089 | 5.0% |
contra | 2,065 | 4.9% |
golazo | 2,040 | 4.9% |
todo | 1,862 | 4.4% |
historia | 1,737 | 4.1% |
mundo | 1,726 | 4.1% |
copa | 1,702 | 4.1% |
temporada | 1,669 | 4.0% |
campeón | 1,664 | 4.0% |
doblete | 1,652 | 3.9% |
cristiano | 1,637 | 3.9% |
sobre | 1,571 | 3.7% |
selección | 1,504 | 3.6% |
primera | 1,502 | 3.6% |
volvió | 1,490 | 3.5% |
balón | 1,471 | 3.5% |
presente | 1,411 | 3.4% |
hizo | 1,390 | 3.3% |
minutos | 1,390 | 3.3% |
lionel | 1,385 | 3.3% |
américa | 1,376 | 3.3% |
bayern | 1,355 | 3.2% |
desde | 1,325 | 3.2% |
después | 1,258 | 3.0% |
convirtió | 1,211 | 2.9% |
goleador | 1,210 | 2.9% |
momento | 1,202 | 2.9% |
noche | 1,153 | 2.7% |
españa | 1,145 | 2.7% |
nuevo | 1,141 | 2.7% |
ganó | 1,140 | 2.7% |
toda | 1,119 | 2.7% |
tiene | 1,091 | 2.6% |
méxico | 1,075 | 2.6% |
munich | 1,069 | 2.5% |
sigue | 1,030 | 2.5% |
mvp | 1,029 | 2.4% |
atlético | 998 | 2.4% |
juego | 982 | 2.3% |
futbolista | 938 | 2.2% |
todos | 929 | 2.2% |
hace | 921 | 2.2% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
➔ Heavy Wide-headed Rightward Arrow | 2,504 | 6.0% |
➤ Black Rightward Arrowhead | 1,716 | 4.1% |
📷 Camera | 1,534 | 3.7% |
✓ Check Mark | 475 | 1.1% |
➦ Heavy Black Curved Upward And Rightward Arrow | 205 | 0.5% |
♪ Eighth Note | 159 | 0.4% |
✗ Ballot X | 93 | 0.2% |
✘ Heavy Ballot X | 37 | 0.1% |
➨ Heavy Concave-pointed Black Rightward Arrow | 16 | 0.0% |
❤ Heavy Black Heart | 9 | 0.0% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS