Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
10,344 | 77.7% |
|
2,963 | 22.3% |
|
1 | 0.0% |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Retweet | 7,691 | 57.8% |
Tweet | 3,443 | 25.9% |
Quote | 1,891 | 14.2% |
Reply | 1,032 | 7.8% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
Photo | 2,687 | 20.2% |
URL | 1,821 | 13.7% |
Video | 760 | 5.7% |
GIF | 3 | 0.0% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
23 | 17.3% |
|
12 | 9.0% |
|
11 | 8.3% |
|
9 | 6.8% |
|
7 | 5.3% |
|
7 | 5.3% |
|
3 | 2.3% |
|
3 | 2.3% |
|
3 | 2.3% |
|
3 | 2.3% |
More | ||
Less |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#morodroid | 48 | 0.4% |
#patatismocultural | 36 | 0.3% |
#moroabrembl | 23 | 0.2% |
#bolsomusk | 22 | 0.2% |
#bolsonaro2022 | 13 | 0.1% |
#onepiece1044 | 13 | 0.1% |
#conselhodomal | 12 | 0.1% |
#globolixo | 7 | 0.1% |
#delatanando | 7 | 0.1% |
#mblgate | 6 | 0.0% |
#wef | 4 | 0.0% |
#debatenaglobo | 4 | 0.0% |
#devolveodinheirojanones | 4 | 0.0% |
#debatenaband | 4 | 0.0% |
#pecdafamilia | 4 | 0.0% |
#vivaosus | 3 | 0.0% |
#bolsonaro | 3 | 0.0% |
#agro | 3 | 0.0% |
#bolsonaronaband | 3 | 0.0% |
#lulafugiu | 3 | 0.0% |
#lula | 3 | 0.0% |
#xecaxeca | 3 | 0.0% |
#1 | 2 | 0.0% |
#cpidasamericanas | 2 | 0.0% |
#twitterfiles | 2 | 0.0% |
#klausschwab | 2 | 0.0% |
#bolsonaro22 | 2 | 0.0% |
#bolsonaroreeleitoem2022 | 2 | 0.0% |
#bolsonaronoprimeiroturno22 | 2 | 0.0% |
#bolsonaroreeleito2022 | 2 | 0.0% |
#bolsonaronoprimeiroturno | 2 | 0.0% |
#pauloguedesnopanico | 2 | 0.0% |
#7desetembro | 2 | 0.0% |
#fechadocombolsonaro | 2 | 0.0% |
#lulasabiadetudo | 2 | 0.0% |
#pt | 2 | 0.0% |
#designerativista | 2 | 0.0% |
#lulafujão | 2 | 0.0% |
#pl4251nao | 2 | 0.0% |
#pl2630nao | 2 | 0.0% |
#onepiece1045 | 2 | 0.0% |
#horadostrike | 2 | 0.0% |
#globolixoderretendo | 2 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
lula | 1,801 | 13.5% |
bolsonaro | 1,237 | 9.3% |
globo | 613 | 4.6% |
sobre | 602 | 4.5% |
hoje | 462 | 3.5% |
vídeo | 456 | 3.4% |
pelo | 390 | 2.9% |
agora | 384 | 2.9% |
contra | 366 | 2.8% |
presidente | 362 | 2.7% |
cara | 345 | 2.6% |
esquerda | 339 | 2.5% |
mbl | 339 | 2.5% |
será | 328 | 2.5% |
pela | 314 | 2.4% |
estão | 313 | 2.4% |
governo | 295 | 2.2% |
esg | 278 | 2.1% |
pessoas | 275 | 2.1% |
pode | 274 | 2.1% |
falar | 255 | 1.9% |
todos | 245 | 1.8% |
fazer | 243 | 1.8% |
dilmo | 240 | 1.8% |
cortezinho | 236 | 1.8% |
benchimol | 229 | 1.7% |
jair | 222 | 1.7% |
turma | 214 | 1.6% |
todo | 213 | 1.6% |
porque | 210 | 1.6% |
povo | 206 | 1.5% |
imprensa | 203 | 1.5% |
campanha | 201 | 1.5% |
completo | 177 | 1.3% |
nunca | 171 | 1.3% |
direita | 169 | 1.3% |
mundo | 166 | 1.2% |
dinheiro | 165 | 1.2% |
sendo | 164 | 1.2% |
sabe | 161 | 1.2% |
ministro | 157 | 1.2% |
sempre | 154 | 1.2% |
falando | 152 | 1.1% |
consórcio | 151 | 1.1% |
grande | 148 | 1.1% |
vão | 142 | 1.1% |
minha | 139 | 1.0% |
pesquisa | 138 | 1.0% |
dossiê | 137 | 1.0% |
bonner | 137 | 1.0% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
😂 Face With Tears Of Joy | 307 | 2.3% |
🚨 Police Car Light | 188 | 1.4% |
👀 Eyes | 154 | 1.2% |
🤡 Clown Face | 138 | 1.0% |
🤔 Thinking Face | 128 | 1.0% |
🤣 Rolling On The Floor Laughing | 79 | 0.6% |
➡ Black Rightward Arrow | 79 | 0.6% |
👇 Backhand Index Pointing Down | 63 | 0.5% |
🙏 Folded Hands | 56 | 0.4% |
👍 Thumbs Up | 51 | 0.4% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS