Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
27,100 | 64.5% |
|
7,705 | 18.3% |
|
5,529 | 13.2% |
|
812 | 1.9% |
|
556 | 1.3% |
|
277 | 0.7% |
|
21 | 0.1% |
More | ||
Less |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 35,721 | 85.1% |
Retweet | 5,406 | 12.9% |
Reply | 865 | 2.1% |
Quote | 261 | 0.6% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
Photo | 28,097 | 66.9% |
URL | 28,089 | 66.9% |
Video | 8,535 | 20.3% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
17,792 | 87.6% |
|
2,275 | 11.2% |
|
206 | 1.0% |
|
26 | 0.1% |
|
7 | 0.0% |
|
5 | 0.0% |
|
3 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
More | ||
Less |
Most Replied to Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
858 | 99.5% |
|
1 | 0.1% |
![]() |
1 | 0.1% |
|
1 | 0.1% |
![]() |
1 | 0.1% |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
guerre | 2,618 | 6.2% |
après | 1,852 | 4.4% |
cette | 1,310 | 3.1% |
français | 1,286 | 3.1% |
faire | 1,176 | 2.8% |
contre | 1,125 | 2.7% |
emmanuel | 1,022 | 2.4% |
russe | 995 | 2.4% |
notre | 990 | 2.4% |
partir | 909 | 2.2% |
président | 908 | 2.2% |
monde | 904 | 2.2% |
comme | 846 | 2.0% |
explications | 828 | 2.0% |
russes | 826 | 2.0% |
macron | 815 | 1.9% |
dune | 807 | 1.9% |
toute | 806 | 1.9% |
pays | 804 | 1.9% |
ils | 804 | 1.9% |
gouvernement | 795 | 1.9% |
très | 775 | 1.8% |
ministre | 763 | 1.8% |
linvité | 731 | 1.7% |
russie | 646 | 1.5% |
suivre | 632 | 1.5% |
suivez | 593 | 1.4% |
poutine | 580 | 1.4% |
votre | 574 | 1.4% |
unis | 569 | 1.4% |
lci | 569 | 1.4% |
nouvelle | 552 | 1.3% |
politique | 551 | 1.3% |
moins | 539 | 1.3% |
selon | 529 | 1.3% |
réforme | 517 | 1.2% |
toujours | 516 | 1.2% |
covid | 511 | 1.2% |
aussi | 503 | 1.2% |
états | 503 | 1.2% |
première | 502 | 1.2% |
dès | 499 | 1.2% |
temps | 475 | 1.1% |
même | 468 | 1.1% |
marine | 465 | 1.1% |
assure | 438 | 1.0% |
jours | 438 | 1.0% |
près | 420 | 1.0% |
coupe | 419 | 1.0% |
quelle | 417 | 1.0% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
🗣 E0.7 Speaking Head | 7,264 | 17.3% |
🔴 E0.6 Red Circle | 6,850 | 16.3% |
📺 E0.6 Television | 5,133 | 12.2% |
👉 E0.6 Backhand Index Pointing Right | 2,910 | 6.9% |
➡ Black Rightward Arrow | 2,373 | 5.6% |
📌 E0.6 Pushpin | 1,825 | 4.3% |
📲 E0.6 Mobile Phone With Arrow | 919 | 2.2% |
⚽ Football | 408 | 1.0% |
📢 E0.6 Loudspeaker | 335 | 0.8% |
🗳 E0.7 Ballot Box With Ballot | 325 | 0.8% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS