Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
35,200 | 85.1% |
|
5,599 | 13.5% |
|
403 | 1.0% |
|
127 | 0.3% |
|
36 | 0.1% |
|
6 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 26,060 | 63.0% |
Retweet | 9,193 | 22.2% |
Reply | 5,997 | 14.5% |
Quote | 204 | 0.5% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
URL | 35,653 | 86.2% |
Photo | 13,647 | 33.0% |
Video | 153 | 0.4% |
GIF | 3 | 0.0% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
19,833 | 98.4% |
|
273 | 1.4% |
|
11 | 0.1% |
|
5 | 0.0% |
|
5 | 0.0% |
|
3 | 0.0% |
|
2 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
More | ||
Less |
Most Replied to Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
5,977 | 99.9% |
![]() |
3 | 0.1% |
![]() |
2 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
après | 4,104 | 9.9% |
macron | 2,314 | 5.6% |
contre | 2,036 | 4.9% |
cette | 1,757 | 4.2% |
selon | 1,495 | 3.6% |
français | 1,437 | 3.5% |
emmanuel | 1,379 | 3.3% |
personnes | 1,317 | 3.2% |
faire | 1,297 | 3.1% |
lundi | 1,257 | 3.0% |
ils | 1,247 | 3.0% |
notre | 1,233 | 3.0% |
pays | 1,200 | 2.9% |
ministre | 1,176 | 2.8% |
lors | 1,113 | 2.7% |
président | 1,113 | 2.7% |
mardi | 1,107 | 2.7% |
alors | 1,084 | 2.6% |
vendredi | 1,084 | 2.6% |
comme | 1,065 | 2.6% |
jeudi | 1,063 | 2.6% |
mercredi | 1,062 | 2.6% |
première | 1,051 | 2.5% |
moins | 1,047 | 2.5% |
plusieurs | 1,030 | 2.5% |
dimanche | 1,010 | 2.4% |
très | 966 | 2.3% |
jours | 961 | 2.3% |
gouvernement | 959 | 2.3% |
russie | 938 | 2.3% |
russe | 936 | 2.3% |
samedi | 927 | 2.2% |
guerre | 911 | 2.2% |
près | 903 | 2.2% |
millions | 880 | 2.1% |
covid | 873 | 2.1% |
annoncé | 855 | 2.1% |
nouvelle | 851 | 2.1% |
heures | 821 | 2.0% |
même | 773 | 1.9% |
monde | 770 | 1.9% |
encore | 761 | 1.8% |
leurs | 751 | 1.8% |
annonce | 722 | 1.7% |
enfants | 709 | 1.7% |
présidentielle | 708 | 1.7% |
zemmour | 708 | 1.7% |
aussi | 700 | 1.7% |
sanitaire | 688 | 1.7% |
toujours | 664 | 1.6% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
➡ Black Rightward Arrow | 17,043 | 41.2% |
🔴 Red Circle | 1,483 | 3.6% |
💬 Speech Balloon | 1,399 | 3.4% |
🔵 Blue Circle | 868 | 2.1% |
🗣 Speaking Head | 640 | 1.5% |
🎧 Headphone | 238 | 0.6% |
⚫ Medium Black Circle | 223 | 0.5% |
👇 Backhand Index Pointing Down | 174 | 0.4% |
⚠ Warning Sign | 111 | 0.3% |
⚽ Football | 61 | 0.1% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS