Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
28,848 | 69.2% |
|
6,509 | 15.6% |
|
2,445 | 5.9% |
|
2,122 | 5.1% |
|
1,698 | 4.1% |
|
69 | 0.2% |
More | ||
Less |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 32,311 | 77.5% |
Retweet | 6,412 | 15.4% |
Reply | 2,918 | 7.0% |
Quote | 350 | 0.8% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
URL | 35,987 | 86.3% |
Photo | 5,249 | 12.6% |
GIF | 123 | 0.3% |
Video | 83 | 0.2% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
32,825 | 97.9% |
|
540 | 1.6% |
|
30 | 0.1% |
|
26 | 0.1% |
|
25 | 0.1% |
|
24 | 0.1% |
|
18 | 0.1% |
|
15 | 0.0% |
|
10 | 0.0% |
|
9 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#ukraine | 1,360 | 3.3% |
#covid19 | 947 | 2.3% |
#présidentielle2022 | 725 | 1.7% |
#checknews | 533 | 1.3% |
#russie | 431 | 1.0% |
#présidentielles2022 | 214 | 0.5% |
#régionales2021 | 213 | 0.5% |
#tokyo2020 | 198 | 0.5% |
#cannes2021 | 137 | 0.3% |
#cop26 | 135 | 0.3% |
#euro2020 | 131 | 0.3% |
#13novembre | 128 | 0.3% |
#cinéma | 123 | 0.3% |
#vendredilecture | 120 | 0.3% |
#marioupol | 118 | 0.3% |
#législatives | 113 | 0.3% |
#passsanitaire | 91 | 0.2% |
#cuisine | 87 | 0.2% |
#leportrait | 87 | 0.2% |
#afghanistan | 85 | 0.2% |
#kyiv | 82 | 0.2% |
#covid_19 | 82 | 0.2% |
#livres | 78 | 0.2% |
#lecture | 77 | 0.2% |
#podcast | 73 | 0.2% |
#beijing2022 | 69 | 0.2% |
#omicron | 66 | 0.2% |
#nupes | 64 | 0.2% |
#birmanie | 64 | 0.2% |
#tdf2021 | 62 | 0.1% |
#data | 59 | 0.1% |
#macron20h | 58 | 0.1% |
#mali | 53 | 0.1% |
#debatmacronlepen | 53 | 0.1% |
#freeolivierdubois | 52 | 0.1% |
#electionsregionales2021 | 52 | 0.1% |
#metoo | 51 | 0.1% |
#primaireecologiste | 51 | 0.1% |
#rwanda | 49 | 0.1% |
#datamatin | 49 | 0.1% |
#rolandgarros | 48 | 0.1% |
#marseille | 47 | 0.1% |
#musique | 45 | 0.1% |
#astrazeneca | 45 | 0.1% |
#abstention | 44 | 0.1% |
#ministèresecret | 43 | 0.1% |
#cannes2022 | 42 | 0.1% |
#ukrainerussie | 42 | 0.1% |
#jeuxolympiques | 42 | 0.1% |
#poutine | 41 | 0.1% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
après | 2,647 | 6.3% |
contre | 1,993 | 4.8% |
macron | 1,596 | 3.8% |
covid | 1,506 | 3.6% |
cette | 1,485 | 3.6% |
comme | 1,433 | 3.4% |
faire | 1,201 | 2.9% |
pays | 1,139 | 2.7% |
notre | 1,117 | 2.7% |
guerre | 1,102 | 2.6% |
français | 1,045 | 2.5% |
ils | 1,018 | 2.4% |
président | 981 | 2.4% |
tribune | 942 | 2.3% |
gouvernement | 909 | 2.2% |
monde | 881 | 2.1% |
politique | 853 | 2.0% |
personnes | 850 | 2.0% |
selon | 829 | 2.0% |
très | 821 | 2.0% |
droite | 818 | 2.0% |
encore | 769 | 1.8% |
aussi | 767 | 1.8% |
leurs | 764 | 1.8% |
moins | 747 | 1.8% |
gauche | 745 | 1.8% |
plusieurs | 732 | 1.8% |
nouvelle | 732 | 1.8% |
ministre | 726 | 1.7% |
même | 718 | 1.7% |
enquête | 713 | 1.7% |
alors | 712 | 1.7% |
campagne | 680 | 1.6% |
libération | 679 | 1.6% |
etat | 678 | 1.6% |
première | 668 | 1.6% |
lundi | 652 | 1.6% |
emmanuel | 646 | 1.5% |
présidentielle | 646 | 1.5% |
sanitaire | 644 | 1.5% |
libé | 620 | 1.5% |
toujours | 619 | 1.5% |
vaccination | 607 | 1.5% |
crise | 597 | 1.4% |
femmes | 596 | 1.4% |
jeudi | 595 | 1.4% |
jours | 587 | 1.4% |
russe | 579 | 1.4% |
etats | 565 | 1.4% |
mercredi | 560 | 1.3% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
🔴 Red Circle | 3,114 | 7.5% |
✍ Writing Hand | 1,247 | 3.0% |
💬 Speech Balloon | 993 | 2.4% |
👉 Backhand Index Pointing Right | 884 | 2.1% |
⚫ Medium Black Circle | 878 | 2.1% |
➡ Black Rightward Arrow | 733 | 1.8% |
💉 Syringe | 472 | 1.1% |
🔍 Magnifying Glass Tilted Left | 397 | 1.0% |
🎬 Clapper Board | 386 | 0.9% |
📚 Books | 380 | 0.9% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS