Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
1,453 | 45.3% |
|
572 | 17.8% |
|
393 | 12.2% |
|
370 | 11.5% |
|
228 | 7.1% |
|
168 | 5.2% |
|
13 | 0.4% |
|
12 | 0.4% |
|
2 | 0.1% |
More | ||
Less |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 2,220 | 69.1% |
Reply | 605 | 18.8% |
Retweet | 314 | 9.8% |
Quote | 97 | 3.0% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
URL | 1,429 | 44.5% |
Photo | 877 | 27.3% |
Video | 493 | 15.4% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
138 | 55.6% |
|
81 | 32.7% |
|
13 | 5.2% |
|
8 | 3.2% |
|
3 | 1.2% |
|
1 | 0.4% |
|
1 | 0.4% |
|
1 | 0.4% |
|
1 | 0.4% |
|
1 | 0.4% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
دولة | 516 | 16.1% |
ومواطنات | 402 | 12.5% |
مواطنون | 400 | 12.5% |
حركة | 342 | 10.7% |
الساعة | 319 | 9.9% |
شربل | 278 | 8.7% |
نحاس | 260 | 8.1% |
لبنان | 228 | 7.1% |
الرابط | 226 | 7.0% |
المجتمع | 184 | 5.7% |
الانتخابات | 180 | 5.6% |
الدولة | 174 | 5.4% |
مساءً | 172 | 5.4% |
بيروت | 169 | 5.3% |
المشروع | 168 | 5.2% |
السلطة | 157 | 4.9% |
يرغب | 144 | 4.5% |
بدعم | 144 | 4.5% |
المساهمة | 142 | 4.4% |
تسجّل | 141 | 4.4% |
تحقيقه | 130 | 4.0% |
كمناصر | 129 | 4.0% |
رابط | 127 | 4.0% |
الأزمة | 119 | 3.7% |
لائحة | 118 | 3.7% |
الحملة | 116 | 3.6% |
قادرين | 104 | 3.2% |
برنامجنا | 102 | 3.2% |
جلسة | 99 | 3.1% |
الطوائف | 97 | 3.0% |
الناس | 96 | 3.0% |
لخوض | 93 | 2.9% |
موقعنا | 93 | 2.9% |
كاملة | 92 | 2.9% |
للتعرف | 90 | 2.8% |
ونشاطات | 90 | 2.8% |
زوروا | 90 | 2.8% |
مشروع | 87 | 2.7% |
برنامج | 86 | 2.7% |
النظام | 85 | 2.6% |
السياسي | 82 | 2.6% |
مدنية | 82 | 2.6% |
فرصة | 81 | 2.5% |
أمين | 80 | 2.5% |
المواجهة | 78 | 2.4% |
سياسة | 78 | 2.4% |
الحلقة | 73 | 2.3% |
العام | 72 | 2.2% |
المصارف | 71 | 2.2% |
المدنية | 71 | 2.2% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
💜 Purple Heart | 5 | 0.2% |
💙 Blue Heart | 5 | 0.2% |
❤ Heavy Black Heart | 3 | 0.1% |
👇 Backhand Index Pointing Down | 2 | 0.1% |
👌 OK Hand | 2 | 0.1% |
LOCATIONS
ANALYTICS