Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
6,082 | 99.5% |
|
25 | 0.4% |
|
7 | 0.1% |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 5,211 | 85.2% |
Reply | 900 | 14.7% |
Quote | 3 | 0.0% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
Photo | 2,199 | 36.0% |
Video | 75 | 1.2% |
URL | 16 | 0.3% |
Most Quoted Users | Count | % |
---|---|---|
|
1 | 33.3% |
![]() |
1 | 33.3% |
![]() |
1 | 33.3% |
Most Replied to Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
882 | 100.0% |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
محمد | 2,052 | 33.6% |
زايد | 2,023 | 33.1% |
zayed | 1,192 | 19.5% |
mohamed | 1,156 | 18.9% |
يستقبل | 628 | 10.3% |
receives | 599 | 9.8% |
uae | 568 | 9.3% |
تعزيز | 467 | 7.6% |
الإمارات | 432 | 7.1% |
خلال | 432 | 7.1% |
cooperation | 399 | 6.5% |
رئيس | 391 | 6.4% |
البلدين | 377 | 6.2% |
المشترك | 369 | 6.0% |
ties | 343 | 5.6% |
القضايا | 319 | 5.2% |
issues | 317 | 5.2% |
الرئيس | 309 | 5.1% |
ويبحث | 301 | 4.9% |
راشد | 298 | 4.9% |
العلاقات | 293 | 4.8% |
بمناسبة | 293 | 4.8% |
bilateral | 291 | 4.8% |
علاقات | 290 | 4.7% |
الاهتمام | 266 | 4.4% |
التعاون | 259 | 4.2% |
الوطن | 249 | 4.1% |
الله | 247 | 4.0% |
مجلس | 240 | 3.9% |
والتعاون | 239 | 3.9% |
abu | 236 | 3.9% |
dhabi | 233 | 3.8% |
أبوظبي | 226 | 3.7% |
condolences | 213 | 3.5% |
الدولة | 208 | 3.4% |
العزاء | 205 | 3.4% |
زيارته | 205 | 3.4% |
الامارات | 203 | 3.3% |
الصداقة | 193 | 3.2% |
والدولية | 190 | 3.1% |
الإقليمية | 187 | 3.1% |
واجب | 182 | 3.0% |
هاتفيا | 176 | 2.9% |
التهاني | 174 | 2.8% |
يقدم | 171 | 2.8% |
mohammed | 168 | 2.7% |
العالم | 168 | 2.7% |
enhancing | 162 | 2.6% |
المبارك | 158 | 2.6% |
during | 158 | 2.6% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS