Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
5,963 | 99.5% |
|
25 | 0.4% |
|
7 | 0.1% |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 5,174 | 86.3% |
Reply | 817 | 13.6% |
Quote | 4 | 0.1% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
Photo | 2,114 | 35.3% |
Video | 72 | 1.2% |
URL | 17 | 0.3% |
Most Quoted Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
2 | 50.0% |
![]() ![]() |
1 | 25.0% |
![]() ![]() |
1 | 25.0% |
Most Replied to Users | Count | % |
---|---|---|
![]() ![]() |
799 | 100.0% |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
محمد | 2,064 | 34.4% |
زايد | 2,029 | 33.8% |
zayed | 1,197 | 20.0% |
mohamed | 1,162 | 19.4% |
يستقبل | 630 | 10.5% |
receives | 601 | 10.0% |
uae | 519 | 8.7% |
تعزيز | 459 | 7.7% |
خلال | 426 | 7.1% |
الإمارات | 402 | 6.7% |
cooperation | 393 | 6.6% |
رئيس | 389 | 6.5% |
البلدين | 366 | 6.1% |
المشترك | 365 | 6.1% |
ties | 330 | 5.5% |
القضايا | 318 | 5.3% |
issues | 318 | 5.3% |
ويبحث | 305 | 5.1% |
راشد | 303 | 5.1% |
الرئيس | 302 | 5.0% |
bilateral | 291 | 4.9% |
بمناسبة | 288 | 4.8% |
العلاقات | 288 | 4.8% |
علاقات | 288 | 4.8% |
الاهتمام | 268 | 4.5% |
التعاون | 253 | 4.2% |
الوطن | 246 | 4.1% |
مجلس | 242 | 4.0% |
الله | 234 | 3.9% |
والتعاون | 231 | 3.9% |
abu | 231 | 3.9% |
dhabi | 228 | 3.8% |
أبوظبي | 224 | 3.7% |
condolences | 210 | 3.5% |
العزاء | 205 | 3.4% |
زيارته | 205 | 3.4% |
الدولة | 204 | 3.4% |
الامارات | 203 | 3.4% |
والدولية | 192 | 3.2% |
الصداقة | 191 | 3.2% |
الإقليمية | 190 | 3.2% |
واجب | 182 | 3.0% |
هاتفيا | 176 | 2.9% |
يقدم | 171 | 2.9% |
mohammed | 169 | 2.8% |
التهاني | 169 | 2.8% |
enhancing | 161 | 2.7% |
العالم | 159 | 2.7% |
during | 156 | 2.6% |
المبارك | 155 | 2.6% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS