Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
32,051 | 76.3% |
|
6,570 | 15.6% |
|
3,349 | 8.0% |
|
30 | 0.1% |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Retweet | 22,082 | 52.6% |
Tweet | 8,646 | 20.6% |
Quote | 7,987 | 19.0% |
Reply | 7,517 | 17.9% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
URL | 8,754 | 20.8% |
Photo | 3,020 | 7.2% |
Video | 1,533 | 3.7% |
GIF | 122 | 0.3% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
2,783 | 62.1% |
|
309 | 6.9% |
|
129 | 2.9% |
|
114 | 2.5% |
|
109 | 2.4% |
|
101 | 2.3% |
|
97 | 2.2% |
|
58 | 1.3% |
|
38 | 0.8% |
|
37 | 0.8% |
More | ||
Less |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#nyc | 124 | 0.3% |
#rodaviva | 69 | 0.2% |
#covid19 | 64 | 0.2% |
#lakeshow | 56 | 0.1% |
#elections2020 | 55 | 0.1% |
#breaking | 44 | 0.1% |
#g1 | 41 | 0.1% |
#paris | 37 | 0.1% |
#newyorkercovers | 25 | 0.1% |
#roman | 19 | 0.0% |
#today | 18 | 0.0% |
#f1 | 18 | 0.0% |
#electionday | 17 | 0.0% |
#rio | 16 | 0.0% |
#oglobonaseleicoes | 16 | 0.0% |
#cpidacovid | 14 | 0.0% |
#tokyo2020 | 14 | 0.0% |
#unga | 13 | 0.0% |
#oscars | 13 | 0.0% |
#coronavirus | 13 | 0.0% |
#electionnight | 13 | 0.0% |
#sintaseemcasa | 13 | 0.0% |
#redacaosportv | 12 | 0.0% |
#debates2020 | 11 | 0.0% |
#rodaviva34anos | 11 | 0.0% |
#ukraine | 10 | 0.0% |
#brazil | 10 | 0.0% |
#euro2020 | 10 | 0.0% |
#update | 9 | 0.0% |
#vozesnagazeta | 9 | 0.0% |
#cnn360 | 8 | 0.0% |
#map | 8 | 0.0% |
#cnnnaseleições | 8 | 0.0% |
#russia | 8 | 0.0% |
#forabolsonaro | 8 | 0.0% |
#nbafinals | 8 | 0.0% |
#notredame | 8 | 0.0% |
#carnavalvsd | 7 | 0.0% |
#fifaworldcup | 7 | 0.0% |
#f1naband | 7 | 0.0% |
#eleicoes2022 | 7 | 0.0% |
#puppetregime | 7 | 0.0% |
#larams | 7 | 0.0% |
#carnavalvds | 6 | 0.0% |
#carnavalesco | 6 | 0.0% |
#otd | 6 | 0.0% |
#ww | 6 | 0.0% |
#pele | 6 | 0.0% |
#rome | 6 | 0.0% |
#newyorkercartoons | 6 | 0.0% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
bolsonaro | 2,794 | 6.7% |
sobre | 1,552 | 3.7% |
presidente | 1,463 | 3.5% |
governo | 1,389 | 3.3% |
lula | 1,384 | 3.3% |
hoje | 1,360 | 3.2% |
pelo | 1,191 | 2.8% |
agora | 965 | 2.3% |
pode | 878 | 2.1% |
pela | 871 | 2.1% |
trump | 852 | 2.0% |
todos | 784 | 1.9% |
será | 673 | 1.6% |
debate | 672 | 1.6% |
contra | 665 | 1.6% |
sempre | 664 | 1.6% |
biden | 656 | 1.6% |
ministro | 649 | 1.5% |
tão | 623 | 1.5% |
covid | 588 | 1.4% |
minha | 583 | 1.4% |
fazer | 572 | 1.4% |
momento | 525 | 1.2% |
jair | 519 | 1.2% |
nunca | 519 | 1.2% |
coisa | 509 | 1.2% |
pessoas | 504 | 1.2% |
todo | 483 | 1.2% |
menos | 482 | 1.1% |
seja | 482 | 1.1% |
dizer | 466 | 1.1% |
desde | 466 | 1.1% |
opinião | 463 | 1.1% |
mundo | 455 | 1.1% |
precisa | 440 | 1.0% |
apenas | 436 | 1.0% |
seria | 427 | 1.0% |
pouco | 420 | 1.0% |
política | 419 | 1.0% |
estão | 410 | 1.0% |
fato | 404 | 1.0% |
claro | 403 | 1.0% |
meio | 393 | 0.9% |
parte | 393 | 0.9% |
outro | 392 | 0.9% |
sendo | 385 | 0.9% |
mortes | 383 | 0.9% |
vamos | 381 | 0.9% |
ficar | 380 | 0.9% |
falar | 374 | 0.9% |
More | ||
Less |
Top Emojis | Count | % |
---|---|---|
👇 E0.6 Backhand Index Pointing Down | 1,736 | 4.1% |
😘 E0.6 Face Blowing A Kiss | 779 | 1.9% |
🚨 E0.6 Police Car Light | 523 | 1.2% |
😅 E0.6 Grinning Face With Sweat | 270 | 0.6% |
🤣 E3.0 Rolling On The Floor Laughing | 194 | 0.5% |
👀 E0.6 Eyes | 184 | 0.4% |
😳 E0.6 Flushed Face | 150 | 0.4% |
✅ White Heavy Check Mark | 149 | 0.4% |
❤ Heavy Black Heart | 148 | 0.4% |
😂 E0.6 Face With Tears Of Joy | 146 | 0.3% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS