Top Applications | Count | % |
---|---|---|
|
7,551 | 94.7% |
|
417 | 5.2% |
|
5 | 0.1% |
|
1 | 0.0% |
Top Tweet Types | Count | % |
---|---|---|
Tweet | 7,428 | 93.2% |
Reply | 545 | 6.8% |
Retweet | 1 | 0.0% |
Top Content Types | Count | % |
---|---|---|
URL | 6,215 | 77.9% |
Photo | 2,177 | 27.3% |
Video | 2 | 0.0% |
Top Domains in URLs | Count | % |
---|---|---|
|
3,343 | 72.8% |
|
1,140 | 24.8% |
|
102 | 2.2% |
|
3 | 0.1% |
|
2 | 0.0% |
|
1 | 0.0% |
More | ||
Less |
Most Retweeted Users | Count | % |
---|---|---|
|
1 | 100.0% |
Most Replied to Users | Count | % |
---|---|---|
![]() |
542 | 100.0% |
Top Hashtags | Count | % |
---|---|---|
#myanmar | 70 | 0.9% |
#စစ်ကိုင်းတိုင်း | 68 | 0.9% |
#ရခိုင်ပြည်နယ် | 21 | 0.3% |
#မကွေးတိုင်း | 18 | 0.2% |
#သတ်ဖြတ်မှု | 17 | 0.2% |
#aa | 17 | 0.2% |
#မန္တလေးတိုင်း | 16 | 0.2% |
#မွန်ပြည်နယ် | 14 | 0.2% |
#မီးရှို့ | 14 | 0.2% |
14 | 0.2% | |
#လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု | 14 | 0.2% |
#စစ်ကောင်စီ | 13 | 0.2% |
#ကရင်ပြည်နယ် | 12 | 0.2% |
#ခင်ဦး | 12 | 0.2% |
#ကချင်ပြည်နယ် | 11 | 0.1% |
#တနင်္သာရီတိုင်း | 11 | 0.1% |
#ရွေးကောက်ပွဲ | 10 | 0.1% |
#cdm | 10 | 0.1% |
#ပျူစောထီး | 10 | 0.1% |
#ရန်ကုန်မြို့ | 9 | 0.1% |
#kia | 8 | 0.1% |
#အင်းစိန်ထောင် | 8 | 0.1% |
#စစ်ရှောင် | 8 | 0.1% |
#ရက္ခိုင့်တပ်တော် | 8 | 0.1% |
#ဧရာဝတီမြစ် | 7 | 0.1% |
#အာဆီယံ | 7 | 0.1% |
#မီးရှို့ဖျက်ဆီး | 7 | 0.1% |
#nug | 7 | 0.1% |
#မန္တလေးမြို့ | 7 | 0.1% |
#ဖားကန့် | 7 | 0.1% |
#တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် | 6 | 0.1% |
#မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှု | 6 | 0.1% |
#knu | 6 | 0.1% |
#ချင်းပြည်နယ် | 6 | 0.1% |
#နိုင်ကျဉ်း | 6 | 0.1% |
#အရပ်သားသေဆုံးမှု | 6 | 0.1% |
#ရုပ်အလောင်း | 5 | 0.1% |
#ကမ္ဘာ့ဖလား | 5 | 0.1% |
#အကျဉ်းထောင် | 5 | 0.1% |
#ပုလဲမြို့နယ် | 5 | 0.1% |
#ミャンマー国軍の資金源を断て | 5 | 0.1% |
#အမျိုးသမီး | 4 | 0.1% |
#ဗုံးပေါက်ကွဲမှု | 4 | 0.1% |
#ula | 4 | 0.1% |
#ရှမ်းပြည်နယ် | 4 | 0.1% |
#tnla | 4 | 0.1% |
#လက်နက်ကြီး | 4 | 0.1% |
#တမူးမြို့ | 4 | 0.1% |
#ကျူးကျော် | 4 | 0.1% |
#ရှောင်တာနယ် | 4 | 0.1% |
More | ||
Less |
Top Words | Count | % |
---|---|---|
ကောင | 2,186 | 27.4% |
တွင | 2,167 | 27.2% |
ယနေ | 1,374 | 17.2% |
ကျင | 1,309 | 16.4% |
မြို | 1,176 | 14.7% |
ကြောင | 1,171 | 14.7% |
အာဏာရှင | 1,158 | 14.5% |
တိုက | 1,119 | 14.0% |
ကို | 1,095 | 13.7% |
ပြည | 1,084 | 13.6% |
ကြသည | 1,027 | 12.9% |
ကိုင | 979 | 12.3% |
နှင | 791 | 9.9% |
အာဏာသိမ | 734 | 9.2% |
ပိုင | 704 | 8.8% |
းတိုင | 667 | 8.4% |
နှစ | 658 | 8.3% |
ကုန | 652 | 8.2% |
စီတပ | 630 | 7.9% |
နိုင | 617 | 7.7% |
ခိုက | 605 | 7.6% |
ပြန | 599 | 7.5% |
ပြောသည | 590 | 7.4% |
ဖြစ | 559 | 7.0% |
စီက | 531 | 6.7% |
ရေး | 526 | 6.6% |
ဓာတ | 523 | 6.6% |
တော | 522 | 6.5% |
ဖော | 495 | 6.2% |
ဒပြခဲ | 491 | 6.2% |
ပုံ | 486 | 6.1% |
ပြီး | 469 | 5.9% |
းတွင | 467 | 5.9% |
များ | 453 | 5.7% |
နေသည | 434 | 5.4% |
ဆိုသည | 424 | 5.3% |
ဒထုတ | 423 | 5.3% |
းစစ | 418 | 5.2% |
ချုပ | 404 | 5.1% |
နံနက | 400 | 5.0% |
ဖွဲ | 393 | 4.9% |
သိရသည | 392 | 4.9% |
ထောင | 382 | 4.8% |
အတွင | 382 | 4.8% |
မြောက | 368 | 4.6% |
ရောက | 367 | 4.6% |
ခြင | 361 | 4.5% |
းသည | 357 | 4.5% |
မြန | 350 | 4.4% |
းကို | 338 | 4.2% |
More | ||
Less |
LOCATIONS
ANALYTICS